自費醫材收費比較“西曼”骨髓內釘系統 -西菲克斯逆行股骨鎖定髓內釘組

“西曼”骨髓內釘系統 -西菲克斯逆行股骨鎖定髓內釘組

自付差額鈦合金股骨逆行髓內釘組(Titanium RetrogradeFemora Nail)
64 家院所16 縣市 收費 $45,277$67,839

各院所收費(由低到高)

醫療院所縣市收費健保給付點數
財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院 64000 $45,277 19036
高雄市立小港醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營) 64000 $45,277 19036
財團法人私立高雄醫學大學附設高醫岡山醫院 64000 $45,277 19036
衛生福利部旗山醫院 64000 $52,393 19036
衛生福利部屏東醫院 10013 $57,764 19036
衛生福利部朴子醫院 10010 $57,764 19036
仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 66000 $59,313 19036
長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 68000 $59,313 19036
高雄市立鳳山醫院(委託長庚醫療財團法人經營) 64000 $59,313 19036
長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 63000 $59,313 19036
沙爾德聖保祿修女會醫療財團法人聖保祿醫院 68000 $59,313 19036
長庚醫療財團法人雲林長庚紀念醫院 10009 $59,313 19036
衛生福利部嘉義醫院 10020 $59,313 19036
長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 10017 $59,313 19036
新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) 65000 $59,313 19036
長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 68000 $59,313 19036
長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 64000 $59,313 19036
高雄市立大同醫院 64000 $59,313 19036
長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院 10010 $59,313 19036
仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 66000 $59,313 19036
基督復臨安息日會醫療財團法人臺安醫院 63000 $59,614 19036
衛生福利部彰化醫院 10007 $59,668 19036
衛生福利部豐原醫院 66000 $60,136 19036
阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院 64000 $61,464 19036
光田醫療社團法人光田綜合醫院 66000 $61,500 19036
通霄光田醫院 10005 $61,500 19036
天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院 10009 $62,864 19036
醫療財團法人羅許基金會羅東博愛醫院 10002 $64,964 19036
國立陽明交通大學附設醫院 10002 $64,964 19036
天主教靈醫會醫療財團法人羅東聖母醫院 10002 $64,964 19036
中心診所醫療財團法人中心綜合醫院 63000 $65,070 19036
宜蘭仁愛醫療財團法人宜蘭仁愛醫院 10002 $65,212 19036
中英醫療社團法人中英醫院 65000 $65,464 19036
博田國際醫院 64000 $65,964 19036
國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處 64000 $65,964 19036
輔仁大學學校財團法人輔仁大學附設醫院 65000 $65,964 19036
枋寮醫療社團法人枋寮醫院 10013 $65,964 19036
台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 10018 $66,000 19036
台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 63000 $66,000 19036
新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 10018 $66,000 19036
國軍桃園總醫院新竹分院附設民眾診療服務處 10018 $66,140 19036
國軍桃園總醫院附設民眾診療服務處 68000 $66,145 19036
天主教仁慈醫療財團法人仁慈醫院 10004 $66,500 19036
行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院 65000 $66,764 19036
李綜合醫療社團法人苑裡李綜合醫院 10005 $67,000 19036
李綜合醫療社團法人大甲李綜合醫院 66000 $67,000 19036
彰化基督教醫療財團法人雲林基督教醫院 10009 $67,000 19036
國軍臺中總醫院附設民眾診療服務處 66000 $67,000 19036
中山醫學大學附設醫院 66000 $67,000 19036
澄清綜合醫院中港分院 66000 $67,000 19036
天成醫療社團法人天晟醫院 68000 $67,100 19036
衛生福利部樂生療養院 65000 $67,364 19036
衛生福利部基隆醫院 10017 $67,364 19036
臺北醫學大學附設醫院 63000 $67,764 19036
東元醫療社團法人東元綜合醫院 10004 $67,804 19036
佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院 10015 $67,839 19036
彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 10007 $67,839 19036
臺北榮民總醫院員山分院 10002 $67,839 19036
佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院 65000 $67,839 19036
醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會亞東紀念醫院 65000 $67,839 19036
彰化基督教醫療財團法人員林基督教醫院 10007 $67,839 19036
三軍總醫院附設民眾診療服務處 63000 $67,839 19036
佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院 66000 $67,839 19036
右昌聯合醫院 64000 $67,839 19036
收費為健保署公開之院所申報資料,實際收費、品項與規格以就醫院所為準,可能因時間調整。就醫前可向院所確認。

資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 自費/自付差額品項收費情形、健保替代品項。

注意:本站為政府開放資料整理之查詢工具,非醫療建議。用藥、就醫、診斷請諮詢醫師或藥師。