自費醫材收費比較 › “艾維克” 安吉泰冠狀動脈塗藥支架系統
“艾維克” 安吉泰冠狀動脈塗藥支架系統
自付差額冠狀動脈塗藥支架
40 家院所12 縣市 收費 $44,401 – $66,752
各院所收費(由低到高)
| 醫療院所 | 縣市 | 收費 | 健保給付點數 |
|---|---|---|---|
| 衛生福利部嘉義醫院 | 10020 | $44,401 | 14099 |
| 衛生福利部旗山醫院 | 64000 | $45,330 | 14099 |
| 衛生福利部旗山醫院 | 64000 | $49,901 | 14099 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 63000 | $52,426 | 14099 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 63000 | $52,696 | 14099 |
| 佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院 | 66000 | $53,401 | 14099 |
| 基督復臨安息日會醫療財團法人臺安醫院 | 63000 | $56,000 | 14099 |
| 基督復臨安息日會醫療財團法人臺安醫院 | 63000 | $56,000 | 14099 |
| 衛生福利部嘉義醫院 | 10020 | $56,101 | 14099 |
| 三軍總醫院澎湖分院附設民眾診療服務處 | 10016 | $56,701 | 14099 |
| 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 10017 | $57,000 | 14099 |
| 長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院 | 10010 | $57,000 | 14099 |
| 高雄市立鳳山醫院(委託長庚醫療財團法人經營) | 64000 | $57,000 | 14099 |
| 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 68000 | $57,000 | 14099 |
| 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 | 66000 | $57,000 | 14099 |
| 長庚醫療財團法人雲林長庚紀念醫院 | 10009 | $57,000 | 14099 |
| 高雄市立大同醫院 | 64000 | $57,000 | 14099 |
| 仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 | 66000 | $57,000 | 14099 |
| 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | 64000 | $57,000 | 14099 |
| 長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 | 68000 | $57,000 | 14099 |
| 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 63000 | $57,000 | 14099 |
| 新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) | 65000 | $57,000 | 14099 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 10018 | $58,000 | 14099 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | 63000 | $58,000 | 14099 |
| 新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 | 10018 | $58,000 | 14099 |
| 輔仁大學學校財團法人輔仁大學附設醫院 | 65000 | $58,000 | 14099 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人台東馬偕紀念醫院 | 10014 | $58,000 | 14099 |
| 臺北榮民總醫院 | 63000 | $58,216 | 14099 |
| 臺北榮民總醫院 | 63000 | $58,216 | 14099 |
| 醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會亞東紀念醫院 | 65000 | $58,401 | 14099 |
| 臺北市立聯合醫院 | 63000 | $59,400 | 14099 |
| 醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會亞東紀念醫院 | 65000 | $59,651 | 14099 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人台東馬偕紀念醫院 | 10014 | $61,000 | 14099 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | 63000 | $61,000 | 14099 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 10018 | $61,000 | 14099 |
| 新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 | 10018 | $61,000 | 14099 |
| 輔仁大學學校財團法人輔仁大學附設醫院 | 65000 | $62,000 | 14099 |
| 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 63000 | $62,901 | 14099 |
| 國軍左營總醫院附設民眾診療服務處 | 64000 | $65,551 | 14099 |
| 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 63000 | $66,752 | 14099 |
相關查詢與工具
收費為健保署公開之院所申報資料,實際收費、品項與規格以就醫院所為準,可能因時間調整。就醫前可向院所確認。
資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 自費/自付差額品項收費情形、健保替代品項。