“聖猷達”可控式導引導管
自費特材心律不整(心臟電燒)
58 家院所15 縣市 收費 $39,975 – $63,572
有健保給付的替代品項
- 費思凱絲導管導引器-經由中膈/60CMFAST-CATH HEMOSTASIS INTRODUCERS-TRANSSEPAL SERIES · 雅培
- 費思凱絲導管導引器-經由中膈/62~80CMFAST-CATH HEMOSTASIS INTRODUCERS-TRANSSEPAL SERIES · 雅培
- 費思凱絲導管導引器/60~80CMFAST-CATH HEMOSTASIS INTRODUCERS · 雅培
- 費思凱絲心房中隔導管導引器FAST-CATH TRANSSEPTAL GUIDING INTRODUCER · 雅培
- 房中膈導引導管SWARTZ BRAIDED TRANSSEPTAL GUIDING INTRODUCER · 雅培
- “波士頓科技” 微薩心中膈導引方案-心房中膈導管導引器“BOSTON SCIENTIFIC” VERSACROSS INTRODUCER SOLUTION-TRANSSEPTAL SHEATH · 荷商波士頓
- 費思凱絲導管導引器/60~81CMFAST-CATH GUIDING INTRODUCER · 雅培
- "美瑞特"赫思瓣固定曲度經中膈鞘管"MERIT"HEARTSPAN FIXED CURVE BRAIDED TRANSSEPTAL SHEATH L63-101.5CM · 美瑞特
是否適用替代品由醫師依病情評估,可主動詢問。
各院所收費(由低到高)
| 醫療院所 | 縣市 | 收費 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | 10009 | $39,975 |
| 敏盛綜合醫院 | 68000 | $41,128 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院生醫醫院 | 10004 | $41,513 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 63000 | $41,513 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院 | 10018 | $41,513 |
| 佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院 | 65000 | $41,850 |
| 新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 | 10018 | $46,000 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 10018 | $46,000 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | 63000 | $46,000 |
| 仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 | 66000 | $46,500 |
| 長庚醫療財團法人雲林長庚紀念醫院 | 10009 | $46,500 |
| 高雄市立鳳山醫院(委託長庚醫療財團法人經營) | 64000 | $46,500 |
| 新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) | 65000 | $46,500 |
| 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 10017 | $46,500 |
| 長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 | 68000 | $46,500 |
| 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 | 66000 | $46,500 |
| 長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院 | 10010 | $46,500 |
| 高雄市立大同醫院 | 64000 | $46,500 |
| 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 63000 | $46,500 |
| 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 68000 | $46,500 |
| 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | 64000 | $46,500 |
| 國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處 | 64000 | $48,000 |
| 國軍桃園總醫院附設民眾診療服務處 | 68000 | $48,100 |
| 行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院 | 65000 | $50,400 |
| 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 63000 | $50,950 |
| 財團法人私立高雄醫學大學附設高醫岡山醫院 | 64000 | $53,800 |
| 國立成功大學醫學院附設醫院 | 10021 | $53,800 |
| 奇美醫療財團法人奇美醫院 | 10021 | $53,800 |
| 高雄榮民總醫院 | 64000 | $53,800 |
| 財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院 | 64000 | $53,800 |
| 國立陽明交通大學附設醫院 | 10002 | $54,000 |
| 醫療財團法人羅許基金會羅東博愛醫院 | 10002 | $54,000 |
| 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 10020 | $54,000 |
| 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 | 63000 | $54,600 |
| 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人麻豆新樓醫院 | 10021 | $55,000 |
| 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人台南新樓醫院 | 10021 | $55,000 |
| 臺北榮民總醫院 | 63000 | $56,350 |
| 天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院 | 65000 | $56,550 |
| 衛生福利部豐原醫院 | 66000 | $58,500 |
| 臺中榮民總醫院嘉義分院 | 10020 | $58,500 |
| 臺中榮民總醫院 | 66000 | $58,500 |
| 通霄光田醫院 | 10005 | $59,000 |
| 沙爾德聖保祿修女會醫療財團法人聖保祿醫院 | 68000 | $59,000 |
| 光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 66000 | $59,000 |
| 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 | 66000 | $59,000 |
| 國泰醫療財團法人新竹國泰綜合醫院 | 10018 | $59,900 |
| 國泰醫療財團法人汐止國泰綜合醫院 | 65000 | $59,900 |
| 國泰醫療財團法人國泰綜合醫院 | 63000 | $59,900 |
| 彰化基督教醫療財團法人員林基督教醫院 | 10007 | $60,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人漢銘基督教醫院 | 10007 | $60,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | 10007 | $60,000 |
| 中國醫藥大學新竹附設醫院 | 10004 | $63,000 |
| 長安醫院 | 66000 | $63,000 |
| 為恭醫療財團法人為恭紀念醫院 | 10005 | $63,000 |
| 亞洲大學附屬醫院 | 66000 | $63,000 |
| 臺南市立安南醫院-委託中國醫藥大學興建經營 | 10021 | $63,000 |
| 中國醫藥大學附設醫院 | 66000 | $63,000 |
| 中山醫學大學附設醫院 | 66000 | $63,572 |
收費為健保署公開之院所申報資料,實際收費、品項與規格以就醫院所為準,可能因時間調整。就醫前可向院所確認。
資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 自費/自付差額品項收費情形、健保替代品項。