自費醫材收費比較“美敦力”愛德米羅紫杉醇塗藥周邊球囊導管

“美敦力”愛德米羅紫杉醇塗藥周邊球囊導管

自付差額塗藥氣球導管用於淺股動脈及近端膕動脈狹窄-直徑≧4.0mm
104 家院所20 縣市 收費 $15,288$52,827

各院所收費(由低到高)

醫療院所縣市收費健保給付點數
國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 10009 $15,288 28773
國立成功大學醫學院附設醫院斗六分院 10009 $16,727 28773
臺灣基督教門諾會醫療財團法人門諾醫院 10015 $16,727 28773
衛生福利部恆春旅遊醫院 10013 $16,827 28773
衛生福利部苗栗醫院 10005 $16,872 28773
國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院 10018 $16,977 28773
國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院生醫醫院 10004 $16,977 28773
國立臺灣大學醫學院附設醫院 63000 $17,038 28773
國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院 63000 $17,038 28773
奇美醫療財團法人奇美醫院 10021 $17,227 28773
臺北市立萬芳醫院-委託臺北醫學大學辦理 63000 $17,777 28773
衛生福利部雙和醫院〈委託臺北醫學大學興建經營〉 65000 $17,777 28773
佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院 65000 $18,477 28773
佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院 66000 $18,477 28773
台灣基督長老教會新樓醫療財團法人台南新樓醫院 10021 $19,000 28773
台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 63000 $19,000 28773
台灣基督長老教會新樓醫療財團法人麻豆新樓醫院 10021 $19,000 28773
新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 10018 $19,000 28773
台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 10018 $19,000 28773
台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人台東馬偕紀念醫院 10014 $19,000 28773
屏基醫療財團法人屏東基督教醫院 10013 $21,000 28773
安泰醫療社團法人安泰醫院 10013 $21,000 28773
衛生福利部桃園醫院 68000 $21,088 28773
臺中榮民總醫院埔里分院 10008 $21,088 28773
長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 68000 $21,789 28773
長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 64000 $21,789 28773
高雄市立鳳山醫院(委託長庚醫療財團法人經營) 64000 $21,789 28773
長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 63000 $21,789 28773
長庚醫療財團法人雲林長庚紀念醫院 10009 $21,789 28773
長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院 10010 $21,789 28773
長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 10017 $21,789 28773
仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 66000 $21,789 28773
仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 66000 $21,789 28773
新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) 65000 $21,789 28773
財團法人私立高雄醫學大學附設高醫岡山醫院 64000 $21,789 28773
長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 68000 $21,789 28773
高雄市立大同醫院 64000 $21,789 28773
陽明醫院 10020 $22,227 28773
義大醫療財團法人義大癌治療醫院 64000 $22,288 28773
義大醫療財團法人義大醫院 64000 $22,288 28773
義大醫療財團法人義大大昌醫院 64000 $22,288 28773
衛生福利部基隆醫院 10017 $22,527 28773
衛生福利部臺北醫院 65000 $22,527 28773
寶建醫療社團法人寶建醫院 10013 $22,600 28773
新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 63000 $23,227 28773
國立成功大學醫學院附設醫院 10021 $23,727 28773
高雄榮民總醫院 64000 $24,427 28773
臺中榮民總醫院 66000 $24,427 28773
台南市立醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) 10021 $25,227 28773
秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 10007 $25,227 28773
秀傳醫療社團法人高雄秀傳紀念醫院 64000 $25,227 28773
秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院 10007 $25,227 28773
彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 10007 $32,227 28773
三軍總醫院附設民眾診療服務處 63000 $32,977 28773
光田醫療社團法人光田綜合醫院 66000 $34,555 28773
高雄市立聯合醫院 64000 $34,588 28773
屏東榮民總醫院 10013 $36,027 28773
三軍總醫院澎湖分院附設民眾診療服務處 10016 $37,227 28773
奇美醫療財團法人柳營奇美醫院 10021 $37,227 28773
醫療財團法人羅許基金會羅東博愛醫院 10002 $37,227 28773
輔仁大學學校財團法人輔仁大學附設醫院 65000 $40,227 28773
敏盛綜合醫院 68000 $40,289 28773
臺中榮民總醫院嘉義分院 10020 $41,427 28773
佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院 10015 $41,427 28773
國軍桃園總醫院附設民眾診療服務處 68000 $42,727 28773
三軍總醫院松山分院附設民眾診療服務處 63000 $43,227 28773
衛生福利部臺中醫院 66000 $44,104 28773
宏恩醫療財團法人宏恩綜合醫院 63000 $45,000 28773
南門綜合醫院 10018 $45,000 28773
衛生福利部臺南醫院 10021 $45,000 28773
高雄市立小港醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營) 64000 $45,027 28773
林新醫療社團法人烏日林新醫院 66000 $46,227 28773
林新醫療社團法人林新醫院 66000 $46,227 28773
佛教慈濟醫療財團法人大林慈濟醫院 10010 $46,227 28773
國軍桃園總醫院新竹分院附設民眾診療服務處 10018 $46,227 28773
衛生福利部彰化醫院 10007 $46,904 28773
員榮醫療社團法人員榮醫院 10007 $47,000 28773
通霄光田醫院 10005 $47,000 28773
童綜合醫療社團法人童綜合醫院 66000 $47,027 28773
埔基醫療財團法人埔里基督教醫院 10008 $47,788 28773
衛生福利部豐原醫院 66000 $47,810 28773
國立陽明交通大學附設醫院 10002 $48,027 28773
衛生福利部嘉義醫院 10020 $49,227 28773
天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院 65000 $49,227 28773
聯新國際醫院 68000 $50,485 28773
中山醫學大學附設醫院 66000 $50,543 28773
戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 10020 $51,000 28773
臺北醫學大學附設醫院 63000 $51,227 28773
基督復臨安息日會醫療財團法人臺安醫院 63000 $51,227 28773
中國醫藥大學北港附設醫院 10009 $52,827 28773
中國醫藥大學新竹附設醫院 10004 $52,827 28773
亞洲大學附屬醫院 66000 $52,827 28773
長安醫院 66000 $52,827 28773
臺北榮民總醫院 63000 $52,827 28773
振興醫療財團法人振興醫院 63000 $52,827 28773
國泰醫療財團法人汐止國泰綜合醫院 65000 $52,827 28773
國泰醫療財團法人新竹國泰綜合醫院 10018 $52,827 28773
中國醫藥大學附設醫院 66000 $52,827 28773
醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會亞東紀念醫院 65000 $52,827 28773
國泰醫療財團法人國泰綜合醫院 63000 $52,827 28773
臺南市立安南醫院-委託中國醫藥大學興建經營 10021 $52,827 28773
為恭醫療財團法人為恭紀念醫院 10005 $52,827 28773
國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處 64000 $52,827 28773
亞洲大學附屬醫院豐中分院 66000 $52,827 28773
收費為健保署公開之院所申報資料,實際收費、品項與規格以就醫院所為準,可能因時間調整。就醫前可向院所確認。

資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 自費/自付差額品項收費情形、健保替代品項。

注意:本站為政府開放資料整理之查詢工具,非醫療建議。用藥、就醫、診斷請諮詢醫師或藥師。