自費醫材收費比較 › “瑞德” 浦登仕人工代用骨-10c.c
“瑞德” 浦登仕人工代用骨-10c.c
自費特材人工骨
54 家院所15 縣市 收費 $72,105 – $98,000
有健保給付的替代品項
- CHRON OS GANULE 60%POROSITY 10CC*適應症請見備註欄 · 壯生
- "MEDTRONIC"MASTERGRAFT RESORBABLE CERAMIC GRANULES"美敦力"瑪斯特可吸收性骨填充物10CC · 美敦力
- BIOMATLANTE TRIOSITE BONE SUBSTITUTES 10CC*適應症請見備註欄 · 捷邁
- "美瑞世"凱飛人工骨-10C.C./TUBE "MERRIES"K-PHATE BONE SUBSTITUTE-10C.C./TUBE · 傑奎
- 骨形者骨替代物-10g α-Former bone graft-10g · 三鼎生技
- "WILTROM"BICERA BONE GRAFT SUBSTITUTE塊材(10.0CM3)"台微醫"喜瑞骨人工骨替代物*適應症請見備註欄 · 台灣微創
- “台微醫”喜瑞骨人工骨替代物:不規則塊材10.0CM3“WILTROM”BICERA BONE GRAFT SUBSTITUTE · 台灣微創
- "WILTROM"BICERA BONE GRAFT SUBSTITUTE顆粒(10.0CM3)"台微醫"喜瑞骨人工骨替代物*適應症請見備註欄 · 台灣微創
是否適用替代品由醫師依病情評估,可主動詢問。
各院所收費(由低到高)
| 醫療院所 | 縣市 | 收費 |
|---|---|---|
| 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 10020 | $72,105 |
| 臺中榮民總醫院嘉義分院 | 10020 | $75,400 |
| 仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 | 66000 | $78,000 |
| 長庚醫療財團法人雲林長庚紀念醫院 | 10009 | $78,000 |
| 國仁醫院 | 10013 | $78,000 |
| 高雄市立鳳山醫院(委託長庚醫療財團法人經營) | 64000 | $78,000 |
| 新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) | 65000 | $78,000 |
| 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 10017 | $78,000 |
| 長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 | 68000 | $78,000 |
| 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 | 66000 | $78,000 |
| 長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院 | 10010 | $78,000 |
| 天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院 | 10020 | $78,000 |
| 高雄市立大同醫院 | 64000 | $78,000 |
| 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 68000 | $78,000 |
| 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 63000 | $78,000 |
| 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | 64000 | $78,000 |
| 衛生福利部臺中醫院 | 66000 | $78,200 |
| 高雄榮民總醫院臺南分院 | 10021 | $79,200 |
| 高雄市立聯合醫院 | 64000 | $79,200 |
| 屏東榮民總醫院 | 10013 | $79,200 |
| 北港仁一醫院 | 10009 | $80,000 |
| 高雄市立岡山醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) | 64000 | $80,090 |
| 振興醫療財團法人振興醫院 | 63000 | $80,800 |
| 東基醫療財團法人台東基督教醫院 | 10014 | $82,500 |
| 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人麻豆新樓醫院 | 10021 | $86,000 |
| 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人台南新樓醫院 | 10021 | $86,000 |
| 國立成功大學醫學院附設醫院 | 10021 | $87,000 |
| 秀傳醫療社團法人高雄秀傳紀念醫院 | 64000 | $88,000 |
| 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 | 66000 | $88,000 |
| 佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院 | 10015 | $88,000 |
| 臺北市立聯合醫院 | 63000 | $88,100 |
| 財團法人私立高雄醫學大學附設高醫岡山醫院 | 64000 | $88,200 |
| 高雄榮民總醫院 | 64000 | $88,200 |
| 財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院 | 64000 | $88,200 |
| 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 | 63000 | $88,270 |
| 臺北醫學大學附設醫院 | 63000 | $88,400 |
| 天主教耕莘醫療財團法人永和耕莘醫院 | 65000 | $88,800 |
| 博田國際醫院 | 64000 | $90,000 |
| 佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院 | 66000 | $92,610 |
| 佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院 | 65000 | $92,610 |
| 聯新國際醫院 | 68000 | $92,995 |
| 臺北榮民總醫院 | 63000 | $94,150 |
| 臺中榮民總醫院 | 66000 | $95,200 |
| 中國醫藥大學附設醫院臺北分院 | 63000 | $95,700 |
| 中國醫藥大學新竹附設醫院 | 10004 | $95,700 |
| 為恭醫療財團法人為恭紀念醫院 | 10005 | $95,700 |
| 亞洲大學附屬醫院 | 66000 | $95,700 |
| 臺南市立安南醫院-委託中國醫藥大學興建經營 | 10021 | $95,700 |
| 中國醫藥大學北港附設醫院 | 10009 | $95,700 |
| 中國醫藥大學附設醫院 | 66000 | $97,500 |
| 天成醫院 | 68000 | $98,000 |
| 林新醫療社團法人烏日林新醫院 | 66000 | $98,000 |
| 天成醫療社團法人天晟醫院 | 68000 | $98,000 |
| 林新醫療社團法人林新醫院 | 66000 | $98,000 |
相關查詢與工具
收費為健保署公開之院所申報資料,實際收費、品項與規格以就醫院所為準,可能因時間調整。就醫前可向院所確認。
資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 自費/自付差額品項收費情形、健保替代品項。