自費醫材收費比較 › “捷邁”今適穩人工髖臼系統–賦活抗氧化襯墊
“捷邁”今適穩人工髖臼系統–賦活抗氧化襯墊
自付差額添加抗氧化劑之超高分子量聚乙烯全髖臼內襯
71 家院所20 縣市 收費 $75,000 – $108,952
各院所收費(由低到高)
| 醫療院所 | 縣市 | 收費 | 健保給付點數 |
|---|---|---|---|
| 臺北榮民總醫院 | 63000 | $75,000 | 4018 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | 10009 | $91,461 | 4018 |
| 三軍總醫院澎湖分院附設民眾診療服務處 | 10016 | $91,741 | 4018 |
| 臺灣基督教門諾會醫療財團法人門諾醫院 | 10015 | $93,424 | 4018 |
| 東基醫療財團法人台東基督教醫院 | 10014 | $93,482 | 4018 |
| 輔仁大學學校財團法人輔仁大學附設醫院 | 65000 | $94,517 | 4018 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院 | 63000 | $95,141 | 4018 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 63000 | $95,141 | 4018 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院生醫醫院 | 10004 | $95,141 | 4018 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院 | 10018 | $95,141 | 4018 |
| 國軍桃園總醫院新竹分院附設民眾診療服務處 | 10018 | $95,732 | 4018 |
| 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 | 63000 | $99,982 | 4018 |
| 茂隆骨科醫院 | 10013 | $100,000 | 4018 |
| 臺中榮民總醫院埔里分院 | 10008 | $101,081 | 4018 |
| 敏盛綜合醫院 | 68000 | $102,780 | 4018 |
| 天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院 | 10009 | $102,780 | 4018 |
| 長庚醫療財團法人雲林長庚紀念醫院 | 10009 | $102,781 | 4018 |
| 高雄市立大同醫院 | 64000 | $102,781 | 4018 |
| 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 63000 | $102,781 | 4018 |
| 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | 64000 | $102,781 | 4018 |
| 高雄市立鳳山醫院(委託長庚醫療財團法人經營) | 64000 | $102,781 | 4018 |
| 新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) | 65000 | $102,781 | 4018 |
| 沙爾德聖保祿修女會醫療財團法人聖保祿醫院 | 68000 | $102,781 | 4018 |
| 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 10017 | $102,781 | 4018 |
| 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 | 66000 | $102,781 | 4018 |
| 仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 | 66000 | $102,781 | 4018 |
| 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 68000 | $102,781 | 4018 |
| 長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 | 68000 | $102,781 | 4018 |
| 長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院 | 10010 | $102,781 | 4018 |
| 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 63000 | $104,711 | 4018 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 10018 | $105,000 | 4018 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | 63000 | $105,000 | 4018 |
| 瑞芳礦工醫院 | 65000 | $105,000 | 4018 |
| 新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 | 10018 | $105,000 | 4018 |
| 梓榮醫療社團法人弘大醫院 | 10005 | $106,000 | 4018 |
| 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 | 66000 | $108,000 | 4018 |
| 奇美醫療財團法人柳營奇美醫院 | 10021 | $108,282 | 4018 |
| 奇美醫療財團法人佳里奇美醫院 | 10021 | $108,282 | 4018 |
| 奇美醫療財團法人奇美醫院 | 10021 | $108,282 | 4018 |
| 天主教耕莘醫療財團法人永和耕莘醫院 | 65000 | $108,432 | 4018 |
| 國立成功大學醫學院附設醫院 | 10021 | $108,500 | 4018 |
| 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 10020 | $108,590 | 4018 |
| 高雄市立小港醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營) | 64000 | $108,592 | 4018 |
| 財團法人私立高雄醫學大學附設高醫岡山醫院 | 64000 | $108,592 | 4018 |
| 臺中榮民總醫院 | 66000 | $108,592 | 4018 |
| 澄清綜合醫院中港分院 | 66000 | $108,592 | 4018 |
| 財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院 | 64000 | $108,592 | 4018 |
| 中山醫學大學附設醫院 | 66000 | $108,592 | 4018 |
| 光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 66000 | $108,700 | 4018 |
| 通霄光田醫院 | 10005 | $108,700 | 4018 |
| 中國醫藥大學附設醫院 | 66000 | $108,782 | 4018 |
| 為恭醫療財團法人為恭紀念醫院 | 10005 | $108,782 | 4018 |
| 長安醫院 | 66000 | $108,782 | 4018 |
| 中國醫藥大學新竹附設醫院 | 10004 | $108,782 | 4018 |
| 亞洲大學附屬醫院 | 66000 | $108,782 | 4018 |
| 臺南市立安南醫院-委託中國醫藥大學興建經營 | 10021 | $108,782 | 4018 |
| 中國醫藥大學北港附設醫院 | 10009 | $108,782 | 4018 |
| 員榮醫療社團法人員榮醫院 | 10007 | $108,952 | 4018 |
| 國泰醫療財團法人新竹國泰綜合醫院 | 10018 | $108,952 | 4018 |
| 義大醫療財團法人義大醫院 | 64000 | $108,952 | 4018 |
| 右昌聯合醫院 | 64000 | $108,952 | 4018 |
| 國泰醫療財團法人汐止國泰綜合醫院 | 65000 | $108,952 | 4018 |
| 義大醫療財團法人義大癌治療醫院 | 64000 | $108,952 | 4018 |
| 佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院 | 66000 | $108,952 | 4018 |
| 國立陽明交通大學附設醫院 | 10002 | $108,952 | 4018 |
| 義大醫療財團法人義大大昌醫院 | 64000 | $108,952 | 4018 |
| 衛生福利部臺南醫院 | 10021 | $108,952 | 4018 |
| 衛生福利部雙和醫院〈委託臺北醫學大學興建經營〉 | 65000 | $108,952 | 4018 |
| 營新醫院 | 10021 | $108,952 | 4018 |
| 臺北醫學大學附設醫院 | 63000 | $108,952 | 4018 |
| 國泰醫療財團法人國泰綜合醫院 | 63000 | $108,952 | 4018 |
相關查詢與工具
收費為健保署公開之院所申報資料,實際收費、品項與規格以就醫院所為準,可能因時間調整。就醫前可向院所確認。
資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 自費/自付差額品項收費情形、健保替代品項。