自費醫材收費比較“捷邁”人工骨髓內釘-髓內釘組

“捷邁”人工骨髓內釘-髓內釘組

自付差額鈦合金加長型髓內釘組(Titanium Cephalomedullary Nail)/具螺釘多角度鎖定及互鎖功能
104 家院所18 縣市 收費 $46,156$59,566

各院所收費(由低到高)

醫療院所縣市收費健保給付點數
高雄市立民生醫院 64000 $46,156 19036
屏東榮民總醫院 10013 $47,549 19036
高雄榮民總醫院 64000 $48,762 19036
高雄市立聯合醫院 64000 $49,492 19036
衛生福利部朴子醫院 10010 $49,964 19036
高雄榮民總醫院臺南分院 10021 $50,444 19036
國立陽明交通大學附設醫院 10002 $50,564 19036
衛生福利部樂生療養院 65000 $50,564 19036
衛生福利部嘉義醫院 10020 $50,564 19036
臺北榮民總醫院新竹分院 10004 $51,576 19036
新北市立聯合醫院 65000 $51,887 19036
衛生福利部基隆醫院 10017 $52,264 19036
臺中榮民總醫院嘉義分院 10020 $52,464 19036
奇美醫療財團法人柳營奇美醫院 10021 $52,464 19036
奇美醫療財團法人奇美醫院 10021 $52,464 19036
奇美醫療財團法人佳里奇美醫院 10021 $52,464 19036
衛生福利部彰化醫院 10007 $52,468 19036
埔基醫療財團法人埔里基督教醫院 10008 $52,964 19036
梓榮醫療社團法人弘大醫院 10005 $52,964 19036
臺北市立萬芳醫院-委託臺北醫學大學辦理 63000 $52,964 19036
天主教耕莘醫療財團法人永和耕莘醫院 65000 $52,964 19036
國立成功大學醫學院附設醫院斗六分院 10009 $53,764 19036
敏盛綜合醫院 68000 $54,012 19036
臺中榮民總醫院埔里分院 10008 $54,262 19036
台灣基督長老教會新樓醫療財團法人麻豆新樓醫院 10021 $54,464 19036
台灣基督長老教會新樓醫療財團法人台南新樓醫院 10021 $54,464 19036
輔仁大學學校財團法人輔仁大學附設醫院 65000 $54,964 19036
天主教仁慈醫療財團法人仁慈醫院 10004 $55,300 19036
仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 66000 $55,313 19036
沙爾德聖保祿修女會醫療財團法人聖保祿醫院 68000 $55,313 19036
長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院 10010 $55,313 19036
高雄市立大同醫院 64000 $55,313 19036
長庚醫療財團法人雲林長庚紀念醫院 10009 $55,313 19036
長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 64000 $55,313 19036
長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 63000 $55,313 19036
高雄市立鳳山醫院(委託長庚醫療財團法人經營) 64000 $55,313 19036
長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 68000 $55,313 19036
新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) 65000 $55,313 19036
長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 10017 $55,313 19036
仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 66000 $55,313 19036
長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 68000 $55,313 19036
天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院 10009 $55,364 19036
天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院 65000 $55,964 19036
通霄光田醫院 10005 $55,964 19036
天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院 10020 $56,000 19036
長安醫院 66000 $56,000 19036
戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 10020 $56,000 19036
國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 10009 $56,907 19036
三軍總醫院附設民眾診療服務處 63000 $56,964 19036
林森醫院 66000 $56,964 19036
衛生福利部雙和醫院〈委託臺北醫學大學興建經營〉 65000 $57,000 19036
霧峰澄清醫院 66000 $57,500 19036
衛生福利部桃園醫院 68000 $57,637 19036
衛生福利部桃園醫院新屋分院 68000 $57,637 19036
新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 63000 $57,664 19036
臺灣基督教門諾會醫療財團法人門諾醫院 10015 $57,868 19036
天成醫院 68000 $58,000 19036
右昌聯合醫院 64000 $58,000 19036
高雄市立小港醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營) 64000 $58,063 19036
財團法人私立高雄醫學大學附設高醫岡山醫院 64000 $58,063 19036
財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院 64000 $58,063 19036
彰化基督教醫療財團法人鹿港基督教醫院 10007 $58,064 19036
秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院 10007 $58,064 19036
彰化基督教醫療財團法人二林基督教醫院 10007 $58,064 19036
秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 10007 $58,064 19036
彰化基督教醫療財團法人員林基督教醫院 10007 $58,064 19036
彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 10007 $58,064 19036
彰化基督教醫療財團法人漢銘基督教醫院 10007 $58,064 19036
衛生福利部臺北醫院 65000 $58,589 19036
光田醫療社團法人光田綜合醫院 66000 $58,957 19036
東元醫療社團法人東元綜合醫院 10004 $58,964 19036
亞洲大學附屬醫院 66000 $58,964 19036
中國醫藥大學北港附設醫院 10009 $58,964 19036
博田國際醫院 64000 $58,964 19036
中國醫藥大學新竹附設醫院 10004 $58,964 19036
為恭醫療財團法人為恭紀念醫院 10005 $58,964 19036
東勢區農會附設農民醫院 66000 $58,964 19036
清泉醫院 66000 $58,964 19036
臺南市立安南醫院-委託中國醫藥大學興建經營 10021 $58,964 19036
中國醫藥大學附設醫院 66000 $58,964 19036
童綜合醫療社團法人童綜合醫院 66000 $58,964 19036
臺中榮民總醫院 66000 $58,964 19036
台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 63000 $59,000 19036
台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 10018 $59,000 19036
光雄長安醫院 64000 $59,000 19036
屏基醫療財團法人屏東基督教醫院 10013 $59,000 19036
新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 10018 $59,000 19036
佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院 66000 $59,264 19036
佛教慈濟醫療財團法人大林慈濟醫院 10010 $59,264 19036
佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院 65000 $59,264 19036
澄清綜合醫院中港分院 66000 $59,464 19036
澄清綜合醫院 66000 $59,464 19036
安泰醫療社團法人安泰醫院 10013 $59,500 19036
寶建醫療社團法人寶建醫院 10013 $59,500 19036
國立臺灣大學醫學院附設醫院 63000 $59,566 19036
義大醫療財團法人義大大昌醫院 64000 $59,566 19036
國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院生醫醫院 10004 $59,566 19036
國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院 63000 $59,566 19036
義大醫療財團法人義大醫院 64000 $59,566 19036
國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院 10018 $59,566 19036
臺北榮民總醫院 63000 $59,566 19036
義大醫療財團法人義大癌治療醫院 64000 $59,566 19036
聯新國際醫院 68000 $59,566 19036
國泰醫療財團法人汐止國泰綜合醫院 65000 $59,566 19036
收費為健保署公開之院所申報資料,實際收費、品項與規格以就醫院所為準,可能因時間調整。就醫前可向院所確認。

資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 自費/自付差額品項收費情形、健保替代品項。

注意:本站為政府開放資料整理之查詢工具,非醫療建議。用藥、就醫、診斷請諮詢醫師或藥師。