自費醫材收費比較“愛爾康”可銳清非球面疏水性壓克力水晶體

“愛爾康”可銳清非球面疏水性壓克力水晶體

自付差額特殊人工水晶體(單焦點、非球面(含黃片))
181 家院所17 縣市 收費 $22,404$30,856

各院所收費(由低到高)

醫療院所縣市收費健保給付點數
國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 10009 $22,404 2744
為國眼科診所 10008 $25,000 2744
衛生福利部旗山醫院 64000 $25,827 2744
慶明眼科診所 10021 $27,256 2744
愛明眼科診所 10013 $27,256 2744
高雄市立民生醫院 64000 $27,500 2744
高雄市立聯合醫院 64000 $27,959 2744
吳芳霖眼科診所 10002 $28,000 2744
高雄榮民總醫院臺南分院 10021 $28,096 2744
屏東榮民總醫院 10013 $28,096 2744
新北市立聯合醫院 65000 $28,319 2744
瑞明眼科診所 65000 $29,000 2744
長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 10017 $29,519 2744
沙爾德聖保祿修女會醫療財團法人聖保祿醫院 68000 $29,519 2744
高雄市立大同醫院 64000 $29,519 2744
國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院生醫醫院 10004 $29,519 2744
長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 68000 $29,519 2744
敏盛綜合醫院 68000 $29,519 2744
長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 68000 $29,519 2744
長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 64000 $29,519 2744
衛生福利部桃園醫院 68000 $29,519 2744
長庚醫療財團法人雲林長庚紀念醫院 10009 $29,519 2744
仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 66000 $29,519 2744
新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) 65000 $29,519 2744
長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院 10010 $29,519 2744
國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院 10018 $29,519 2744
高雄市立鳳山醫院(委託長庚醫療財團法人經營) 64000 $29,519 2744
長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 63000 $29,519 2744
仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 66000 $29,519 2744
衛生福利部基隆醫院 10017 $29,656 2744
信賴眼科診所 10020 $30,000 2744
五福診所 10002 $30,000 2744
博視眼科診所 66000 $30,000 2744
松山信合美眼科診所 63000 $30,000 2744
明光眼科診所 10008 $30,000 2744
瑞光眼科診所 63000 $30,000 2744
衛生福利部彰化醫院 10007 $30,000 2744
陳仁達眼科診所 10009 $30,000 2744
達明眼科醫院 66000 $30,000 2744
真善美眼科診所 66000 $30,000 2744
陳眼科診所 68000 $30,000 2744
大舜眼科診所 10013 $30,000 2744
現代眼科診所 10008 $30,000 2744
進明眼科診所 64000 $30,000 2744
沙鹿李眼科診所 66000 $30,000 2744
廣明眼科診所 66000 $30,000 2744
新時代眼科診所 10004 $30,000 2744
長春眼科聯合診所 63000 $30,000 2744
潔新眼科診所 66000 $30,000 2744
景福眼科診所 63000 $30,000 2744
李信成眼科診所 63000 $30,000 2744
世驊眼科診所 64000 $30,000 2744
精準眼科診所 10021 $30,000 2744
德林眼科診所 64000 $30,000 2744
童逸楨眼科診所 64000 $30,000 2744
大順博愛眼科診所 64000 $30,000 2744
晉慶眼科診所 10021 $30,256 2744
邱眼科診所 10021 $30,500 2744
高雄榮民總醫院 64000 $30,500 2744
高雄市立小港醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營) 64000 $30,500 2744
路竹大明眼科診所 64000 $30,800 2744
台灣基督長老教會新樓醫療財團法人麻豆新樓醫院 10021 $30,800 2744
臺北市立聯合醫院 63000 $30,800 2744
國立成功大學醫學院附設醫院 10021 $30,800 2744
台灣基督長老教會新樓醫療財團法人台南新樓醫院 10021 $30,800 2744
陳祖永眼科診所 10008 $30,800 2744
聚英視光眼科診所 63000 $30,800 2744
端容眼科診所 66000 $30,800 2744
青年眼科診所 10021 $30,800 2744
永堅眼科診所 10018 $30,800 2744
吳俊昇眼科診所 63000 $30,800 2744
元新眼科診所 64000 $30,800 2744
信合美眼科診所 64000 $30,800 2744
雙和聚英視光眼科診所 65000 $30,800 2744
基督復臨安息日會醫療財團法人臺安醫院 63000 $30,800 2744
莊瑞榮眼科診所 10021 $30,800 2744
鳳山元新眼科診所 64000 $30,800 2744
上明眼科診所 64000 $30,855 2744
鳳山上明眼科診所 64000 $30,855 2744
仁武上明眼科診所 64000 $30,855 2744
蔡瑞芳眼科診所 63000 $30,856 2744
陽明眼科診所 64000 $30,856 2744
中山醫學大學附設醫院 66000 $30,856 2744
五華眼科診所 65000 $30,856 2744
大學眼科診所 65000 $30,856 2744
佳眼科診所 65000 $30,856 2744
澄清國際眼科醫院 64000 $30,856 2744
宏明眼科診所 66000 $30,856 2744
慶昇醫療社團法人慶昇醫院 10020 $30,856 2744
大學眼科診所 64000 $30,856 2744
大立眼科診所 64000 $30,856 2744
同喬眼科診所 64000 $30,856 2744
臺北榮民總醫院 63000 $30,856 2744
士林大學眼科診所 63000 $30,856 2744
明選眼科診所 66000 $30,856 2744
藍主仕眼科診所 65000 $30,856 2744
蘆洲大愛眼科診所 65000 $30,856 2744
双眼明眼科診所 68000 $30,856 2744
精華大學眼科診所 10013 $30,856 2744
岡山大明眼科診所 64000 $30,856 2744
明醫眼科診所 64000 $30,856 2744
曹家齊眼科診所 64000 $30,856 2744
國立臺灣大學醫學院附設醫院 63000 $30,856 2744
和平大愛眼科診所 63000 $30,856 2744
珍世明眼科診所 63000 $30,856 2744
大愛眼科診所 63000 $30,856 2744
第一明眼科診所 66000 $30,856 2744
佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院 65000 $30,856 2744
輔仁大學學校財團法人輔仁大學附設醫院 65000 $30,856 2744
燦明大學眼科診所 65000 $30,856 2744
彰化諾貝爾眼科診所 10007 $30,856 2744
光田醫療社團法人光田綜合醫院 66000 $30,856 2744
霖陽眼科診所 10021 $30,856 2744
大安聚英視光眼科診所 63000 $30,856 2744
民生展欣眼科診所 63000 $30,856 2744
視強眼科診所 63000 $30,856 2744
衛生福利部雙和醫院〈委託臺北醫學大學興建經營〉 65000 $30,856 2744
新莊翰林眼科診所 65000 $30,856 2744
明醫達特楊眼科診所 65000 $30,856 2744
秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 10007 $30,856 2744
劉輔仁眼科診所 10008 $30,856 2744
北港眼科診所 10009 $30,856 2744
澄清國際眼科診所 64000 $30,856 2744
曹中傑眼科診所 66000 $30,856 2744
大學眼科診所 10018 $30,856 2744
德安眼科崇善診所 10021 $30,856 2744
大學眼科診所 10021 $30,856 2744
站前大學眼科診所 63000 $30,856 2744
澄清眼科診所 64000 $30,856 2744
大學眼科診所 66000 $30,856 2744
板橋諾貝爾眼科診所 65000 $30,856 2744
永和大學眼科診所 65000 $30,856 2744
中和興南大學眼科診所 65000 $30,856 2744
新高鳳醫院 64000 $30,856 2744
潔明眼科診所 66000 $30,856 2744
郵政醫院(委託中英醫療社團法人經營) 63000 $30,856 2744
劉怜瑛眼科診所 63000 $30,856 2744
英采眼科診所 66000 $30,856 2744
板橋大愛眼科診所 65000 $30,856 2744
三重大學眼科診所 65000 $30,856 2744
信林大學眼科診所 65000 $30,856 2744
甲東眼科診所 65000 $30,856 2744
晴美眼科診所 65000 $30,856 2744
三峽大學眼科診所 65000 $30,856 2744
中壢長榮醫院 68000 $30,856 2744
長慎醫院 68000 $30,856 2744
新時代眼科診所 68000 $30,856 2744
秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院 10007 $30,856 2744
茂仁眼科診所 10007 $30,856 2744
沐恩眼科診所 10013 $30,856 2744
博田國際醫院 64000 $30,856 2744
文山醫世代眼科診所 64000 $30,856 2744
陳志信眼科診所 64000 $30,856 2744
正明眼科診所 66000 $30,856 2744
慧明眼科診所 66000 $30,856 2744
戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 10020 $30,856 2744
旗美眼科診所 64000 $30,856 2744
世紀眼科診所 66000 $30,856 2744
國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院 63000 $30,856 2744
奧斯卡眼科診所 63000 $30,856 2744
双眼明眼科診所 63000 $30,856 2744
馨蕙馨醫院 64000 $30,856 2744
醫世代眼科診所 64000 $30,856 2744
睿明眼科診所 66000 $30,856 2744
大愛眼科診所 65000 $30,856 2744
新店大愛眼科診所 65000 $30,856 2744
桃園合信諾貝爾眼科診所 68000 $30,856 2744
劉眼科診所 10008 $30,856 2744
晶亮眼科診所 10018 $30,856 2744
祐明眼科診所 10020 $30,856 2744
通霄光田醫院 10005 $30,856 2744
大學眼科診所 63000 $30,856 2744
忠孝大學眼科診所 63000 $30,856 2744
內湖大學眼科診所 63000 $30,856 2744
台北公園諾貝爾眼科診所 63000 $30,856 2744
蕭景升眼科診所 66000 $30,856 2744
板橋大學眼科診所 65000 $30,856 2744
板橋信合美眼科診所 65000 $30,856 2744
蘆竹大學眼科診所 68000 $30,856 2744
陳永樺眼科診所 10007 $30,856 2744
大川眼科診所 10009 $30,856 2744
收費為健保署公開之院所申報資料,實際收費、品項與規格以就醫院所為準,可能因時間調整。就醫前可向院所確認。

資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 自費/自付差額品項收費情形、健保替代品項。

注意:本站為政府開放資料整理之查詢工具,非醫療建議。用藥、就醫、診斷請諮詢醫師或藥師。