“帝富脊椎”微博微創中空螺絲脊椎固定系統-短固定桿
自費特材腰椎手術
97 家院所20 縣市 收費 $3,278 – $20,925
有健保給付的替代品項
- "沃思坦"脊椎固定系統-連接棒I(免事前審查)"OSMD"SPINAL FIXATION SYSTEM-ROD I · 沃思坦
- "沃思坦"脊椎固定系統-連接棒II "OSMD"SPINAL FIXATION SYSTEM-ROD II · 沃思坦
- “益脊司”椎弓螺釘系統-連接桿(短節)“EZ SPINE” PEDICLE SCREW SPINAL SYSTEM-ROD · 尚品醫療
- “益脊司”椎弓螺釘系統-連接桿、側桿(短節)(免事前審查)“EZ SPINE” PEDICLE SCREW SPINAL SYSTEM- ROD、SIDE · 尚品醫療
- TITANIUM UNIVERSAL SPINAL ROD 免事前審查 · 壯生
- "寶楠"阿姆斯壯脊椎後路固定系統:平滑桿(短)(免事前審查)"PAONAN"ARMSTRONG POSTERIOR SPINAL FIXATION SYSTEM:ROD 30:100MM · 寶楠
- "寶楠"阿姆斯壯脊椎後路固定系統:平滑桿(短)"PAONAN"ARMSTRONG POSTERIOR SPINAL FIXATION SYSTEM:ROD(Short) · 寶楠
- TITANIUM TREND SPINAL ROD※適應症請見備註欄 · 寶楠
是否適用替代品由醫師依病情評估,可主動詢問。
各院所收費(由低到高)
| 醫療院所 | 縣市 | 收費 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院金山分院 | 65000 | $3,278 |
| 仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 | 66000 | $5,400 |
| 長庚醫療財團法人雲林長庚紀念醫院 | 10009 | $5,400 |
| 高雄市立鳳山醫院(委託長庚醫療財團法人經營) | 64000 | $5,400 |
| 新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) | 65000 | $5,400 |
| 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 10017 | $5,400 |
| 沙爾德聖保祿修女會醫療財團法人聖保祿醫院 | 68000 | $5,400 |
| 長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 | 68000 | $5,400 |
| 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 | 66000 | $5,400 |
| 長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院 | 10010 | $5,400 |
| 高雄市立大同醫院 | 64000 | $5,400 |
| 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 68000 | $5,400 |
| 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 63000 | $5,400 |
| 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | 64000 | $5,400 |
| 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 | 66000 | $6,000 |
| 林新醫療社團法人林新醫院 | 66000 | $6,000 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | 10009 | $6,045 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院 | 63000 | $6,278 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院生醫醫院 | 10004 | $6,278 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 63000 | $6,278 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院 | 10018 | $6,278 |
| 中國醫藥大學附設醫院臺北分院 | 63000 | $6,345 |
| 臺中榮民總醫院埔里分院 | 10008 | $6,480 |
| 高雄榮民總醫院臺南分院 | 10021 | $6,480 |
| 屏東榮民總醫院 | 10013 | $6,480 |
| 國立成功大學醫學院附設醫院斗六分院 | 10009 | $6,500 |
| 國立成功大學醫學院附設醫院 | 10021 | $6,975 |
| 彰化基督教醫療財團法人漢銘基督教醫院 | 10007 | $7,000 |
| 佑民醫療社團法人佑民醫院 | 10008 | $7,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人員林基督教醫院 | 10007 | $7,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人鹿港基督教醫院 | 10007 | $7,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人雲林基督教醫院 | 10009 | $7,000 |
| 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人麻豆新樓醫院 | 10021 | $7,000 |
| 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人台南新樓醫院 | 10021 | $7,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | 10007 | $7,000 |
| 臺中榮民總醫院嘉義分院 | 10020 | $7,020 |
| 高雄市立聯合醫院 | 64000 | $7,020 |
| 中國醫藥大學新竹附設醫院 | 10004 | $7,050 |
| 為恭醫療財團法人為恭紀念醫院 | 10005 | $7,050 |
| 亞洲大學附屬醫院 | 66000 | $7,050 |
| 臺南市立安南醫院-委託中國醫藥大學興建經營 | 10021 | $7,050 |
| 中國醫藥大學北港附設醫院 | 10009 | $7,050 |
| 中國醫藥大學附設醫院 | 66000 | $7,050 |
| 三軍總醫院澎湖分院附設民眾診療服務處 | 10016 | $7,284 |
| 天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院 | 10020 | $7,500 |
| 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 10020 | $7,500 |
| 臺灣基督教門諾會醫療財團法人門諾醫院 | 10015 | $7,500 |
| 臺中榮民總醫院 | 66000 | $7,500 |
| 醫療財團法人羅許基金會羅東博愛醫院 | 10002 | $8,000 |
| 國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處 | 64000 | $8,000 |
| 高雄榮民總醫院 | 64000 | $8,100 |
| 國軍左營總醫院附設民眾診療服務處 | 64000 | $8,195 |
| 財團法人私立高雄醫學大學附設高醫岡山醫院 | 64000 | $8,320 |
| 高雄市立小港醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營) | 64000 | $8,320 |
| 臺北市立萬芳醫院-委託臺北醫學大學辦理 | 63000 | $8,320 |
| 財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院 | 64000 | $8,320 |
| 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 63000 | $8,498 |
| 枋寮醫療社團法人枋寮醫院 | 10013 | $8,500 |
| 臺灣基督教門諾會醫療財團法人門諾醫院壽豐分院 | 10015 | $8,500 |
| 義大醫療財團法人義大大昌醫院 | 64000 | $8,700 |
| 義大醫療財團法人義大癌治療醫院 | 64000 | $8,700 |
| 義大醫療財團法人義大醫院 | 64000 | $8,700 |
| 國泰醫療財團法人新竹國泰綜合醫院 | 10018 | $8,988 |
| 國泰醫療財團法人汐止國泰綜合醫院 | 65000 | $8,988 |
| 國泰醫療財團法人國泰綜合醫院 | 63000 | $8,988 |
| 天主教耕莘醫療財團法人永和耕莘醫院 | 65000 | $9,000 |
| 長安醫院 | 66000 | $9,000 |
| 博田國際醫院 | 64000 | $9,000 |
| 秀傳醫療社團法人高雄秀傳紀念醫院 | 64000 | $9,000 |
| 聯新國際醫院 | 68000 | $9,000 |
| 秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院 | 10007 | $9,000 |
| 光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 66000 | $9,000 |
| 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 | 10007 | $9,000 |
| 台南市立醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) | 10021 | $9,000 |
| 臺北榮民總醫院新竹分院 | 10004 | $9,100 |
| 衛生福利部嘉義醫院 | 10020 | $9,100 |
| 衛生福利部豐原醫院 | 66000 | $9,100 |
| 衛生福利部桃園醫院新屋分院 | 68000 | $9,315 |
| 怡仁綜合醫院 | 68000 | $9,450 |
| 李綜合醫療社團法人苑裡李綜合醫院 | 10005 | $9,500 |
| 李綜合醫療社團法人大甲李綜合醫院 | 66000 | $9,500 |
| 埔基醫療財團法人埔里基督教醫院 | 10008 | $9,600 |
| 清泉醫院 | 66000 | $9,650 |
| 衛生福利部金門醫院 | 09020 | $9,800 |
| 衛生福利部彰化醫院 | 10007 | $9,960 |
| 天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院 | 10009 | $10,000 |
| 衛生福利部臺中醫院 | 66000 | $10,000 |
| 臺北榮民總醫院 | 63000 | $10,500 |
| 佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院 | 66000 | $10,650 |
| 佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院 | 10015 | $10,650 |
| 南門綜合醫院 | 10018 | $11,000 |
| 國軍桃園總醫院附設民眾診療服務處 | 68000 | $12,000 |
| 衛生福利部臺南醫院 | 10021 | $12,000 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 10018 | $15,000 |
| 新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 | 10018 | $15,000 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | 63000 | $15,000 |
| 衛生福利部桃園醫院 | 68000 | $20,925 |
收費為健保署公開之院所申報資料,實際收費、品項與規格以就醫院所為準,可能因時間調整。就醫前可向院所確認。
資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 自費/自付差額品項收費情形、健保替代品項。