自費醫材收費比較 › “嬌生”添視明視能及優視藍老花矯正軟式人工水晶體
“嬌生”添視明視能及優視藍老花矯正軟式人工水晶體
自付差額特殊人工水晶體(多焦點-三焦點、非球面(含黃片))
148 家院所19 縣市 收費 $70,000 – $85,000
各院所收費(由低到高)
| 醫療院所 | 縣市 | 收費 | 健保給付點數 |
|---|---|---|---|
| 營新醫院 | 10021 | $70,000 | 2744 |
| 現代眼科診所 | 10008 | $75,000 | 2744 |
| 明華眼科診所 | 66000 | $75,000 | 2744 |
| 晉慶眼科診所 | 10021 | $77,256 | 2744 |
| 曾眼科診所 | 68000 | $80,000 | 2744 |
| 博視眼科診所 | 10021 | $82,000 | 2744 |
| 真光眼科診所 | 10021 | $82,256 | 2744 |
| 德安眼科崇善診所 | 10021 | $82,256 | 2744 |
| 德安眼科診所 | 10021 | $82,256 | 2744 |
| 林昆正眼科診所 | 10021 | $82,256 | 2744 |
| 進明眼科診所 | 64000 | $82,256 | 2744 |
| 林信樺眼科診所 | 66000 | $83,000 | 2744 |
| 衛生福利部新營醫院 | 10021 | $83,656 | 2744 |
| 阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院 | 64000 | $84,356 | 2744 |
| 三軍總醫院澎湖分院附設民眾診療服務處 | 10016 | $84,856 | 2744 |
| 達明眼科醫院 | 66000 | $85,000 | 2744 |
| 曹中傑眼科診所 | 66000 | $85,000 | 2744 |
| 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 63000 | $85,000 | 2744 |
| 基督復臨安息日會醫療財團法人臺安醫院 | 63000 | $85,000 | 2744 |
| 双眼明眼科診所 | 63000 | $85,000 | 2744 |
| 優視眼科診所 | 63000 | $85,000 | 2744 |
| 日光眼科診所 | 63000 | $85,000 | 2744 |
| 國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處 | 64000 | $85,000 | 2744 |
| 張眼科診所 | 66000 | $85,000 | 2744 |
| 佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院 | 65000 | $85,000 | 2744 |
| 板橋信合美眼科診所 | 65000 | $85,000 | 2744 |
| 五華眼科診所 | 65000 | $85,000 | 2744 |
| 彰化諾貝爾眼科診所 | 10007 | $85,000 | 2744 |
| 高美達特楊眼科診所 | 10013 | $85,000 | 2744 |
| 臺灣基督教門諾會醫療財團法人門諾醫院 | 10015 | $85,000 | 2744 |
| 清水王眼科診所 | 66000 | $85,000 | 2744 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 10018 | $85,000 | 2744 |
| 大學眼科診所 | 10018 | $85,000 | 2744 |
| 國立陽明交通大學附設醫院 | 10002 | $85,000 | 2744 |
| 博視眼科診所 | 66000 | $85,000 | 2744 |
| 大學眼科診所 | 10021 | $85,000 | 2744 |
| 臺北市立聯合醫院 | 63000 | $85,000 | 2744 |
| 國泰醫療財團法人國泰綜合醫院 | 63000 | $85,000 | 2744 |
| 聚英視光眼科診所 | 63000 | $85,000 | 2744 |
| 尹書田醫療財團法人書田泌尿科眼科診所 | 63000 | $85,000 | 2744 |
| 童逸楨眼科診所 | 64000 | $85,000 | 2744 |
| 蕭景升眼科診所 | 66000 | $85,000 | 2744 |
| 立明康眼科診所 | 66000 | $85,000 | 2744 |
| 尚儒大學眼科診所 | 10021 | $85,000 | 2744 |
| 寶島眼科診所 | 65000 | $85,000 | 2744 |
| 中和興南大學眼科診所 | 65000 | $85,000 | 2744 |
| 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | 10007 | $85,000 | 2744 |
| 明光眼科診所 | 10008 | $85,000 | 2744 |
| 張如輝眼科診所 | 10021 | $85,000 | 2744 |
| 璨麟眼科診所 | 10021 | $85,000 | 2744 |
| 沐恩眼科診所 | 10013 | $85,000 | 2744 |
| 大舜眼科診所 | 10013 | $85,000 | 2744 |
| 莊眼科診所 | 10013 | $85,000 | 2744 |
| 大順博愛眼科診所 | 64000 | $85,000 | 2744 |
| 佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院 | 66000 | $85,000 | 2744 |
| 恩明眼科診所 | 66000 | $85,000 | 2744 |
| 大立眼科診所 | 64000 | $85,000 | 2744 |
| 通霄光田醫院 | 10005 | $85,000 | 2744 |
| 德林眼科診所 | 64000 | $85,000 | 2744 |
| 視新眼科診所 | 64000 | $85,000 | 2744 |
| 潘世強眼科診所 | 66000 | $85,000 | 2744 |
| 天主教耕莘醫療財團法人永和耕莘醫院 | 65000 | $85,000 | 2744 |
| 大學眼科診所 | 65000 | $85,000 | 2744 |
| 信明眼科診所 | 10021 | $85,000 | 2744 |
| 達特楊眼科診所 | 10013 | $85,000 | 2744 |
| 光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 66000 | $85,000 | 2744 |
| 沙鹿李眼科診所 | 66000 | $85,000 | 2744 |
| 國泰醫療財團法人新竹國泰綜合醫院 | 10018 | $85,000 | 2744 |
| 陳志宏眼科診所 | 10018 | $85,000 | 2744 |
| 祐明眼科診所 | 10020 | $85,000 | 2744 |
| 瑞光眼科診所 | 63000 | $85,000 | 2744 |
| 高雄榮民總醫院 | 64000 | $85,000 | 2744 |
| 青年眼科診所 | 10021 | $85,000 | 2744 |
| 國泰醫療財團法人汐止國泰綜合醫院 | 65000 | $85,000 | 2744 |
| 林偉欣眼科診所 | 65000 | $85,000 | 2744 |
| 陳眼科診所 | 68000 | $85,000 | 2744 |
| 李眼科診所 | 10010 | $85,000 | 2744 |
| 安泰醫療社團法人安泰醫院 | 10013 | $85,000 | 2744 |
| 達特楊診所 | 64000 | $85,000 | 2744 |
| 新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 | 10018 | $85,000 | 2744 |
| 信合美診所 | 10020 | $85,000 | 2744 |
| 謝燕輝眼科診所 | 64000 | $85,000 | 2744 |
| 宜和眼科診所 | 66000 | $85,000 | 2744 |
| 台北公園諾貝爾眼科診所 | 63000 | $85,000 | 2744 |
| 真善美眼科診所 | 66000 | $85,000 | 2744 |
| 蔡瑞庭眼科診所 | 10021 | $85,000 | 2744 |
| 醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會亞東紀念醫院 | 65000 | $85,000 | 2744 |
| 燦明大學眼科診所 | 65000 | $85,000 | 2744 |
| 潘眼科診所 | 65000 | $85,000 | 2744 |
| 中壢長榮醫院 | 68000 | $85,000 | 2744 |
| 長慎醫院 | 68000 | $85,000 | 2744 |
| 新高鳳醫院 | 64000 | $85,000 | 2744 |
| 博田國際醫院 | 64000 | $85,000 | 2744 |
| 德昌眼科診所 | 64000 | $85,000 | 2744 |
| 永堅眼科診所 | 10018 | $85,000 | 2744 |
| 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 10020 | $85,000 | 2744 |
| 信賴眼科診所 | 10020 | $85,000 | 2744 |
| 世紀眼科診所 | 66000 | $85,000 | 2744 |
| 郵政醫院(委託中英醫療社團法人經營) | 63000 | $85,000 | 2744 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | 63000 | $85,000 | 2744 |
| 景福眼科診所 | 63000 | $85,000 | 2744 |
| 信合美眼科診所 | 64000 | $85,000 | 2744 |
| 行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院 | 65000 | $85,000 | 2744 |
| 宏觀眼科診所 | 65000 | $85,000 | 2744 |
| 明明眼科診所 | 10007 | $85,000 | 2744 |
| 陳祖永眼科診所 | 10008 | $85,000 | 2744 |
| 劉眼科診所 | 10008 | $85,000 | 2744 |
| 佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院 | 10015 | $85,000 | 2744 |
| 澄清國際眼科醫院 | 64000 | $85,000 | 2744 |
| 光明眼科診所 | 66000 | $85,000 | 2744 |
| 潔新眼科診所 | 66000 | $85,000 | 2744 |
| 麗明眼科診所 | 10004 | $85,000 | 2744 |
| 醫療財團法人羅許基金會羅東博愛醫院 | 10002 | $85,000 | 2744 |
| 霖陽眼科診所 | 10021 | $85,000 | 2744 |
| 曾順輝眼科診所 | 10021 | $85,000 | 2744 |
| 臺北榮民總醫院 | 63000 | $85,000 | 2744 |
| 忠孝大學眼科診所 | 63000 | $85,000 | 2744 |
| 長春眼科聯合診所 | 63000 | $85,000 | 2744 |
| 站前大學眼科診所 | 63000 | $85,000 | 2744 |
| 瑞光眼科診所 | 10017 | $85,000 | 2744 |
| 第一明眼科診所 | 66000 | $85,000 | 2744 |
| 高端眼科診所 | 65000 | $85,000 | 2744 |
| 湛明眼科診所 | 65000 | $85,000 | 2744 |
| 新莊翰林眼科診所 | 65000 | $85,000 | 2744 |
| 彰化基督教醫療財團法人員林基督教醫院 | 10007 | $85,000 | 2744 |
| 方振崑眼科診所 | 10021 | $85,000 | 2744 |
| 清泉醫院 | 66000 | $85,000 | 2744 |
| 潔明眼科診所 | 66000 | $85,000 | 2744 |
| 建佑醫院 | 64000 | $85,000 | 2744 |
| 同喬眼科診所 | 64000 | $85,000 | 2744 |
| 精準眼科診所 | 10021 | $85,000 | 2744 |
| 衛生福利部金門醫院 | 09020 | $85,000 | 2744 |
| 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 | 63000 | $85,000 | 2744 |
| 大學眼科診所 | 63000 | $85,000 | 2744 |
| 民生展欣眼科診所 | 63000 | $85,000 | 2744 |
| 天母忠明2020眼科診所 | 63000 | $85,000 | 2744 |
| 元新眼科診所 | 64000 | $85,000 | 2744 |
| 澄清綜合醫院中港分院 | 66000 | $85,000 | 2744 |
| 英采眼科診所 | 66000 | $85,000 | 2744 |
| 大學眼科診所 | 66000 | $85,000 | 2744 |
| 莊瑞榮眼科診所 | 10021 | $85,000 | 2744 |
| 信林大學眼科診所 | 65000 | $85,000 | 2744 |
| 双眼明眼科診所 | 68000 | $85,000 | 2744 |
| 李眼科診所 | 10007 | $85,000 | 2744 |
| 盧富美眼科診所 | 10013 | $85,000 | 2744 |
| 鳳山元新眼科診所 | 64000 | $85,000 | 2744 |
| 岡山諾貝爾眼科診所 | 64000 | $85,000 | 2744 |
| 陳志信眼科診所 | 64000 | $85,000 | 2744 |
相關查詢與工具
收費為健保署公開之院所申報資料,實際收費、品項與規格以就醫院所為準,可能因時間調整。就醫前可向院所確認。
資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 自費/自付差額品項收費情形、健保替代品項。