自費醫材收費比較“史耐輝”福音縫合錨釘

“史耐輝”福音縫合錨釘

自付差額特殊材質縫合錨釘(有縫線不可吸收)
69 家院所18 縣市 收費 $7,710$14,829

各院所收費(由低到高)

醫療院所縣市收費健保給付點數
臺中榮民總醫院埔里分院 10008 $7,710 9886
國立成功大學醫學院附設醫院 10021 $9,164 9886
衛生福利部屏東醫院 10013 $9,314 9886
彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 10007 $10,274 9886
彰化基督教醫療財團法人漢銘基督教醫院 10007 $10,274 9886
彰化基督教醫療財團法人員林基督教醫院 10007 $10,274 9886
彰化基督教醫療財團法人南投基督教醫院 10008 $10,274 9886
高雄市立鳳山醫院(委託長庚醫療財團法人經營) 64000 $11,620 9886
仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 66000 $11,620 9886
長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院 10010 $11,620 9886
仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 66000 $11,620 9886
長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 10017 $11,620 9886
長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 64000 $11,620 9886
長庚醫療財團法人雲林長庚紀念醫院 10009 $11,620 9886
高雄市立大同醫院 64000 $11,620 9886
長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 68000 $11,620 9886
長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 68000 $11,620 9886
新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) 65000 $11,620 9886
長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 63000 $11,620 9886
高雄榮民總醫院臺南分院 10021 $13,754 9886
衛生福利部桃園醫院 68000 $13,920 9886
國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院 10018 $14,335 9886
國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院生醫醫院 10004 $14,335 9886
國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院 63000 $14,335 9886
國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 10009 $14,335 9886
國立臺灣大學醫學院附設醫院 63000 $14,335 9886
新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 10018 $14,829 9886
中國醫藥大學附設醫院 66000 $14,829 9886
衛生福利部彰化醫院 10007 $14,829 9886
秀傳醫療社團法人高雄秀傳紀念醫院 64000 $14,829 9886
東元醫療社團法人東元綜合醫院 10004 $14,829 9886
台南市立醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) 10021 $14,829 9886
奇美醫療財團法人佳里奇美醫院 10021 $14,829 9886
三軍總醫院附設民眾診療服務處 63000 $14,829 9886
臺北榮民總醫院 63000 $14,829 9886
台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 63000 $14,829 9886
衛生福利部臺南醫院 10021 $14,829 9886
秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院 10007 $14,829 9886
輔英科技大學附設醫院 10013 $14,829 9886
台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 10018 $14,829 9886
國立陽明交通大學附設醫院 10002 $14,829 9886
光田醫療社團法人光田綜合醫院 66000 $14,829 9886
臺南市立安南醫院-委託中國醫藥大學興建經營 10021 $14,829 9886
中山醫學大學附設醫院 66000 $14,829 9886
衛生福利部雙和醫院〈委託臺北醫學大學興建經營〉 65000 $14,829 9886
輔仁大學學校財團法人輔仁大學附設醫院 65000 $14,829 9886
奇美醫療財團法人柳營奇美醫院 10021 $14,829 9886
營新醫院 10021 $14,829 9886
通霄光田醫院 10005 $14,829 9886
郵政醫院(委託中英醫療社團法人經營) 63000 $14,829 9886
行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院 65000 $14,829 9886
秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 10007 $14,829 9886
天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院 10009 $14,829 9886
衛生福利部臺南醫院新化分院 10021 $14,829 9886
安泰醫療社團法人安泰醫院 10013 $14,829 9886
佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院 66000 $14,829 9886
醫療財團法人羅許基金會羅東博愛醫院 10002 $14,829 9886
振興醫療財團法人振興醫院 63000 $14,829 9886
臺中榮民總醫院 66000 $14,829 9886
佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院 65000 $14,829 9886
台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人台東馬偕紀念醫院 10014 $14,829 9886
台灣基督長老教會新樓醫療財團法人台南新樓醫院 10021 $14,829 9886
埔基醫療財團法人埔里基督教醫院 10008 $14,829 9886
枋寮醫療社團法人枋寮醫院 10013 $14,829 9886
國軍桃園總醫院新竹分院附設民眾診療服務處 10018 $14,829 9886
台灣基督長老教會新樓醫療財團法人麻豆新樓醫院 10021 $14,829 9886
聯新國際醫院 68000 $14,829 9886
奇美醫療財團法人奇美醫院 10021 $14,829 9886
佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院 10015 $14,829 9886
收費為健保署公開之院所申報資料,實際收費、品項與規格以就醫院所為準,可能因時間調整。就醫前可向院所確認。

資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 自費/自付差額品項收費情形、健保替代品項。

注意:本站為政府開放資料整理之查詢工具,非醫療建議。用藥、就醫、診斷請諮詢醫師或藥師。