自費醫材收費比較"邦美"今適穩維他命E陶瓷人工髖關節系統

"邦美"今適穩維他命E陶瓷人工髖關節系統

自付差額全人工髖關節整組(複合物強化陶瓷股骨頭+添加抗氧化劑髖臼內襯+健保給付之髖臼杯、股骨柄)
74 家院所18 縣市 收費 $134,784$186,002

各院所收費(由低到高)

醫療院所縣市收費健保給付點數
高雄市立聯合醫院 64000 $134,784 39396
屏東榮民總醫院 10013 $136,284 39396
高雄榮民總醫院臺南分院 10021 $136,284 39396
高雄榮民總醫院 64000 $139,000 39396
臺北榮民總醫院 63000 $139,000 39396
臺北榮民總醫院新竹分院 10004 $143,604 39396
國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 10009 $146,673 39396
高雄市立民生醫院 64000 $152,464 39396
臺灣基督教門諾會醫療財團法人門諾醫院 10015 $157,265 39396
仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 66000 $158,851 39396
仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 66000 $158,851 39396
霧峰澄清醫院 66000 $160,000 39396
三軍總醫院澎湖分院附設民眾診療服務處 10016 $160,524 39396
光田醫療社團法人光田綜合醫院 66000 $165,000 39396
通霄光田醫院 10005 $165,000 39396
林森醫院 66000 $165,000 39396
長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 63000 $165,022 39396
高雄市立大同醫院 64000 $165,022 39396
高雄市立鳳山醫院(委託長庚醫療財團法人經營) 64000 $165,022 39396
長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 64000 $165,022 39396
新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) 65000 $165,022 39396
長庚醫療財團法人雲林長庚紀念醫院 10009 $165,022 39396
長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院 10010 $165,022 39396
長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 10017 $165,022 39396
長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 68000 $165,022 39396
長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 68000 $165,022 39396
天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院 65000 $166,854 39396
天主教耕莘醫療財團法人永和耕莘醫院 65000 $166,854 39396
台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 63000 $167,000 39396
台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 10018 $167,000 39396
新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 10018 $167,000 39396
國軍桃園總醫院新竹分院附設民眾診療服務處 10018 $168,854 39396
國仁醫院 10013 $169,000 39396
梓榮醫療社團法人弘大醫院 10005 $169,000 39396
建佑醫院 64000 $170,000 39396
台南市立醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) 10021 $170,000 39396
中壢長榮醫院 68000 $170,000 39396
台新醫院 66000 $170,000 39396
長安醫院 66000 $170,000 39396
板橋中興醫院 65000 $170,000 39396
秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 10007 $170,000 39396
秀傳醫療社團法人高雄秀傳紀念醫院 64000 $170,000 39396
國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院生醫醫院 10004 $172,457 39396
國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院 10018 $172,457 39396
天主教聖功醫療財團法人聖功醫院 64000 $173,650 39396
衛生福利部屏東醫院 10013 $174,204 39396
衛生福利部旗山醫院 64000 $175,104 39396
阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院 64000 $175,200 39396
衛生福利部臺中醫院 66000 $175,755 39396
戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 10020 $176,700 39396
國軍桃園總醫院附設民眾診療服務處 68000 $177,184 39396
三軍總醫院附設民眾診療服務處 63000 $180,104 39396
衛生福利部彰化醫院 10007 $180,544 39396
寶建醫療社團法人寶建醫院 10013 $180,600 39396
國泰醫療財團法人汐止國泰綜合醫院 65000 $182,502 39396
國泰醫療財團法人國泰綜合醫院 63000 $182,502 39396
國泰醫療財團法人新竹國泰綜合醫院 10018 $182,502 39396
輔仁大學學校財團法人輔仁大學附設醫院 65000 $182,514 39396
義大醫療財團法人義大醫院 64000 $183,354 39396
義大醫療財團法人義大癌治療醫院 64000 $183,354 39396
國軍左營總醫院附設民眾診療服務處 64000 $183,354 39396
義大醫療財團法人義大大昌醫院 64000 $183,354 39396
郵政醫院(委託中英醫療社團法人經營) 63000 $183,862 39396
國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院 63000 $184,859 39396
國立臺灣大學醫學院附設醫院 63000 $184,859 39396
衛生福利部臺北醫院 65000 $185,604 39396
衛生福利部金門醫院 09020 $186,002 39396
臺北醫學大學附設醫院 63000 $186,002 39396
佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院 66000 $186,002 39396
新國民醫療社團法人新國民醫院 68000 $186,002 39396
營新醫院 10021 $186,002 39396
行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院 65000 $186,002 39396
衛生福利部雙和醫院〈委託臺北醫學大學興建經營〉 65000 $186,002 39396
衛生福利部基隆醫院 10017 $186,002 39396
收費為健保署公開之院所申報資料,實際收費、品項與規格以就醫院所為準,可能因時間調整。就醫前可向院所確認。

資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 自費/自付差額品項收費情形、健保替代品項。

注意:本站為政府開放資料整理之查詢工具,非醫療建議。用藥、就醫、診斷請諮詢醫師或藥師。