自費醫材收費比較 › "邦美"今適穩人工髖臼系統聚乙烯襯墊 - E1抗氧化超耐磨襯墊(天然維他命E)
"邦美"今適穩人工髖臼系統聚乙烯襯墊 - E1抗氧化超耐磨襯墊(天然維他命E)
自付差額添加抗氧化劑之超高分子量聚乙烯全髖臼內襯
69 家院所16 縣市 收費 $75,000 – $108,952
各院所收費(由低到高)
| 醫療院所 | 縣市 | 收費 | 健保給付點數 |
|---|---|---|---|
| 臺北榮民總醫院 | 63000 | $75,000 | 4018 |
| 高雄榮民總醫院 | 64000 | $75,000 | 4018 |
| 屏東榮民總醫院 | 10013 | $78,182 | 4018 |
| 三軍總醫院基隆分院附設民眾診療服務處 | 10017 | $87,982 | 4018 |
| 衛生福利部基隆醫院 | 10017 | $89,362 | 4018 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院 | 10018 | $91,461 | 4018 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院 | 63000 | $91,461 | 4018 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院生醫醫院 | 10004 | $91,461 | 4018 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | 10009 | $91,662 | 4018 |
| 東元醫療社團法人東元綜合醫院 | 10004 | $92,620 | 4018 |
| 博田國際醫院 | 64000 | $92,932 | 4018 |
| 臺中榮民總醫院嘉義分院 | 10020 | $94,782 | 4018 |
| 霧峰澄清醫院 | 66000 | $95,000 | 4018 |
| 信一骨科醫院 | 10021 | $95,000 | 4018 |
| 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 | 63000 | $95,982 | 4018 |
| 輔仁大學學校財團法人輔仁大學附設醫院 | 65000 | $97,382 | 4018 |
| 臺中榮民總醫院埔里分院 | 10008 | $98,381 | 4018 |
| 臺中榮民總醫院 | 66000 | $98,582 | 4018 |
| 林森醫院 | 66000 | $99,000 | 4018 |
| 天主教聖功醫療財團法人聖功醫院 | 64000 | $100,000 | 4018 |
| 國軍臺中總醫院附設民眾診療服務處 | 66000 | $100,000 | 4018 |
| 天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院 | 10009 | $102,780 | 4018 |
| 高雄市立鳳山醫院(委託長庚醫療財團法人經營) | 64000 | $102,781 | 4018 |
| 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | 64000 | $102,781 | 4018 |
| 長庚醫療財團法人雲林長庚紀念醫院 | 10009 | $102,781 | 4018 |
| 高雄市立大同醫院 | 64000 | $102,781 | 4018 |
| 長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院 | 10010 | $102,781 | 4018 |
| 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 10017 | $102,781 | 4018 |
| 仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 | 66000 | $102,781 | 4018 |
| 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 | 66000 | $102,781 | 4018 |
| 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 68000 | $102,781 | 4018 |
| 長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 | 68000 | $102,781 | 4018 |
| 新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) | 65000 | $102,781 | 4018 |
| 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 63000 | $102,781 | 4018 |
| 沙爾德聖保祿修女會醫療財團法人聖保祿醫院 | 68000 | $102,781 | 4018 |
| 澄清綜合醫院 | 66000 | $103,982 | 4018 |
| 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 63000 | $104,712 | 4018 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | 63000 | $105,000 | 4018 |
| 安泰醫療社團法人安泰醫院 | 10013 | $105,000 | 4018 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 10018 | $105,000 | 4018 |
| 新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 | 10018 | $105,000 | 4018 |
| 瑞芳礦工醫院 | 65000 | $105,000 | 4018 |
| 高雄市立民生醫院 | 64000 | $105,580 | 4018 |
| 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 10020 | $106,000 | 4018 |
| 天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院 | 10020 | $106,200 | 4018 |
| 右昌聯合醫院 | 64000 | $106,250 | 4018 |
| 長安醫院 | 66000 | $106,482 | 4018 |
| 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人麻豆新樓醫院 | 10021 | $108,000 | 4018 |
| 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人台南新樓醫院 | 10021 | $108,000 | 4018 |
| 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | 10007 | $108,000 | 4018 |
| 彰化基督教醫療財團法人漢銘基督教醫院 | 10007 | $108,000 | 4018 |
| 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 | 66000 | $108,000 | 4018 |
| 彰化基督教醫療財團法人員林基督教醫院 | 10007 | $108,000 | 4018 |
| 寶建醫療社團法人寶建醫院 | 10013 | $108,500 | 4018 |
| 佑民醫療社團法人佑民醫院 | 10008 | $108,800 | 4018 |
| 中國醫藥大學新竹附設醫院 | 10004 | $108,952 | 4018 |
| 中國醫藥大學附設醫院 | 66000 | $108,952 | 4018 |
| 醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會亞東紀念醫院 | 65000 | $108,952 | 4018 |
| 佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院 | 66000 | $108,952 | 4018 |
| 臺南市立安南醫院-委託中國醫藥大學興建經營 | 10021 | $108,952 | 4018 |
| 臺北醫學大學附設醫院 | 63000 | $108,952 | 4018 |
| 中山醫學大學附設醫院 | 66000 | $108,952 | 4018 |
| 中國醫藥大學北港附設醫院 | 10009 | $108,952 | 4018 |
| 義大醫療財團法人義大癌治療醫院 | 64000 | $108,952 | 4018 |
| 中國醫藥大學附設醫院臺北分院 | 63000 | $108,952 | 4018 |
| 埔基醫療財團法人埔里基督教醫院 | 10008 | $108,952 | 4018 |
| 義大醫療財團法人義大醫院 | 64000 | $108,952 | 4018 |
| 為恭醫療財團法人為恭紀念醫院 | 10005 | $108,952 | 4018 |
| 義大醫療財團法人義大大昌醫院 | 64000 | $108,952 | 4018 |
相關查詢與工具
收費為健保署公開之院所申報資料,實際收費、品項與規格以就醫院所為準,可能因時間調整。就醫前可向院所確認。
資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 自費/自付差額品項收費情形、健保替代品項。