自費醫材收費比較 › "西美"人工膝關節-超高分子高度交叉連結聚乙烯墊片
"西美"人工膝關節-超高分子高度交叉連結聚乙烯墊片
自費特材人工膝關節
189 家院所21 縣市 收費 $37,939 – $72,000
有健保給付的替代品項
- "史耐輝"全膝關節系統:脛骨襯墊"SMITH & NEPHEW"GENESIS II TOTAL KNEE SYSTEM:PS HIGH FLEXION ARTICULAR INSERT · 史耐輝
- “史耐輝” 膝關節系統-脛骨襯墊“SMITH & NEPHEW” GII KNEE SYSTEM-TIBIAL INSERT · 史耐輝
- "聯合"康膝人工膝關節-脛骨關節面襯墊,旋轉貼合式"UNITED" U2 TOTAL KNEE SYSTEM-TIBAL INSERT MBC · 聯合
- "聯合"康膝人工膝關節:脛骨關節面襯墊"UNITED"U2 TOTAL KNEE SYSTEM:TIBIAL INSERT · 聯合
- “捷邁”博適耐人工膝關節系統-CR襯墊組件“ZIMMER” PERSONA THE PERSONALIZED KNEE SYSTEM-CR ARTICULAR SURFACE · 捷邁
- “捷邁”博適耐人工膝關節系統-PS襯墊組件“ZIMMER” PERSONA THE PERSONALIZED KNEE SYSTEM-PS ARTICULAR SURFACE · 捷邁
- "好美得卡"三項能整體膝關節系統:脛骨襯墊"HOWMEDICA" TRIATHLON TOTAL KNEE SYSTEM:TIBIA INSERT · 史賽克
- "好美得卡 奧斯得寧"三項能整體脛骨內墊"HOWMEDICA OSTEONICS" TRIATHLON CS TIBIAL INSERT · 史賽克
是否適用替代品由醫師依病情評估,可主動詢問。
各院所收費(由低到高)
| 醫療院所 | 縣市 | 收費 |
|---|---|---|
| 三軍總醫院基隆分院附設民眾診療服務處 | 10017 | $37,939 |
| 三軍總醫院松山分院附設民眾診療服務處 | 63000 | $37,949 |
| 臺灣基督教門諾會醫療財團法人門諾醫院壽豐分院 | 10015 | $38,000 |
| 屏東榮民總醫院龍泉分院 | 10013 | $39,215 |
| 臺北榮民總醫院臺東分院 | 10014 | $39,215 |
| 三軍總醫院澎湖分院附設民眾診療服務處 | 10016 | $39,590 |
| 國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處 | 64000 | $40,000 |
| 高雄市立岡山醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) | 64000 | $40,640 |
| 臺北榮民總醫院員山分院 | 10002 | $40,920 |
| 臺中榮民總醫院埔里分院 | 10008 | $40,920 |
| 高雄榮民總醫院臺南分院 | 10021 | $40,920 |
| 屏東榮民總醫院 | 10013 | $40,920 |
| 高雄市立聯合醫院 | 64000 | $40,920 |
| 國軍桃園總醫院新竹分院附設民眾診療服務處 | 10018 | $41,246 |
| 臺灣基督教門諾會醫療財團法人門諾醫院 | 10015 | $41,250 |
| 仁愛醫院 | 65000 | $42,000 |
| 郭綜合醫院 | 10021 | $42,000 |
| 臺北榮民總醫院新竹分院 | 10004 | $42,625 |
| 國軍桃園總醫院附設民眾診療服務處 | 68000 | $42,890 |
| 國軍左營總醫院附設民眾診療服務處 | 64000 | $42,890 |
| 國軍左營總醫院岡山分院附設民眾診療服務處 | 64000 | $43,000 |
| 國軍臺中總醫院中清分院附設民眾診療服務處 | 66000 | $43,075 |
| 衛生福利部南投醫院 | 10008 | $43,125 |
| 康寧醫療財團法人康寧醫院 | 63000 | $43,150 |
| 臺中榮民總醫院嘉義分院 | 10020 | $44,330 |
| 衛生福利部樂生療養院 | 65000 | $45,000 |
| 衛生福利部朴子醫院 | 10010 | $45,000 |
| 衛生福利部恆春旅遊醫院 | 10013 | $45,000 |
| 秀傳醫療社團法人高雄秀傳紀念醫院 | 64000 | $45,000 |
| 衛生福利部澎湖醫院 | 10016 | $45,000 |
| 高雄市立民生醫院 | 64000 | $45,000 |
| 衛生福利部苗栗醫院 | 10005 | $45,000 |
| 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 | 10007 | $45,000 |
| 衛生福利部彰化醫院 | 10007 | $45,000 |
| 秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院 | 10007 | $45,000 |
| 台南市立醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) | 10021 | $45,000 |
| 衛生福利部屏東醫院 | 10013 | $45,000 |
| 國立成功大學醫學院附設醫院斗六分院 | 10009 | $45,500 |
| 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 | 63000 | $45,500 |
| 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 63000 | $45,538 |
| 中國醫藥大學附設醫院臺北分院 | 63000 | $45,600 |
| 中國醫藥大學新竹附設醫院 | 10004 | $45,600 |
| 衛生福利部嘉義醫院 | 10020 | $45,600 |
| 為恭醫療財團法人為恭紀念醫院 | 10005 | $45,600 |
| 亞洲大學附屬醫院 | 66000 | $45,600 |
| 臺南市立安南醫院-委託中國醫藥大學興建經營 | 10021 | $45,600 |
| 中國醫藥大學北港附設醫院 | 10009 | $45,600 |
| 中國醫藥大學附設醫院 | 66000 | $45,600 |
| 仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 | 66000 | $46,000 |
| 長庚醫療財團法人雲林長庚紀念醫院 | 10009 | $46,000 |
| 高雄市立鳳山醫院(委託長庚醫療財團法人經營) | 64000 | $46,000 |
| 佛教慈濟醫療財團法人關山慈濟醫院 | 10014 | $46,000 |
| 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 10017 | $46,000 |
| 新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) | 65000 | $46,000 |
| 長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 | 68000 | $46,000 |
| 沙爾德聖保祿修女會醫療財團法人聖保祿醫院 | 68000 | $46,000 |
| 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 | 66000 | $46,000 |
| 長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院 | 10010 | $46,000 |
| 高雄市立大同醫院 | 64000 | $46,000 |
| 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 63000 | $46,000 |
| 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 68000 | $46,000 |
| 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | 64000 | $46,000 |
| 國軍臺中總醫院附設民眾診療服務處 | 66000 | $46,500 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 10018 | $46,680 |
| 新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 | 10018 | $46,680 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人台東馬偕紀念醫院 | 10014 | $46,680 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | 63000 | $46,680 |
| 宏恩醫療財團法人宏恩綜合醫院 | 63000 | $46,800 |
| 衛生福利部花蓮醫院 | 10015 | $46,875 |
| 衛生福利部旗山醫院 | 64000 | $46,875 |
| 枋寮醫療社團法人枋寮醫院 | 10013 | $47,000 |
| 衛生福利部臺中醫院 | 66000 | $47,000 |
| 臺北榮民總醫院桃園分院 | 68000 | $47,740 |
| 員榮醫療社團法人員榮醫院 | 10007 | $48,000 |
| 埔基醫療財團法人埔里基督教醫院 | 10008 | $48,000 |
| 澄清綜合醫院 | 66000 | $48,000 |
| 東基醫療財團法人台東基督教醫院 | 10014 | $48,125 |
| 臺北榮民總醫院 | 63000 | $48,250 |
| 高雄榮民總醫院 | 64000 | $48,250 |
| 衛生福利部豐原醫院 | 66000 | $48,750 |
| 國立陽明交通大學附設醫院 | 10002 | $48,960 |
| 天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院 | 65000 | $49,000 |
| 天主教靈醫會醫療財團法人羅東聖母醫院 | 10002 | $49,200 |
| 奇美醫療財團法人佳里奇美醫院 | 10021 | $49,400 |
| 衛生福利部臺南醫院新化分院 | 10021 | $49,400 |
| 衛生福利部臺南醫院 | 10021 | $49,400 |
| 奇美醫療財團法人柳營奇美醫院 | 10021 | $49,400 |
| 奇美醫療財團法人奇美醫院 | 10021 | $49,400 |
| 衛生福利部金門醫院 | 09020 | $49,750 |
| 梓榮醫療社團法人弘大醫院 | 10005 | $50,000 |
| 竹山秀傳醫療社團法人竹山秀傳醫院 | 10008 | $50,000 |
| 信一骨科醫院 | 10021 | $50,000 |
| 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人麻豆新樓醫院 | 10021 | $50,000 |
| 營新醫院 | 10021 | $50,000 |
| 北港仁一醫院 | 10009 | $50,000 |
| 茂隆骨科醫院 | 10013 | $50,000 |
| 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人台南新樓醫院 | 10021 | $50,000 |
| 輔英科技大學附設醫院 | 10013 | $50,000 |
| 醫療財團法人羅許基金會羅東博愛醫院 | 10002 | $50,400 |
| 天主教耕莘醫療財團法人永和耕莘醫院 | 65000 | $50,625 |
| 衛生福利部桃園醫院新屋分院 | 68000 | $50,625 |
| 衛生福利部基隆醫院 | 10017 | $50,625 |
| 衛生福利部桃園醫院 | 68000 | $50,625 |
| 佑民醫療社團法人佑民醫院 | 10008 | $51,000 |
| 清泉醫院 | 66000 | $51,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人二林基督教醫院 | 10007 | $51,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人員林基督教醫院 | 10007 | $51,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人鹿港基督教醫院 | 10007 | $51,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人南投基督教醫院 | 10008 | $51,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人漢銘基督教醫院 | 10007 | $51,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人雲林基督教醫院 | 10009 | $51,000 |
| 天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院 | 10009 | $51,000 |
| 財團法人私立高雄醫學大學附設高醫岡山醫院 | 64000 | $51,000 |
| 振興醫療財團法人振興醫院 | 63000 | $51,000 |
| 高雄市立小港醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營) | 64000 | $51,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | 10007 | $51,000 |
| 國立成功大學醫學院附設醫院 | 10021 | $51,000 |
| 財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院 | 64000 | $51,000 |
| 臺中榮民總醫院 | 66000 | $51,150 |
| 中英醫療社團法人中英醫院 | 65000 | $52,000 |
| 板橋中興醫院 | 65000 | $52,000 |
| 建佑醫院 | 64000 | $52,000 |
| 臺安醫院雙十分院 | 66000 | $52,500 |
| 通霄光田醫院 | 10005 | $53,000 |
| 元復醫院 | 65000 | $54,000 |
| 瑞芳礦工醫院 | 65000 | $54,000 |
| 醫療財團法人臺灣區煤礦業基金會臺灣礦工醫院 | 10017 | $54,000 |
| 怡仁綜合醫院 | 68000 | $54,000 |
| 天成醫院 | 68000 | $54,000 |
| 東勢區農會附設農民醫院 | 66000 | $54,000 |
| 林新醫療社團法人烏日林新醫院 | 66000 | $54,000 |
| 國仁醫院 | 10013 | $54,000 |
| 天成醫療社團法人天晟醫院 | 68000 | $54,000 |
| 佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院 | 66000 | $54,000 |
| 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 | 66000 | $54,000 |
| 林新醫療社團法人林新醫院 | 66000 | $54,000 |
| 佛教慈濟醫療財團法人大林慈濟醫院 | 10010 | $54,000 |
| 寶建醫療社團法人寶建醫院 | 10013 | $54,000 |
| 佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院 | 65000 | $54,000 |
| 中山醫學大學附設醫院 | 66000 | $54,000 |
| 阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院 | 64000 | $54,600 |
| 天主教聖功醫療財團法人聖功醫院 | 64000 | $54,640 |
| 華揚醫院 | 68000 | $55,000 |
| 南門綜合醫院 | 10018 | $55,000 |
| 台新醫院 | 66000 | $55,000 |
| 陽明醫院 | 10020 | $55,000 |
| 光雄長安醫院 | 64000 | $55,000 |
| 重仁骨科醫院 | 64000 | $55,000 |
| 大新醫院 | 10013 | $55,000 |
| 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 10020 | $55,000 |
| 中壢長榮醫院 | 68000 | $56,000 |
| 賢德醫院 | 66000 | $56,000 |
| 安泰醫療社團法人安泰醫院 | 10013 | $56,000 |
| 安泰醫療社團法人潮州安泰醫院 | 10013 | $56,000 |
| 光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 66000 | $56,000 |
| 佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院 | 10015 | $56,000 |
| 新國民醫療社團法人新國民醫院 | 68000 | $56,250 |
| 臺北市立萬芳醫院-委託臺北醫學大學辦理 | 63000 | $56,250 |
| 重光醫院 | 10005 | $56,500 |
| 東元醫療社團法人東元綜合醫院 | 10004 | $56,500 |
| 聯新國際醫院 | 68000 | $57,000 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | 10009 | $57,330 |
| 臺北醫學大學附設醫院 | 63000 | $57,500 |
| 國泰醫療財團法人新竹國泰綜合醫院 | 10018 | $57,590 |
| 國泰醫療財團法人汐止國泰綜合醫院 | 65000 | $57,590 |
| 國泰醫療財團法人國泰綜合醫院 | 63000 | $57,590 |
| 長安醫院 | 66000 | $57,750 |
| 健仁醫院 | 64000 | $58,000 |
| 龍潭敏盛醫院 | 68000 | $58,140 |
| 敏盛綜合醫院 | 68000 | $58,140 |
| 霧峰澄清醫院 | 66000 | $59,000 |
| 澄清綜合醫院中港分院 | 66000 | $59,000 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院 | 63000 | $59,535 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院生醫醫院 | 10004 | $59,535 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 63000 | $59,535 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院 | 10018 | $59,535 |
| 義大醫療財團法人義大大昌醫院 | 64000 | $59,850 |
| 義大醫療財團法人義大癌治療醫院 | 64000 | $59,850 |
| 義大醫療財團法人義大醫院 | 64000 | $59,850 |
| 李綜合醫療社團法人苑裡李綜合醫院 | 10005 | $60,000 |
| 基督復臨安息日會醫療財團法人臺安醫院 | 63000 | $60,000 |
| 李綜合醫療社團法人大甲李綜合醫院 | 66000 | $60,000 |
| 天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院 | 10020 | $60,000 |
| 中心診所醫療財團法人中心綜合醫院 | 63000 | $60,750 |
| 博田國際醫院 | 64000 | $63,000 |
| 安泰醫院 | 64000 | $64,709 |
| 右昌聯合醫院 | 64000 | $64,709 |
| 七賢脊椎外科醫院 | 64000 | $67,600 |
| 西園醫療社團法人西園醫院 | 63000 | $72,000 |
相關查詢與工具
收費為健保署公開之院所申報資料,實際收費、品項與規格以就醫院所為準,可能因時間調整。就醫前可向院所確認。
資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 自費/自付差額品項收費情形、健保替代品項。