自費醫材收費比較"蘭斯特克"人工水晶體:非球面軟式人工水晶體

"蘭斯特克"人工水晶體:非球面軟式人工水晶體

自付差額特殊人工水晶體(單焦點、非球面(含黃片))
94 家院所15 縣市 收費 $10,256$30,856

各院所收費(由低到高)

醫療院所縣市收費健保給付點數
新光眼科診所 64000 $10,256 2744
羅眼科診所 10010 $13,000 2744
邱眼科診所 68000 $15,000 2744
三民眼科診所 10007 $15,000 2744
沙鹿李眼科診所 66000 $15,000 2744
龍潭眼科診所 68000 $16,000 2744
盧富美眼科診所 10013 $17,000 2744
宜蘭翰林眼科診所 10002 $17,000 2744
德明眼科診所 10007 $17,000 2744
信賴眼科診所 10020 $18,000 2744
信合美診所 10020 $18,000 2744
育成眼科診所 64000 $18,000 2744
明家眼科診所 10020 $18,000 2744
白佳欣眼科診所 66000 $18,000 2744
安泰眼科診所 10020 $18,000 2744
德祐眼科診所 10020 $18,000 2744
蘇眼科診所 68000 $18,000 2744
麗明眼科診所 10004 $18,000 2744
清水王眼科診所 66000 $19,000 2744
王瀚生眼科診所 10002 $19,000 2744
天主教靈醫會醫療財團法人羅東聖母醫院 10002 $19,656 2744
內湖大學眼科診所 63000 $20,000 2744
燦明大學眼科診所 65000 $20,000 2744
永和大學眼科診所 65000 $20,000 2744
德安眼科崇善診所 10021 $20,000 2744
大學眼科診所 63000 $20,000 2744
中和興南大學眼科診所 65000 $20,000 2744
明華眼科診所 66000 $20,000 2744
忠孝大學眼科診所 63000 $20,000 2744
大學眼科診所 66000 $20,000 2744
龍潭大學眼科診所 68000 $20,000 2744
大學眼科診所 64000 $20,000 2744
大學眼科診所 65000 $20,000 2744
大學眼科診所 10018 $20,000 2744
大學眼科診所 10021 $20,000 2744
站前大學眼科診所 63000 $20,000 2744
蘆竹大學眼科診所 68000 $20,000 2744
三重大學眼科診所 65000 $20,000 2744
信林大學眼科診所 65000 $20,000 2744
鄭聯合診所 10004 $20,000 2744
士林大學眼科診所 63000 $20,000 2744
板橋大學眼科診所 65000 $20,000 2744
信明眼科診所 10021 $20,000 2744
衛生福利部樂生療養院 65000 $21,136 2744
高明眼科診所 64000 $22,000 2744
衛生福利部屏東醫院 10013 $22,456 2744
啟明眼科聯合診所 66000 $23,000 2744
三峽大學眼科診所 65000 $23,000 2744
臺北市立萬芳醫院-委託臺北醫學大學辦理 63000 $25,381 2744
惠安眼科診所 68000 $27,000 2744
人生眼科診所 64000 $27,250 2744
板橋信合美眼科診所 65000 $27,256 2744
中山診所 64000 $27,256 2744
德民達特楊診所 64000 $27,256 2744
大舜眼科診所 10013 $27,256 2744
視強眼科診所 63000 $28,000 2744
天主教聖功醫療財團法人聖功醫院 64000 $28,000 2744
蔡振生眼科診所 66000 $28,000 2744
板橋大愛眼科診所 65000 $28,000 2744
臺北醫學大學附設醫院 63000 $28,000 2744
輔仁大學學校財團法人輔仁大學附設醫院 65000 $28,000 2744
天主教耕莘醫療財團法人永和耕莘醫院 65000 $28,000 2744
和平大愛眼科診所 63000 $28,000 2744
大愛眼科診所 63000 $28,000 2744
藍主仕眼科診所 65000 $28,000 2744
秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院 10007 $28,000 2744
清泉醫院 66000 $28,000 2744
元群眼科診所 63000 $28,000 2744
蘆洲大愛眼科診所 65000 $28,000 2744
大華眼科診所 68000 $28,000 2744
大愛眼科診所 65000 $28,000 2744
秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 10007 $28,000 2744
中和大愛眼科診所 65000 $28,000 2744
新莊大愛眼科診所 65000 $28,000 2744
彰化基督教醫療財團法人二林基督教醫院 10007 $28,000 2744
佑民醫療社團法人佑民醫院 10008 $28,000 2744
恆明眼科診所 10013 $30,000 2744
振興醫療財團法人振興醫院 63000 $30,000 2744
耕明眼科診所 64000 $30,000 2744
莊眼科診所 10013 $30,856 2744
高美達特楊眼科診所 10013 $30,856 2744
天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院 65000 $30,856 2744
彰化基督教醫療財團法人鹿港基督教醫院 10007 $30,856 2744
彰化基督教醫療財團法人雲林基督教醫院 10009 $30,856 2744
達特楊診所 64000 $30,856 2744
立安眼科診所 68000 $30,856 2744
興安眼科診所 68000 $30,856 2744
里安眼科診所 65000 $30,856 2744
晶明診所 10021 $30,856 2744
佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院 66000 $30,856 2744
彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 10007 $30,856 2744
新店大愛眼科診所 65000 $30,856 2744
瑞安眼科診所 68000 $30,856 2744
彰化基督教醫療財團法人員林基督教醫院 10007 $30,856 2744
收費為健保署公開之院所申報資料,實際收費、品項與規格以就醫院所為準,可能因時間調整。就醫前可向院所確認。

資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 自費/自付差額品項收費情形、健保替代品項。

注意:本站為政府開放資料整理之查詢工具,非醫療建議。用藥、就醫、診斷請諮詢醫師或藥師。