自費醫材收費比較 › "艾易特"頸椎融合器
"艾易特"頸椎融合器
自付差額頸椎CAGE-3D列印
59 家院所20 縣市 收費 $73,660 – $76,660
各院所收費(由低到高)
| 醫療院所 | 縣市 | 收費 | 健保給付點數 |
|---|---|---|---|
| 輔仁大學學校財團法人輔仁大學附設醫院 | 65000 | $73,660 | 19165 |
| 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 63000 | $75,702 | 19165 |
| 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | 64000 | $75,702 | 19165 |
| 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 10017 | $75,702 | 19165 |
| 高雄市立鳳山醫院(委託長庚醫療財團法人經營) | 64000 | $75,702 | 19165 |
| 義大醫療財團法人義大醫院 | 64000 | $75,702 | 19165 |
| 長庚醫療財團法人雲林長庚紀念醫院 | 10009 | $75,702 | 19165 |
| 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 68000 | $75,702 | 19165 |
| 長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 | 68000 | $75,702 | 19165 |
| 義大醫療財團法人義大大昌醫院 | 64000 | $75,702 | 19165 |
| 高雄市立大同醫院 | 64000 | $75,702 | 19165 |
| 長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院 | 10010 | $75,702 | 19165 |
| 義大醫療財團法人義大癌治療醫院 | 64000 | $75,702 | 19165 |
| 新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) | 65000 | $75,702 | 19165 |
| 通霄光田醫院 | 10005 | $76,660 | 19165 |
| 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 63000 | $76,660 | 19165 |
| 基督復臨安息日會醫療財團法人臺安醫院 | 63000 | $76,660 | 19165 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | 63000 | $76,660 | 19165 |
| 高雄市立小港醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營) | 64000 | $76,660 | 19165 |
| 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 | 10007 | $76,660 | 19165 |
| 彰化基督教醫療財團法人南投基督教醫院 | 10008 | $76,660 | 19165 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 10018 | $76,660 | 19165 |
| 臺北榮民總醫院 | 63000 | $76,660 | 19165 |
| 高雄榮民總醫院 | 64000 | $76,660 | 19165 |
| 埔基醫療財團法人埔里基督教醫院 | 10008 | $76,660 | 19165 |
| 天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院 | 10009 | $76,660 | 19165 |
| 台南市立醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) | 10021 | $76,660 | 19165 |
| 臺北醫學大學附設醫院 | 63000 | $76,660 | 19165 |
| 臺北市立萬芳醫院-委託臺北醫學大學辦理 | 63000 | $76,660 | 19165 |
| 衛生福利部雙和醫院〈委託臺北醫學大學興建經營〉 | 65000 | $76,660 | 19165 |
| 秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院 | 10007 | $76,660 | 19165 |
| 李綜合醫療社團法人大甲李綜合醫院 | 66000 | $76,660 | 19165 |
| 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 10020 | $76,660 | 19165 |
| 中國醫藥大學新竹附設醫院 | 10004 | $76,660 | 19165 |
| 醫療財團法人羅許基金會羅東博愛醫院 | 10002 | $76,660 | 19165 |
| 臺南市立安南醫院-委託中國醫藥大學興建經營 | 10021 | $76,660 | 19165 |
| 衛生福利部臺南醫院 | 10021 | $76,660 | 19165 |
| 行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院 | 65000 | $76,660 | 19165 |
| 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | 10007 | $76,660 | 19165 |
| 中國醫藥大學北港附設醫院 | 10009 | $76,660 | 19165 |
| 光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 66000 | $76,660 | 19165 |
| 新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 | 10018 | $76,660 | 19165 |
| 國立陽明交通大學附設醫院 | 10002 | $76,660 | 19165 |
| 新國民醫療社團法人新國民醫院 | 68000 | $76,660 | 19165 |
| 彰化基督教醫療財團法人雲林基督教醫院 | 10009 | $76,660 | 19165 |
| 佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院 | 66000 | $76,660 | 19165 |
| 長安醫院 | 66000 | $76,660 | 19165 |
| 衛生福利部金門醫院 | 09020 | $76,660 | 19165 |
| 臺中榮民總醫院埔里分院 | 10008 | $76,660 | 19165 |
| 高雄榮民總醫院臺南分院 | 10021 | $76,660 | 19165 |
| 天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院 | 10020 | $76,660 | 19165 |
| 亞洲大學附屬醫院 | 66000 | $76,660 | 19165 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人台東馬偕紀念醫院 | 10014 | $76,660 | 19165 |
| 振興醫療財團法人振興醫院 | 63000 | $76,660 | 19165 |
| 中山醫學大學附設醫院 | 66000 | $76,660 | 19165 |
| 佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院 | 10015 | $76,660 | 19165 |
| 中國醫藥大學附設醫院 | 66000 | $76,660 | 19165 |
| 屏基醫療財團法人屏東基督教醫院 | 10013 | $76,660 | 19165 |
| 博田國際醫院 | 64000 | $76,660 | 19165 |
相關查詢與工具
收費為健保署公開之院所申報資料,實際收費、品項與規格以就醫院所為準,可能因時間調整。就醫前可向院所確認。
資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 自費/自付差額品項收費情形、健保替代品項。