自費醫材收費比較 › "聯合"優磨二代全髖臼植入物-抗氧化高耐磨聚乙烯全髖臼內襯
"聯合"優磨二代全髖臼植入物-抗氧化高耐磨聚乙烯全髖臼內襯
自付差額添加抗氧化劑之超高分子量聚乙烯全髖臼內襯
59 家院所17 縣市 收費 $46,617 – $83,982
各院所收費(由低到高)
| 醫療院所 | 縣市 | 收費 | 健保給付點數 |
|---|---|---|---|
| 奇美醫療財團法人奇美醫院 | 10021 | $46,617 | 4018 |
| 員榮醫療社團法人員榮醫院 | 10007 | $50,000 | 4018 |
| 天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院 | 10009 | $51,875 | 4018 |
| 寶建醫療社團法人寶建醫院 | 10013 | $52,000 | 4018 |
| 高雄市立岡山醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) | 64000 | $52,679 | 4018 |
| 天成醫療社團法人天晟醫院 | 68000 | $55,000 | 4018 |
| 醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會亞東紀念醫院 | 65000 | $56,000 | 4018 |
| 佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院 | 66000 | $56,732 | 4018 |
| 佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院 | 65000 | $56,732 | 4018 |
| 東元醫療社團法人東元綜合醫院 | 10004 | $57,082 | 4018 |
| 新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) | 65000 | $58,900 | 4018 |
| 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 68000 | $58,900 | 4018 |
| 長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 | 68000 | $58,900 | 4018 |
| 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 10017 | $58,900 | 4018 |
| 長庚醫療財團法人雲林長庚紀念醫院 | 10009 | $58,900 | 4018 |
| 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 63000 | $58,900 | 4018 |
| 長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院 | 10010 | $58,900 | 4018 |
| 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | 64000 | $58,900 | 4018 |
| 仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 | 66000 | $58,900 | 4018 |
| 高雄市立鳳山醫院(委託長庚醫療財團法人經營) | 64000 | $58,900 | 4018 |
| 沙爾德聖保祿修女會醫療財團法人聖保祿醫院 | 68000 | $58,900 | 4018 |
| 高雄市立大同醫院 | 64000 | $58,900 | 4018 |
| 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 | 66000 | $58,900 | 4018 |
| 行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院 | 65000 | $58,900 | 4018 |
| 佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院 | 10015 | $58,982 | 4018 |
| 亞洲大學附屬醫院 | 66000 | $58,982 | 4018 |
| 臺南市立安南醫院-委託中國醫藥大學興建經營 | 10021 | $58,982 | 4018 |
| 中國醫藥大學新竹附設醫院 | 10004 | $58,982 | 4018 |
| 為恭醫療財團法人為恭紀念醫院 | 10005 | $58,982 | 4018 |
| 中國醫藥大學附設醫院 | 66000 | $58,982 | 4018 |
| 輔仁大學學校財團法人輔仁大學附設醫院 | 65000 | $59,682 | 4018 |
| 建佑醫院 | 64000 | $60,000 | 4018 |
| 屏基醫療財團法人屏東基督教醫院 | 10013 | $60,000 | 4018 |
| 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 63000 | $60,258 | 4018 |
| 振興醫療財團法人振興醫院 | 63000 | $63,582 | 4018 |
| 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 10020 | $65,000 | 4018 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | 63000 | $65,000 | 4018 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 10018 | $65,000 | 4018 |
| 新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 | 10018 | $65,000 | 4018 |
| 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 | 10007 | $65,982 | 4018 |
| 秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院 | 10007 | $65,982 | 4018 |
| 秀傳醫療社團法人高雄秀傳紀念醫院 | 64000 | $70,000 | 4018 |
| 中山醫療社團法人中山醫院 | 63000 | $72,000 | 4018 |
| 醫療財團法人羅許基金會羅東博愛醫院 | 10002 | $72,000 | 4018 |
| 高雄市立民生醫院 | 64000 | $73,680 | 4018 |
| 怡和醫院 | 65000 | $73,982 | 4018 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | 10009 | $76,381 | 4018 |
| 臺北市立萬芳醫院-委託臺北醫學大學辦理 | 63000 | $76,454 | 4018 |
| 右昌聯合醫院 | 64000 | $77,000 | 4018 |
| 衛生福利部旗山醫院 | 64000 | $77,125 | 4018 |
| 臺北榮民總醫院 | 63000 | $78,000 | 4018 |
| 營新醫院 | 10021 | $79,000 | 4018 |
| 衛生福利部臺南醫院 | 10021 | $79,400 | 4018 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院 | 10018 | $79,481 | 4018 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 63000 | $79,481 | 4018 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院生醫醫院 | 10004 | $79,481 | 4018 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院 | 63000 | $79,481 | 4018 |
| 光雄長安醫院 | 64000 | $81,900 | 4018 |
| 衛生福利部雙和醫院〈委託臺北醫學大學興建經營〉 | 65000 | $83,982 | 4018 |
相關查詢與工具
收費為健保署公開之院所申報資料,實際收費、品項與規格以就醫院所為準,可能因時間調整。就醫前可向院所確認。
資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 自費/自付差額品項收費情形、健保替代品項。