自費醫材收費比較 › "聯合"優磨二代全髖臼植入物:陶瓷髖臼杯內襯
"聯合"優磨二代全髖臼植入物:陶瓷髖臼杯內襯
自付差額複合物強化陶瓷髖臼杯內襯
75 家院所18 縣市 收費 $25,382 – $55,000
各院所收費(由低到高)
| 醫療院所 | 縣市 | 收費 | 健保給付點數 |
|---|---|---|---|
| 佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院 | 65000 | $25,382 | 4018 |
| 佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院 | 66000 | $25,382 | 4018 |
| 佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院 | 10015 | $27,300 | 4018 |
| 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 | 63000 | $32,615 | 4018 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | 10009 | $35,145 | 4018 |
| 輔仁大學學校財團法人輔仁大學附設醫院 | 65000 | $35,982 | 4018 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院 | 10018 | $36,659 | 4018 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院 | 63000 | $36,659 | 4018 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 63000 | $36,659 | 4018 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院生醫醫院 | 10004 | $36,660 | 4018 |
| 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 63000 | $37,448 | 4018 |
| 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 10017 | $37,448 | 4018 |
| 長庚醫療財團法人雲林長庚紀念醫院 | 10009 | $37,448 | 4018 |
| 長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院 | 10010 | $37,448 | 4018 |
| 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 | 66000 | $37,448 | 4018 |
| 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | 64000 | $37,448 | 4018 |
| 新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) | 65000 | $37,448 | 4018 |
| 高雄市立鳳山醫院(委託長庚醫療財團法人經營) | 64000 | $37,448 | 4018 |
| 仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 | 66000 | $37,448 | 4018 |
| 長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 | 68000 | $37,448 | 4018 |
| 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 68000 | $37,448 | 4018 |
| 沙爾德聖保祿修女會醫療財團法人聖保祿醫院 | 68000 | $37,448 | 4018 |
| 高雄市立大同醫院 | 64000 | $37,448 | 4018 |
| 天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院 | 10009 | $40,382 | 4018 |
| 光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 66000 | $40,680 | 4018 |
| 屏東榮民總醫院 | 10013 | $41,982 | 4018 |
| 臺北榮民總醫院新竹分院 | 10004 | $42,242 | 4018 |
| 國立成功大學醫學院附設醫院斗六分院 | 10009 | $42,697 | 4018 |
| 阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院 | 64000 | $42,902 | 4018 |
| 高雄市立聯合醫院 | 64000 | $43,781 | 4018 |
| 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | 10007 | $43,982 | 4018 |
| 彰化基督教醫療財團法人漢銘基督教醫院 | 10007 | $43,982 | 4018 |
| 彰化基督教醫療財團法人員林基督教醫院 | 10007 | $43,982 | 4018 |
| 衛生福利部臺南醫院 | 10021 | $45,700 | 4018 |
| 衛生福利部苗栗醫院 | 10005 | $45,964 | 4018 |
| 基督復臨安息日會醫療財團法人臺安醫院 | 63000 | $45,982 | 4018 |
| 國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處 | 64000 | $46,638 | 4018 |
| 臺中榮民總醫院嘉義分院 | 10020 | $47,332 | 4018 |
| 財團法人私立高雄醫學大學附設高醫岡山醫院 | 64000 | $47,900 | 4018 |
| 財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院 | 64000 | $47,900 | 4018 |
| 國立成功大學醫學院附設醫院 | 10021 | $47,900 | 4018 |
| 奇美醫療財團法人佳里奇美醫院 | 10021 | $47,982 | 4018 |
| 奇美醫療財團法人奇美醫院 | 10021 | $47,982 | 4018 |
| 奇美醫療財團法人柳營奇美醫院 | 10021 | $47,982 | 4018 |
| 中山醫療社團法人中山醫院 | 63000 | $48,000 | 4018 |
| 寶建醫療社團法人寶建醫院 | 10013 | $48,000 | 4018 |
| 天主教聖功醫療財團法人聖功醫院 | 64000 | $48,000 | 4018 |
| 高雄榮民總醫院 | 64000 | $48,881 | 4018 |
| 東元醫療社團法人東元綜合醫院 | 10004 | $49,282 | 4018 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 10018 | $50,000 | 4018 |
| 大千綜合醫院 | 10005 | $50,000 | 4018 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人台東馬偕紀念醫院 | 10014 | $50,000 | 4018 |
| 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 10020 | $50,000 | 4018 |
| 新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 | 10018 | $50,000 | 4018 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | 63000 | $50,000 | 4018 |
| 臺北榮民總醫院 | 63000 | $50,664 | 4018 |
| 衛生福利部金門醫院 | 09020 | $50,664 | 4018 |
| 為恭醫療財團法人為恭紀念醫院 | 10005 | $51,000 | 4018 |
| 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 | 66000 | $51,000 | 4018 |
| 中國醫藥大學新竹附設醫院 | 10004 | $51,000 | 4018 |
| 亞洲大學附屬醫院 | 66000 | $51,000 | 4018 |
| 臺南市立安南醫院-委託中國醫藥大學興建經營 | 10021 | $51,000 | 4018 |
| 中國醫藥大學附設醫院 | 66000 | $51,000 | 4018 |
| 清泉醫院 | 66000 | $52,000 | 4018 |
| 信生醫院 | 10007 | $53,000 | 4018 |
| 宏恩醫療財團法人宏恩綜合醫院 | 63000 | $54,000 | 4018 |
| 中心診所醫療財團法人中心綜合醫院 | 63000 | $54,000 | 4018 |
| 聯安醫院 | 66000 | $54,000 | 4018 |
| 振興醫療財團法人振興醫院 | 63000 | $54,000 | 4018 |
| 通霄光田醫院 | 10005 | $55,000 | 4018 |
| 國泰醫療財團法人新竹國泰綜合醫院 | 10018 | $55,000 | 4018 |
| 天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院 | 10020 | $55,000 | 4018 |
| 國泰醫療財團法人汐止國泰綜合醫院 | 65000 | $55,000 | 4018 |
| 衛生福利部雙和醫院〈委託臺北醫學大學興建經營〉 | 65000 | $55,000 | 4018 |
| 國泰醫療財團法人國泰綜合醫院 | 63000 | $55,000 | 4018 |
相關查詢與工具
收費為健保署公開之院所申報資料,實際收費、品項與規格以就醫院所為準,可能因時間調整。就醫前可向院所確認。
資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 自費/自付差額品項收費情形、健保替代品項。