自費醫材收費比較"聯合"人工髖關節組:陶瓷股小球

"聯合"人工髖關節組:陶瓷股小球

自付差額複合物強化陶瓷股骨頭
108 家院所19 縣市 收費 $56,000$77,050

各院所收費(由低到高)

醫療院所縣市收費健保給付點數
天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院 10009 $56,000 4352
高雄市立大同醫院 64000 $56,070 4352
高雄市立鳳山醫院(委託長庚醫療財團法人經營) 64000 $56,070 4352
長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院 10010 $56,070 4352
仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 66000 $56,070 4352
沙爾德聖保祿修女會醫療財團法人聖保祿醫院 68000 $56,070 4352
長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 64000 $56,070 4352
長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 68000 $56,070 4352
長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 63000 $56,070 4352
長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 10017 $56,070 4352
仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 66000 $56,070 4352
新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) 65000 $56,070 4352
長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 68000 $56,070 4352
長庚醫療財團法人雲林長庚紀念醫院 10009 $56,070 4352
聯安醫院 66000 $60,000 4352
新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 63000 $60,648 4352
衛生福利部雙和醫院〈委託臺北醫學大學興建經營〉 65000 $62,000 4352
高雄市立岡山醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) 64000 $62,300 4352
佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院 65000 $63,148 4352
佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院 66000 $63,148 4352
佛教慈濟醫療財團法人大林慈濟醫院 10010 $63,148 4352
國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處 64000 $63,760 4352
國立成功大學醫學院附設醫院斗六分院 10009 $64,151 4352
衛生福利部旗山醫院 64000 $64,219 4352
屏東榮民總醫院 10013 $64,648 4352
戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 10020 $65,000 4352
高雄市立民生醫院 64000 $66,777 4352
寶建醫療社團法人寶建醫院 10013 $67,000 4352
中正脊椎骨科醫院 64000 $67,000 4352
天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院 10020 $67,000 4352
奇美醫療財團法人奇美醫院 10021 $67,148 4352
奇美醫療財團法人柳營奇美醫院 10021 $67,148 4352
天主教聖功醫療財團法人聖功醫院 64000 $67,200 4352
高雄市立聯合醫院 64000 $67,430 4352
光田醫療社團法人光田綜合醫院 66000 $67,645 4352
衛生福利部苗栗醫院 10005 $67,648 4352
彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 10007 $67,648 4352
衛生福利部臺北醫院 65000 $67,648 4352
彰化基督教醫療財團法人員林基督教醫院 10007 $67,648 4352
高雄榮民總醫院臺南分院 10021 $67,648 4352
基督復臨安息日會醫療財團法人臺安醫院 63000 $67,648 4352
衛生福利部屏東醫院 10013 $67,648 4352
彰化基督教醫療財團法人漢銘基督教醫院 10007 $67,648 4352
財團法人私立高雄醫學大學附設高醫岡山醫院 64000 $67,668 4352
財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院 64000 $67,668 4352
高雄市立小港醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營) 64000 $67,668 4352
秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 10007 $68,000 4352
秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院 10007 $68,000 4352
童綜合醫療社團法人童綜合醫院 66000 $68,000 4352
大千綜合醫院 10005 $68,000 4352
秀傳醫療社團法人高雄秀傳紀念醫院 64000 $68,000 4352
林森醫院 66000 $68,000 4352
奇美醫療財團法人佳里奇美醫院 10021 $68,798 4352
臺北榮民總醫院鳳林分院 10015 $69,000 4352
天主教仁慈醫療財團法人仁慈醫院 10004 $69,348 4352
中山醫療社團法人中山醫院 63000 $69,600 4352
醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會亞東紀念醫院 65000 $69,800 4352
臺北榮民總醫院新竹分院 10004 $69,805 4352
國立成功大學醫學院附設醫院 10021 $69,900 4352
信生醫院 10007 $70,000 4352
佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院 10015 $70,000 4352
臺中榮民總醫院 66000 $70,023 4352
衛生福利部嘉義醫院 10020 $70,048 4352
怡和醫院 65000 $70,048 4352
衛生福利部臺南醫院 10021 $70,400 4352
醫療財團法人羅許基金會羅東博愛醫院 10002 $70,500 4352
衛生福利部臺中醫院 66000 $70,648 4352
博田國際醫院 64000 $70,800 4352
衛生福利部豐原醫院 66000 $70,887 4352
郭綜合醫院 10021 $70,974 4352
新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 10018 $71,000 4352
台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 10018 $71,000 4352
台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人台東馬偕紀念醫院 10014 $71,000 4352
台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 63000 $71,000 4352
臺北榮民總醫院 63000 $71,243 4352
行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院 65000 $72,648 4352
輔仁大學學校財團法人輔仁大學附設醫院 65000 $72,648 4352
臺中榮民總醫院嘉義分院 10020 $72,998 4352
臺北榮民總醫院玉里分院 10015 $73,148 4352
臺北市立萬芳醫院-委託臺北醫學大學辦理 63000 $73,546 4352
東元醫療社團法人東元綜合醫院 10004 $73,648 4352
國泰醫療財團法人新竹國泰綜合醫院 10018 $73,734 4352
國泰醫療財團法人國泰綜合醫院 63000 $73,734 4352
國泰醫療財團法人汐止國泰綜合醫院 65000 $73,734 4352
中心診所醫療財團法人中心綜合醫院 63000 $73,800 4352
阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院 64000 $74,238 4352
高雄榮民總醫院 64000 $74,530 4352
光雄長安醫院 64000 $74,544 4352
長安醫院 66000 $75,000 4352
李綜合醫療社團法人苑裡李綜合醫院 10005 $75,000 4352
清泉醫院 66000 $75,000 4352
通霄光田醫院 10005 $75,000 4352
臺南市立安南醫院-委託中國醫藥大學興建經營 10021 $75,013 4352
中國醫藥大學北港附設醫院 10009 $75,013 4352
為恭醫療財團法人為恭紀念醫院 10005 $75,013 4352
亞洲大學附屬醫院 66000 $75,013 4352
振興醫療財團法人振興醫院 63000 $75,013 4352
中國醫藥大學新竹附設醫院 10004 $75,013 4352
臺中榮民總醫院埔里分院 10008 $75,755 4352
右昌聯合醫院 64000 $76,000 4352
衛生福利部基隆醫院 10017 $76,648 4352
國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 10009 $76,810 4352
國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院生醫醫院 10004 $77,050 4352
臺北榮民總醫院桃園分院 68000 $77,050 4352
國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院 63000 $77,050 4352
國立臺灣大學醫學院附設醫院 63000 $77,050 4352
國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院 10018 $77,050 4352
營新醫院 10021 $77,050 4352
收費為健保署公開之院所申報資料,實際收費、品項與規格以就醫院所為準,可能因時間調整。就醫前可向院所確認。

資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 自費/自付差額品項收費情形、健保替代品項。

注意:本站為政府開放資料整理之查詢工具,非醫療建議。用藥、就醫、診斷請諮詢醫師或藥師。