"美敦力"弗萊凱可操控式套管
自費特材心律不整(心臟電燒)
44 家院所15 縣市 收費 $18,000 – $48,500
有健保給付的替代品項
- 費思凱絲導管導引器-經由中膈/60CMFAST-CATH HEMOSTASIS INTRODUCERS-TRANSSEPAL SERIES · 雅培
- 費思凱絲導管導引器-經由中膈/62~80CMFAST-CATH HEMOSTASIS INTRODUCERS-TRANSSEPAL SERIES · 雅培
- 費思凱絲導管導引器/60~80CMFAST-CATH HEMOSTASIS INTRODUCERS · 雅培
- 費思凱絲心房中隔導管導引器FAST-CATH TRANSSEPTAL GUIDING INTRODUCER · 雅培
- 房中膈導引導管SWARTZ BRAIDED TRANSSEPTAL GUIDING INTRODUCER · 雅培
- “波士頓科技” 微薩心中膈導引方案-心房中膈導管導引器“BOSTON SCIENTIFIC” VERSACROSS INTRODUCER SOLUTION-TRANSSEPTAL SHEATH · 荷商波士頓
- 費思凱絲導管導引器/60~81CMFAST-CATH GUIDING INTRODUCER · 雅培
- "美瑞特"赫思瓣固定曲度經中膈鞘管"MERIT"HEARTSPAN FIXED CURVE BRAIDED TRANSSEPTAL SHEATH L63-101.5CM · 美瑞特
是否適用替代品由醫師依病情評估,可主動詢問。
各院所收費(由低到高)
| 醫療院所 | 縣市 | 收費 |
| 屏東榮民總醫院 | 10013 | $18,000 |
| 臺北榮民總醫院 | 63000 | $21,250 |
| 高雄榮民總醫院 | 64000 | $22,500 |
| 新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 | 10018 | $23,500 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 10018 | $23,500 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人台東馬偕紀念醫院 | 10014 | $23,500 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | 63000 | $23,500 |
| 臺中榮民總醫院 | 66000 | $25,000 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院生醫醫院 | 10004 | $27,000 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 63000 | $27,000 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院 | 10018 | $27,000 |
| 國軍桃園總醫院附設民眾診療服務處 | 68000 | $27,300 |
| 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 63000 | $29,350 |
| 中國醫藥大學新竹附設醫院 | 10004 | $30,000 |
| 國立成功大學醫學院附設醫院 | 10021 | $30,000 |
| 奇美醫療財團法人佳里奇美醫院 | 10021 | $30,140 |
| 奇美醫療財團法人柳營奇美醫院 | 10021 | $30,140 |
| 奇美醫療財團法人奇美醫院 | 10021 | $30,140 |
| 衛生福利部豐原醫院 | 66000 | $31,590 |
| 佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院 | 65000 | $32,200 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | 10009 | $33,800 |
| 彰化基督教醫療財團法人漢銘基督教醫院 | 10007 | $34,000 |
| 財團法人私立高雄醫學大學附設高醫岡山醫院 | 64000 | $34,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | 10007 | $34,000 |
| 財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院 | 64000 | $34,000 |
| 仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 | 66000 | $34,500 |
| 長庚醫療財團法人雲林長庚紀念醫院 | 10009 | $34,500 |
| 高雄市立鳳山醫院(委託長庚醫療財團法人經營) | 64000 | $34,500 |
| 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 10017 | $34,500 |
| 新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) | 65000 | $34,500 |
| 長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 | 68000 | $34,500 |
| 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 | 66000 | $34,500 |
| 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 | 66000 | $34,500 |
| 長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院 | 10010 | $34,500 |
| 高雄市立大同醫院 | 64000 | $34,500 |
| 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 68000 | $34,500 |
| 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 63000 | $34,500 |
| 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | 64000 | $34,500 |
| 佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院 | 10015 | $35,200 |
| 振興醫療財團法人振興醫院 | 63000 | $37,000 |
| 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 | 63000 | $39,000 |
| 秀傳醫療社團法人高雄秀傳紀念醫院 | 64000 | $42,000 |
| 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 | 10007 | $42,000 |
| 中山醫學大學附設醫院 | 66000 | $48,500 |
收費為健保署公開之院所申報資料,實際收費、品項與規格以就醫院所為準,可能因時間調整。就醫前可向院所確認。
資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 自費/自付差額品項收費情形、健保替代品項。