自費醫材收費比較 › "美敦力"史卓塔腦脊髓液引流組-STRATA II 控制閥
"美敦力"史卓塔腦脊髓液引流組-STRATA II 控制閥
自付差額調控式腦室腹腔引流系統-可調式壓力閥(具抗虹吸功能)
103 家院所20 縣市 收費 $50,267 – $77,127
各院所收費(由低到高)
| 醫療院所 | 縣市 | 收費 | 健保給付點數 |
|---|---|---|---|
| 新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) | 65000 | $50,267 | 7127 |
| 長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院 | 10010 | $50,267 | 7127 |
| 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 | 66000 | $50,267 | 7127 |
| 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 63000 | $50,267 | 7127 |
| 長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 | 68000 | $50,267 | 7127 |
| 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | 64000 | $50,267 | 7127 |
| 仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 | 66000 | $50,267 | 7127 |
| 長庚醫療財團法人雲林長庚紀念醫院 | 10009 | $50,267 | 7127 |
| 高雄市立大同醫院 | 64000 | $50,267 | 7127 |
| 高雄市立鳳山醫院(委託長庚醫療財團法人經營) | 64000 | $50,267 | 7127 |
| 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 68000 | $50,267 | 7127 |
| 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 10017 | $50,267 | 7127 |
| 沙爾德聖保祿修女會醫療財團法人聖保祿醫院 | 68000 | $50,267 | 7127 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | 10009 | $50,497 | 7127 |
| 奇美醫療財團法人佳里奇美醫院 | 10021 | $50,623 | 7127 |
| 奇美醫療財團法人柳營奇美醫院 | 10021 | $50,623 | 7127 |
| 奇美醫療財團法人奇美醫院 | 10021 | $50,623 | 7127 |
| 高雄市立小港醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營) | 64000 | $51,673 | 7127 |
| 財團法人私立高雄醫學大學附設高醫岡山醫院 | 64000 | $51,673 | 7127 |
| 財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院 | 64000 | $51,673 | 7127 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院生醫醫院 | 10004 | $52,727 | 7127 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 63000 | $52,727 | 7127 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院 | 10018 | $52,727 | 7127 |
| 衛生福利部南投醫院 | 10008 | $53,904 | 7127 |
| 衛生福利部臺中醫院 | 66000 | $54,973 | 7127 |
| 臺北市立萬芳醫院-委託臺北醫學大學辦理 | 63000 | $55,273 | 7127 |
| 高雄榮民總醫院臺南分院 | 10021 | $56,473 | 7127 |
| 屏東榮民總醫院 | 10013 | $56,473 | 7127 |
| 臺北醫學大學附設醫院 | 63000 | $57,873 | 7127 |
| 三軍總醫院澎湖分院附設民眾診療服務處 | 10016 | $58,033 | 7127 |
| 醫療財團法人羅許基金會羅東博愛醫院 | 10002 | $58,273 | 7127 |
| 衛生福利部臺南醫院 | 10021 | $58,300 | 7127 |
| 佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院 | 66000 | $58,348 | 7127 |
| 佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院 | 65000 | $58,348 | 7127 |
| 佛教慈濟醫療財團法人大林慈濟醫院 | 10010 | $58,348 | 7127 |
| 高雄市立民生醫院 | 64000 | $58,380 | 7127 |
| 國軍桃園總醫院新竹分院附設民眾診療服務處 | 10018 | $58,894 | 7127 |
| 郭綜合醫院 | 10021 | $59,400 | 7127 |
| 醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會亞東紀念醫院 | 65000 | $59,873 | 7127 |
| 國立成功大學醫學院附設醫院 | 10021 | $60,300 | 7127 |
| 臺中榮民總醫院 | 66000 | $60,373 | 7127 |
| 國軍左營總醫院附設民眾診療服務處 | 64000 | $60,448 | 7127 |
| 衛生福利部豐原醫院 | 66000 | $60,765 | 7127 |
| 國軍桃園總醫院附設民眾診療服務處 | 68000 | $61,240 | 7127 |
| 臺中榮民總醫院嘉義分院 | 10020 | $61,773 | 7127 |
| 佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院 | 10015 | $61,873 | 7127 |
| 高雄榮民總醫院 | 64000 | $62,517 | 7127 |
| 屏基醫療財團法人屏東基督教醫院 | 10013 | $62,873 | 7127 |
| 行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院 | 65000 | $63,000 | 7127 |
| 臺北市立聯合醫院 | 63000 | $63,000 | 7127 |
| 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人台南新樓醫院 | 10021 | $63,073 | 7127 |
| 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人麻豆新樓醫院 | 10021 | $63,073 | 7127 |
| 竹山秀傳醫療社團法人竹山秀傳醫院 | 10008 | $63,750 | 7127 |
| 光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 66000 | $64,000 | 7127 |
| 臺中榮民總醫院埔里分院 | 10008 | $64,067 | 7127 |
| 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 10020 | $64,100 | 7127 |
| 怡仁綜合醫院 | 68000 | $64,841 | 7127 |
| 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 | 10007 | $64,873 | 7127 |
| 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | 10007 | $64,873 | 7127 |
| 秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院 | 10007 | $64,873 | 7127 |
| 彰化基督教醫療財團法人二林基督教醫院 | 10007 | $64,873 | 7127 |
| 彰化基督教醫療財團法人雲林基督教醫院 | 10009 | $64,873 | 7127 |
| 天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院 | 10009 | $64,873 | 7127 |
| 基督復臨安息日會醫療財團法人臺安醫院 | 63000 | $64,873 | 7127 |
| 衛生福利部彰化醫院 | 10007 | $64,873 | 7127 |
| 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 | 66000 | $64,873 | 7127 |
| 彰化基督教醫療財團法人員林基督教醫院 | 10007 | $64,873 | 7127 |
| 佑民醫療社團法人佑民醫院 | 10008 | $64,873 | 7127 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 10018 | $65,000 | 7127 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人台東馬偕紀念醫院 | 10014 | $65,000 | 7127 |
| 新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 | 10018 | $65,000 | 7127 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | 63000 | $65,000 | 7127 |
| 聯新國際醫院 | 68000 | $65,121 | 7127 |
| 天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院 | 10020 | $65,370 | 7127 |
| 臺北榮民總醫院 | 63000 | $65,963 | 7127 |
| 東基醫療財團法人台東基督教醫院 | 10014 | $67,873 | 7127 |
| 寶建醫療社團法人寶建醫院 | 10013 | $67,873 | 7127 |
| 天成醫療社團法人天晟醫院 | 68000 | $68,000 | 7127 |
| 中山醫學大學附設醫院 | 66000 | $69,000 | 7127 |
| 義大醫療財團法人義大大昌醫院 | 64000 | $69,016 | 7127 |
| 義大醫療財團法人義大醫院 | 64000 | $69,016 | 7127 |
| 義大醫療財團法人義大癌治療醫院 | 64000 | $69,016 | 7127 |
| 國泰醫療財團法人新竹國泰綜合醫院 | 10018 | $70,000 | 7127 |
| 國泰醫療財團法人汐止國泰綜合醫院 | 65000 | $70,000 | 7127 |
| 臺南市立安南醫院-委託中國醫藥大學興建經營 | 10021 | $70,000 | 7127 |
| 醫療財團法人辜公亮基金會和信治癌中心醫院 | 63000 | $70,000 | 7127 |
| 亞洲大學附屬醫院 | 66000 | $70,000 | 7127 |
| 亞洲大學附屬醫院豐中分院 | 66000 | $70,000 | 7127 |
| 中國醫藥大學附設醫院 | 66000 | $70,000 | 7127 |
| 為恭醫療財團法人為恭紀念醫院 | 10005 | $70,000 | 7127 |
| 中國醫藥大學新竹附設醫院 | 10004 | $70,000 | 7127 |
| 國泰醫療財團法人國泰綜合醫院 | 63000 | $70,000 | 7127 |
| 中國醫藥大學附設醫院臺北分院 | 63000 | $70,000 | 7127 |
| 中國醫藥大學北港附設醫院 | 10009 | $70,000 | 7127 |
| 埔基醫療財團法人埔里基督教醫院 | 10008 | $70,277 | 7127 |
| 衛生福利部桃園醫院 | 68000 | $70,873 | 7127 |
| 林新醫療社團法人林新醫院 | 66000 | $70,873 | 7127 |
| 林新醫療社團法人烏日林新醫院 | 66000 | $70,873 | 7127 |
| 澄清綜合醫院 | 66000 | $72,000 | 7127 |
| 澄清綜合醫院中港分院 | 66000 | $72,000 | 7127 |
| 振興醫療財團法人振興醫院 | 63000 | $72,898 | 7127 |
| 長安醫院 | 66000 | $73,000 | 7127 |
| 梓榮醫療社團法人弘大醫院 | 10005 | $77,127 | 7127 |
相關查詢與工具
收費為健保署公開之院所申報資料,實際收費、品項與規格以就醫院所為準,可能因時間調整。就醫前可向院所確認。
資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 自費/自付差額品項收費情形、健保替代品項。