自費醫材收費比較"眼力健"添視明多焦點散光矯正單片型一片式人工水晶體

"眼力健"添視明多焦點散光矯正單片型一片式人工水晶體

自付差額特殊人工水晶體(多焦點-二焦點、非球面、散光(含黃片))
160 家院所18 縣市 收費 $75,000$90,000

各院所收費(由低到高)

醫療院所縣市收費健保給付點數
現代眼科診所 10008 $75,000 2744
明美眼科診所 10021 $75,000 2744
瑞明眼科診所 65000 $85,000 2744
邱眼科診所 65000 $85,000 2744
祐明眼科診所 10009 $87,000 2744
宜蘭翰林眼科診所 10002 $87,000 2744
視新眼科診所 64000 $87,000 2744
明選眼科診所 66000 $87,000 2744
天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院 10020 $87,250 2744
黃善謙眼科診所 10021 $87,256 2744
吳家明眼科診所 64000 $87,256 2744
博視眼科診所 10021 $87,256 2744
中山診所 64000 $87,256 2744
德明眼科診所 64000 $87,256 2744
陽明眼科診所 64000 $87,256 2744
慶明眼科診所 10021 $87,256 2744
日光眼科診所 63000 $87,256 2744
高陽明眼科診所 64000 $87,256 2744
李眼科診所 10007 $87,256 2744
霖陽眼科診所 10021 $87,256 2744
林昆正眼科診所 10021 $87,256 2744
進明眼科診所 64000 $87,256 2744
台灣基督長老教會新樓醫療財團法人台南新樓醫院 10021 $87,256 2744
怡仁綜合醫院 68000 $87,256 2744
大光明眼科診所 10009 $87,256 2744
台灣基督長老教會新樓醫療財團法人麻豆新樓醫院 10021 $87,256 2744
同喬眼科診所 10021 $87,256 2744
曾順輝眼科診所 10021 $87,256 2744
同喬眼科診所 64000 $87,256 2744
四季眼科診所 64000 $87,526 2744
奇美醫療財團法人柳營奇美醫院 10021 $88,000 2744
奇美醫療財團法人佳里奇美醫院 10021 $88,000 2744
天主教耕莘醫療財團法人永和耕莘醫院 65000 $88,106 2744
高雄市立岡山醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) 64000 $88,406 2744
大順博愛眼科診所 64000 $89,000 2744
新陽明診所 66000 $89,000 2744
童逸楨眼科診所 64000 $89,000 2744
中山醫療社團法人中山醫院 63000 $89,700 2744
為恭醫療財團法人為恭紀念醫院 10005 $89,956 2744
達明眼科醫院 66000 $90,000 2744
恩明眼科診所 66000 $90,000 2744
明家眼科診所 10020 $90,000 2744
信賴眼科診所 10020 $90,000 2744
衛生福利部金門醫院 09020 $90,000 2744
長春眼科聯合診所 63000 $90,000 2744
梁如蘭眼科診所 63000 $90,000 2744
邱瑞祥眼科診所 64000 $90,000 2744
佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院 65000 $90,000 2744
行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院 65000 $90,000 2744
天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院 65000 $90,000 2744
燦明大學眼科診所 65000 $90,000 2744
信林大學眼科診所 65000 $90,000 2744
輔英科技大學附設醫院 10013 $90,000 2744
新高醫院 64000 $90,000 2744
大學眼科診所 64000 $90,000 2744
郵政醫院(委託中英醫療社團法人經營) 63000 $90,000 2744
黎明眼科診所 63000 $90,000 2744
陳逸川眼科診所 63000 $90,000 2744
張聖明眼科診所 64000 $90,000 2744
中山醫學大學附設醫院 66000 $90,000 2744
視保眼科診所 66000 $90,000 2744
佳眼科診所 65000 $90,000 2744
龍潭眼科診所 68000 $90,000 2744
龍潭大學眼科診所 68000 $90,000 2744
彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 10007 $90,000 2744
彰化基督教醫療財團法人二林基督教醫院 10007 $90,000 2744
曉陽眼科診所 10007 $90,000 2744
佑民醫療社團法人佑民醫院 10008 $90,000 2744
璨麟眼科診所 10021 $90,000 2744
澄清國際眼科診所 64000 $90,000 2744
徐文錦眼科診所 10018 $90,000 2744
慶昇醫療社團法人慶昇醫院 10020 $90,000 2744
戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 10020 $90,000 2744
麗明眼科診所 10004 $90,000 2744
大立眼科診所 64000 $90,000 2744
謝燕輝眼科診所 64000 $90,000 2744
基督復臨安息日會醫療財團法人臺安醫院 63000 $90,000 2744
大學眼科診所 63000 $90,000 2744
尹書田醫療財團法人書田泌尿科眼科診所 63000 $90,000 2744
楊貞芳眼科診所 64000 $90,000 2744
臻明眼科診所 64000 $90,000 2744
耕明眼科診所 64000 $90,000 2744
澄清眼科診所 64000 $90,000 2744
張眼科診所 66000 $90,000 2744
中和興南大學眼科診所 65000 $90,000 2744
國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 10009 $90,000 2744
北港眼科診所 10009 $90,000 2744
營新醫院 10021 $90,000 2744
安泰眼科診所 10020 $90,000 2744
洪強修眼科診所 64000 $90,000 2744
國立臺灣大學醫學院附設醫院 63000 $90,000 2744
忠孝大學眼科診所 63000 $90,000 2744
內湖翰林眼科診所 63000 $90,000 2744
明虹眼科診所 64000 $90,000 2744
輔仁大學學校財團法人輔仁大學附設醫院 65000 $90,000 2744
三峽大學眼科診所 65000 $90,000 2744
蘆竹大學眼科診所 68000 $90,000 2744
新高鳳醫院 64000 $90,000 2744
仁武上明眼科診所 64000 $90,000 2744
清水王眼科診所 66000 $90,000 2744
竹安眼科診所 10004 $90,000 2744
張仁祥眼科診所 10004 $90,000 2744
曹家齊眼科診所 64000 $90,000 2744
珍世明眼科診所 63000 $90,000 2744
內湖大學眼科診所 63000 $90,000 2744
士林大學眼科診所 63000 $90,000 2744
站前大學眼科診所 63000 $90,000 2744
佳明眼科診所 66000 $90,000 2744
揚銘眼科診所 66000 $90,000 2744
新光眼科診所 10021 $90,000 2744
板橋大學眼科診所 65000 $90,000 2744
五華眼科診所 65000 $90,000 2744
大學眼科診所 65000 $90,000 2744
双眼明眼科診所 68000 $90,000 2744
陳保廷眼科診所 10013 $90,000 2744
童綜合醫療社團法人童綜合醫院 66000 $90,000 2744
長安醫院 66000 $90,000 2744
奧斯卡眼科診所 63000 $90,000 2744
優視眼科診所 63000 $90,000 2744
景福眼科診所 63000 $90,000 2744
馨蕙馨醫院 64000 $90,000 2744
上明眼科診所 64000 $90,000 2744
陳明琮眼科診所 64000 $90,000 2744
維明眼科診所 64000 $90,000 2744
大學眼科診所 66000 $90,000 2744
新莊翰林眼科診所 65000 $90,000 2744
新時代眼科診所 68000 $90,000 2744
睛采眼科診所 10007 $90,000 2744
京城眼科診所 10021 $90,000 2744
安泰醫療社團法人安泰醫院 10013 $90,000 2744
光明眼科診所 66000 $90,000 2744
潔明眼科診所 66000 $90,000 2744
德祐眼科診所 10020 $90,000 2744
大學眼科診所 10021 $90,000 2744
三軍總醫院附設民眾診療服務處 63000 $90,000 2744
天母忠明2020眼科診所 63000 $90,000 2744
視強眼科診所 63000 $90,000 2744
永和大學眼科診所 65000 $90,000 2744
長慎醫院 68000 $90,000 2744
羅眼科診所 10007 $90,000 2744
彰化基督教醫療財團法人雲林基督教醫院 10009 $90,000 2744
張如輝眼科診所 10021 $90,000 2744
高雄諾貝爾眼科診所 64000 $90,000 2744
潔新眼科診所 66000 $90,000 2744
台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 10018 $90,000 2744
陳志宏眼科診所 10018 $90,000 2744
大學眼科診所 10018 $90,000 2744
高明眼科診所 64000 $90,000 2744
博視眼科診所 66000 $90,000 2744
德安眼科崇善診所 10021 $90,000 2744
台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人台東馬偕紀念醫院 10014 $90,000 2744
臺北榮民總醫院 63000 $90,000 2744
双眼明眼科診所 63000 $90,000 2744
德林眼科診所 64000 $90,000 2744
信合美眼科診所 64000 $90,000 2744
潘世強眼科診所 66000 $90,000 2744
林偉欣眼科診所 65000 $90,000 2744
三重大學眼科診所 65000 $90,000 2744
李眼科診所 10010 $90,000 2744
歐景權眼科診所 10013 $90,000 2744
收費為健保署公開之院所申報資料,實際收費、品項與規格以就醫院所為準,可能因時間調整。就醫前可向院所確認。

資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 自費/自付差額品項收費情形、健保替代品項。

注意:本站為政府開放資料整理之查詢工具,非醫療建議。用藥、就醫、診斷請諮詢醫師或藥師。