自費醫材收費比較 › "百爾森"百芙登艾塔冠狀動脈塗藥支架系統
"百爾森"百芙登艾塔冠狀動脈塗藥支架系統
自付差額冠狀動脈塗藥支架(雙抗血小板藥物3個月以下)
38 家院所15 縣市 收費 $43,996 – $67,273
各院所收費(由低到高)
| 醫療院所 | 縣市 | 收費 | 健保給付點數 |
|---|---|---|---|
| 高雄市立聯合醫院 | 64000 | $43,996 | 14099 |
| 屏東榮民總醫院 | 10013 | $44,701 | 14099 |
| 輔仁大學學校財團法人輔仁大學附設醫院 | 65000 | $47,901 | 14099 |
| 奇美醫療財團法人柳營奇美醫院 | 10021 | $55,901 | 14099 |
| 奇美醫療財團法人奇美醫院 | 10021 | $55,901 | 14099 |
| 國立成功大學醫學院附設醫院 | 10021 | $56,401 | 14099 |
| 高雄市立大同醫院 | 64000 | $56,896 | 14099 |
| 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | 64000 | $56,896 | 14099 |
| 仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 | 66000 | $56,896 | 14099 |
| 新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) | 65000 | $56,896 | 14099 |
| 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 68000 | $56,896 | 14099 |
| 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 | 66000 | $56,896 | 14099 |
| 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 63000 | $56,896 | 14099 |
| 高雄榮民總醫院 | 64000 | $56,896 | 14099 |
| 長庚醫療財團法人雲林長庚紀念醫院 | 10009 | $56,896 | 14099 |
| 高雄市立鳳山醫院(委託長庚醫療財團法人經營) | 64000 | $56,896 | 14099 |
| 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 10017 | $56,896 | 14099 |
| 長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院 | 10010 | $56,896 | 14099 |
| 長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 | 68000 | $56,896 | 14099 |
| 臺北榮民總醫院 | 63000 | $58,216 | 14099 |
| 臺中榮民總醫院 | 66000 | $58,801 | 14099 |
| 衛生福利部臺中醫院 | 66000 | $60,000 | 14099 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 10018 | $61,000 | 14099 |
| 新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 | 10018 | $61,000 | 14099 |
| 天主教仁慈醫療財團法人仁慈醫院 | 10004 | $61,000 | 14099 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | 63000 | $61,000 | 14099 |
| 埔基醫療財團法人埔里基督教醫院 | 10008 | $62,701 | 14099 |
| 沙爾德聖保祿修女會醫療財團法人聖保祿醫院 | 68000 | $63,000 | 14099 |
| 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | 10007 | $63,901 | 14099 |
| 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 | 63000 | $63,901 | 14099 |
| 彰化基督教醫療財團法人雲林基督教醫院 | 10009 | $63,901 | 14099 |
| 彰化基督教醫療財團法人員林基督教醫院 | 10007 | $63,901 | 14099 |
| 天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院 | 10020 | $64,000 | 14099 |
| 佑民醫療社團法人佑民醫院 | 10008 | $64,500 | 14099 |
| 醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會亞東紀念醫院 | 65000 | $64,900 | 14099 |
| 員榮醫療社團法人員榮醫院 | 10007 | $65,000 | 14099 |
| 臺北市立萬芳醫院-委託臺北醫學大學辦理 | 63000 | $67,273 | 14099 |
| 衛生福利部雙和醫院〈委託臺北醫學大學興建經營〉 | 65000 | $67,273 | 14099 |
相關查詢與工具
收費為健保署公開之院所申報資料,實際收費、品項與規格以就醫院所為準,可能因時間調整。就醫前可向院所確認。
資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 自費/自付差額品項收費情形、健保替代品項。