"瑞德"達可鎖定式骨板系統(前足)
自費特材四肢固定手術
52 家院所17 縣市 收費 $34,300 – $52,500
有健保給付的替代品項
- 4.5 SEMI-TUBULAR PLATE 2:12HOLE · 亞太
- 3.5 1/3 TUBULAR PLATE 2:12HOLE · 亞太
- 2.7 1/4 TUBULAR PLATE 2:8HOLE · 亞太
- "鴻君"骨板骨釘系統/管形骨板 (搭配4.5MM螺釘)"HC"BONE PLATES AND SCREWS/SEMI-TUBULAR PLATE (2:10 HOLE) · 鴻君
- "鴻君"骨板骨釘系統/(1/3管形骨板 搭配3.5MM螺釘)"HC"BONE PLATES AND BONE SCREWS/ONE-THIRD TUBULAR PLATES 3.5 WITH COLLAR(2:12HOLE) · 鴻君
- SEMI-TUBULAR PLATE 2:12 HOLE 39:199MM · 壯生
- "鐿鈦"骨釘骨板植入物(管型骨板3.5MM)"INTAI"BONE SCREW AND BONE PLATE IMPLANT(TUBULAR PLATE3.5MM) · 鐿鈦
- "SYNTHES"ONE-THIRD TUBULAR PLATE 2:12HOLE 28:148MM"信迪思"三分之一管狀骨板 · 壯生
是否適用替代品由醫師依病情評估,可主動詢問。
各院所收費(由低到高)
| 醫療院所 | 縣市 | 收費 |
| 佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院 | 66000 | $34,300 |
| 佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院 | 65000 | $34,300 |
| 高雄市立小港醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營) | 64000 | $35,942 |
| 新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 | 10018 | $36,200 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 10018 | $36,200 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人台東馬偕紀念醫院 | 10014 | $36,200 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | 63000 | $36,200 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院金山分院 | 65000 | $38,880 |
| 國立成功大學醫學院附設醫院斗六分院 | 10009 | $39,000 |
| 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 | 63000 | $39,000 |
| 財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院 | 64000 | $39,000 |
| 信生醫院 | 10007 | $39,600 |
| 臺北榮民總醫院新竹分院 | 10004 | $40,000 |
| 衛生福利部屏東醫院 | 10013 | $40,380 |
| 振興醫療財團法人振興醫院 | 63000 | $40,600 |
| 天主教耕莘醫療財團法人永和耕莘醫院 | 65000 | $40,635 |
| 臺北市立聯合醫院 | 63000 | $40,800 |
| 天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院 | 65000 | $40,800 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | 10009 | $41,600 |
| 國立成功大學醫學院附設醫院 | 10021 | $41,800 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院生醫醫院 | 10004 | $41,860 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院 | 10018 | $41,860 |
| 林森醫院 | 66000 | $42,000 |
| 衛生福利部雙和醫院〈委託臺北醫學大學興建經營〉 | 65000 | $42,000 |
| 醫療財團法人羅許基金會羅東博愛醫院 | 10002 | $43,000 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院 | 63000 | $43,200 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 63000 | $43,470 |
| 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 | 66000 | $44,000 |
| 阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院 | 64000 | $44,554 |
| 財團法人私立高雄醫學大學附設高醫岡山醫院 | 64000 | $44,928 |
| 林新醫療社團法人烏日林新醫院 | 66000 | $45,000 |
| 林新醫療社團法人林新醫院 | 66000 | $45,000 |
| 行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院 | 65000 | $48,000 |
| 仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 | 66000 | $48,800 |
| 長庚醫療財團法人雲林長庚紀念醫院 | 10009 | $48,800 |
| 高雄市立鳳山醫院(委託長庚醫療財團法人經營) | 64000 | $48,800 |
| 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 10017 | $48,800 |
| 新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) | 65000 | $48,800 |
| 長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 | 68000 | $48,800 |
| 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 | 66000 | $48,800 |
| 長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院 | 10010 | $48,800 |
| 高雄市立大同醫院 | 64000 | $48,800 |
| 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 68000 | $48,800 |
| 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 63000 | $48,800 |
| 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | 64000 | $48,800 |
| 高雄市立民生醫院 | 64000 | $51,500 |
| 衛生福利部嘉義醫院 | 10020 | $52,000 |
| 為恭醫療財團法人為恭紀念醫院 | 10005 | $52,500 |
| 亞洲大學附屬醫院 | 66000 | $52,500 |
| 臺南市立安南醫院-委託中國醫藥大學興建經營 | 10021 | $52,500 |
| 中國醫藥大學北港附設醫院 | 10009 | $52,500 |
| 中國醫藥大學附設醫院 | 66000 | $52,500 |
收費為健保署公開之院所申報資料,實際收費、品項與規格以就醫院所為準,可能因時間調整。就醫前可向院所確認。
資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 自費/自付差額品項收費情形、健保替代品項。