自費醫材收費比較"渼瑞爾"拜歐邁茉福冠狀動脈塗藥支架系統(支架長度50-60mm)

"渼瑞爾"拜歐邁茉福冠狀動脈塗藥支架系統(支架長度50-60mm)

自付差額冠狀動脈塗藥支架(支架長度>=45mm)
39 家院所16 縣市 收費 $54,301$66,752

各院所收費(由低到高)

醫療院所縣市收費健保給付點數
屏東榮民總醫院 10013 $54,301 14099
高雄市立聯合醫院 64000 $54,796 14099
佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院 10015 $62,905 14099
佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院 65000 $62,905 14099
台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 10018 $63,000 14099
台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人台東馬偕紀念醫院 10014 $63,000 14099
台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 63000 $63,000 14099
新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 10018 $63,000 14099
臺北榮民總醫院 63000 $63,850 14099
高雄市立小港醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營) 64000 $63,850 14099
衛生福利部臺中醫院 66000 $65,000 14099
振興醫療財團法人振興醫院 63000 $65,000 14099
東元醫療社團法人東元綜合醫院 10004 $65,276 14099
台南市立醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) 10021 $65,901 14099
屏基醫療財團法人屏東基督教醫院 10013 $66,000 14099
天主教靈醫會醫療財團法人羅東聖母醫院 10002 $66,182 14099
臺灣基督教門諾會醫療財團法人門諾醫院 10015 $66,201 14099
醫療財團法人羅許基金會羅東博愛醫院 10002 $66,201 14099
安泰醫療社團法人安泰醫院 10013 $66,700 14099
國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處 64000 $66,700 14099
衛生福利部豐原醫院 66000 $66,736 14099
長安醫院 66000 $66,736 14099
澄清綜合醫院中港分院 66000 $66,736 14099
義大醫療財團法人義大醫院 64000 $66,750 14099
天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院 10020 $66,750 14099
義大醫療財團法人義大癌治療醫院 64000 $66,750 14099
義大醫療財團法人義大大昌醫院 64000 $66,750 14099
國軍桃園總醫院新竹分院附設民眾診療服務處 10018 $66,752 14099
衛生福利部雙和醫院〈委託臺北醫學大學興建經營〉 65000 $66,752 14099
彰化基督教醫療財團法人員林基督教醫院 10007 $66,752 14099
衛生福利部嘉義醫院 10020 $66,752 14099
衛生福利部基隆醫院 10017 $66,752 14099
國軍桃園總醫院附設民眾診療服務處 68000 $66,752 14099
彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 10007 $66,752 14099
國立陽明交通大學附設醫院 10002 $66,752 14099
輔仁大學學校財團法人輔仁大學附設醫院 65000 $66,752 14099
臺北醫學大學附設醫院 63000 $66,752 14099
醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會亞東紀念醫院 65000 $66,752 14099
彰化基督教醫療財團法人雲林基督教醫院 10009 $66,752 14099
收費為健保署公開之院所申報資料,實際收費、品項與規格以就醫院所為準,可能因時間調整。就醫前可向院所確認。

資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 自費/自付差額品項收費情形、健保替代品項。

注意:本站為政府開放資料整理之查詢工具,非醫療建議。用藥、就醫、診斷請諮詢醫師或藥師。