自費醫材收費比較 › "樂敦"新視非球面人工水晶體:非球面軟式人工水晶體
"樂敦"新視非球面人工水晶體:非球面軟式人工水晶體
自付差額特殊人工水晶體(單焦點、非球面(含黃片))
54 家院所14 縣市 收費 $12,000 – $30,856
各院所收費(由低到高)
| 醫療院所 | 縣市 | 收費 | 健保給付點數 |
|---|---|---|---|
| 日光眼科診所 | 65000 | $12,000 | 2744 |
| 廣明眼科診所 | 66000 | $15,000 | 2744 |
| 邱眼科診所 | 68000 | $25,000 | 2744 |
| 輔仁大學學校財團法人輔仁大學附設醫院 | 65000 | $26,300 | 2744 |
| 晶耀眼科診所 | 65000 | $27,000 | 2744 |
| 明新眼科診所 | 66000 | $27,000 | 2744 |
| 高明眼科診所 | 64000 | $27,000 | 2744 |
| 陳香吟診所 | 10021 | $27,000 | 2744 |
| 大虎尾眼科診所 | 10009 | $27,000 | 2744 |
| 信合美診所 | 10020 | $27,256 | 2744 |
| 順和眼科診所 | 66000 | $27,256 | 2744 |
| 信明眼科診所 | 10021 | $27,500 | 2744 |
| 三民眼科診所 | 10007 | $28,000 | 2744 |
| 衛生福利部雙和醫院〈委託臺北醫學大學興建經營〉 | 65000 | $28,500 | 2744 |
| 臺北市立萬芳醫院-委託臺北醫學大學辦理 | 63000 | $28,500 | 2744 |
| 康寧醫療財團法人康寧醫院 | 63000 | $28,571 | 2744 |
| 松山信合美眼科診所 | 63000 | $30,000 | 2744 |
| 視強眼科診所 | 63000 | $30,000 | 2744 |
| 蘆洲大愛眼科診所 | 65000 | $30,000 | 2744 |
| 光明眼科診所 | 68000 | $30,000 | 2744 |
| 璨麟眼科診所 | 10021 | $30,000 | 2744 |
| 恆明眼科診所 | 10013 | $30,000 | 2744 |
| 沙鹿李眼科診所 | 66000 | $30,000 | 2744 |
| 現代眼科診所 | 10021 | $30,000 | 2744 |
| 大愛眼科診所 | 65000 | $30,000 | 2744 |
| 甲東眼科診所 | 65000 | $30,000 | 2744 |
| 永堅眼科診所 | 10018 | $30,000 | 2744 |
| 和平大愛眼科診所 | 63000 | $30,000 | 2744 |
| 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 63000 | $30,000 | 2744 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | 63000 | $30,000 | 2744 |
| 藍主仕眼科診所 | 65000 | $30,000 | 2744 |
| 麗明眼科診所 | 10004 | $30,000 | 2744 |
| 耕明眼科診所 | 64000 | $30,000 | 2744 |
| 大愛眼科診所 | 63000 | $30,000 | 2744 |
| 板橋大愛眼科診所 | 65000 | $30,000 | 2744 |
| 羅眼科診所 | 10010 | $30,000 | 2744 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 10018 | $30,000 | 2744 |
| 新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 | 10018 | $30,000 | 2744 |
| 陳眼科診所 | 64000 | $30,000 | 2744 |
| 中和大愛眼科診所 | 65000 | $30,000 | 2744 |
| 康眼科診所 | 10016 | $30,000 | 2744 |
| 信合美眼科診所 | 10021 | $30,000 | 2744 |
| 新莊大愛眼科診所 | 65000 | $30,000 | 2744 |
| 蔡瑞庭眼科診所 | 10021 | $30,044 | 2744 |
| 林偉欣眼科診所 | 65000 | $30,500 | 2744 |
| 高端眼科診所 | 65000 | $30,800 | 2744 |
| 青年眼科診所 | 10021 | $30,800 | 2744 |
| 育成眼科診所 | 64000 | $30,856 | 2744 |
| 盧富美眼科診所 | 10013 | $30,856 | 2744 |
| 達特楊診所 | 64000 | $30,856 | 2744 |
| 達特楊眼科診所 | 10013 | $30,856 | 2744 |
| 高美達特楊眼科診所 | 10013 | $30,856 | 2744 |
| 天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院 | 65000 | $30,856 | 2744 |
| 莊眼科診所 | 10013 | $30,856 | 2744 |
相關查詢與工具
收費為健保署公開之院所申報資料,實際收費、品項與規格以就醫院所為準,可能因時間調整。就醫前可向院所確認。
資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 自費/自付差額品項收費情形、健保替代品項。