自費醫材收費比較 ›
"柯惠"內視鏡手術器械-grasping forceps(173030;174317) "柯惠"內視鏡手術器械-grasping forceps(173030;174317)
自費特材內視鏡(剪刀)
36 家院所12 縣市 收費 $2,100 – $6,375
各院所收費(由低到高)
| 醫療院所 | 縣市 | 收費 |
| 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 10020 | $2,100 |
| 三軍總醫院澎湖分院附設民眾診療服務處 | 10016 | $2,948 |
| 光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 66000 | $3,600 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | 10009 | $4,030 |
| 宏恩醫療財團法人宏恩綜合醫院 | 63000 | $4,080 |
| 仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 | 66000 | $4,300 |
| 長庚醫療財團法人雲林長庚紀念醫院 | 10009 | $4,300 |
| 高雄市立鳳山醫院(委託長庚醫療財團法人經營) | 64000 | $4,300 |
| 新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) | 65000 | $4,300 |
| 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 10017 | $4,300 |
| 長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 | 68000 | $4,300 |
| 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 | 66000 | $4,300 |
| 長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院 | 10010 | $4,300 |
| 高雄市立大同醫院 | 64000 | $4,300 |
| 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 68000 | $4,300 |
| 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 63000 | $4,300 |
| 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | 64000 | $4,300 |
| 博田國際醫院 | 64000 | $4,500 |
| 天主教聖功醫療財團法人聖功醫院 | 64000 | $4,500 |
| 枋寮醫療社團法人枋寮醫院 | 10013 | $4,800 |
| 國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處 | 64000 | $4,800 |
| 衛生福利部臺中醫院 | 66000 | $5,175 |
| 財團法人私立高雄醫學大學附設高醫岡山醫院 | 64000 | $5,200 |
| 財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院 | 64000 | $5,200 |
| 屏東榮民總醫院 | 10013 | $5,340 |
| 衛生福利部桃園醫院新屋分院 | 68000 | $5,400 |
| 秀傳醫療社團法人高雄秀傳紀念醫院 | 64000 | $5,400 |
| 衛生福利部桃園醫院 | 68000 | $5,400 |
| 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 | 66000 | $5,400 |
| 秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院 | 10007 | $5,400 |
| 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 63000 | $6,020 |
| 光雄長安醫院 | 64000 | $6,300 |
| 高雄榮民總醫院 | 64000 | $6,330 |
| 義大醫療財團法人義大大昌醫院 | 64000 | $6,375 |
| 義大醫療財團法人義大癌治療醫院 | 64000 | $6,375 |
| 義大醫療財團法人義大醫院 | 64000 | $6,375 |
收費為健保署公開之院所申報資料,實際收費、品項與規格以就醫院所為準,可能因時間調整。就醫前可向院所確認。
資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 自費/自付差額品項收費情形、健保替代品項。