自費醫材收費比較 › "曲克"利弗爾周邊血管支架
"曲克"利弗爾周邊血管支架
自付差額塗藥淺股動脈支架及支架傳輸裝置-支架長20:140mm
57 家院所15 縣市 收費 $34,807 – $55,000
各院所收費(由低到高)
| 醫療院所 | 縣市 | 收費 | 健保給付點數 |
|---|---|---|---|
| 奇美醫療財團法人奇美醫院 | 10021 | $34,807 | 28773 |
| 奇美醫療財團法人柳營奇美醫院 | 10021 | $34,807 | 28773 |
| 奇美醫療財團法人佳里奇美醫院 | 10021 | $34,807 | 28773 |
| 醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會亞東紀念醫院 | 65000 | $35,932 | 28773 |
| 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人麻豆新樓醫院 | 10021 | $36,227 | 28773 |
| 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人台南新樓醫院 | 10021 | $36,227 | 28773 |
| 天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院 | 65000 | $36,747 | 28773 |
| 臺北市立萬芳醫院-委託臺北醫學大學辦理 | 63000 | $36,867 | 28773 |
| 醫療財團法人羅許基金會羅東博愛醫院 | 10002 | $37,227 | 28773 |
| 屏東榮民總醫院 | 10013 | $37,227 | 28773 |
| 秀傳醫療社團法人高雄秀傳紀念醫院 | 64000 | $39,000 | 28773 |
| 台南市立醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) | 10021 | $39,000 | 28773 |
| 新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 | 10018 | $40,000 | 28773 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | 63000 | $40,000 | 28773 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 10018 | $40,000 | 28773 |
| 天主教耕莘醫療財團法人永和耕莘醫院 | 65000 | $40,000 | 28773 |
| 輔仁大學學校財團法人輔仁大學附設醫院 | 65000 | $40,227 | 28773 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | 10009 | $40,768 | 28773 |
| 敏盛綜合醫院 | 68000 | $41,000 | 28773 |
| 衛生福利部臺南醫院 | 10021 | $41,000 | 28773 |
| 新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) | 65000 | $41,288 | 28773 |
| 長庚醫療財團法人雲林長庚紀念醫院 | 10009 | $41,288 | 28773 |
| 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 68000 | $41,288 | 28773 |
| 長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 | 68000 | $41,288 | 28773 |
| 仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 | 66000 | $41,288 | 28773 |
| 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 | 66000 | $41,288 | 28773 |
| 高雄市立鳳山醫院(委託長庚醫療財團法人經營) | 64000 | $41,288 | 28773 |
| 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 63000 | $41,288 | 28773 |
| 長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院 | 10010 | $41,288 | 28773 |
| 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 10017 | $41,288 | 28773 |
| 高雄市立大同醫院 | 64000 | $41,288 | 28773 |
| 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | 64000 | $41,288 | 28773 |
| 國立成功大學醫學院附設醫院斗六分院 | 10009 | $42,727 | 28773 |
| 阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院 | 64000 | $42,727 | 28773 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院 | 10018 | $43,437 | 28773 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院生醫醫院 | 10004 | $43,437 | 28773 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 63000 | $43,498 | 28773 |
| 佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院 | 65000 | $45,477 | 28773 |
| 衛生福利部臺北醫院 | 65000 | $45,477 | 28773 |
| 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 63000 | $46,477 | 28773 |
| 振興醫療財團法人振興醫院 | 63000 | $48,000 | 28773 |
| 高雄榮民總醫院 | 64000 | $49,227 | 28773 |
| 臺中榮民總醫院 | 66000 | $49,227 | 28773 |
| 衛生福利部苗栗醫院 | 10005 | $49,227 | 28773 |
| 秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院 | 10007 | $49,227 | 28773 |
| 聯新國際醫院 | 68000 | $49,227 | 28773 |
| 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 | 10007 | $49,227 | 28773 |
| 中國醫藥大學新竹附設醫院 | 10004 | $50,877 | 28773 |
| 義大醫療財團法人義大大昌醫院 | 64000 | $50,877 | 28773 |
| 為恭醫療財團法人為恭紀念醫院 | 10005 | $50,877 | 28773 |
| 義大醫療財團法人義大醫院 | 64000 | $50,877 | 28773 |
| 臺南市立安南醫院-委託中國醫藥大學興建經營 | 10021 | $50,877 | 28773 |
| 義大醫療財團法人義大癌治療醫院 | 64000 | $50,877 | 28773 |
| 中山醫學大學附設醫院 | 66000 | $51,000 | 28773 |
| 大千綜合醫院 | 10005 | $51,000 | 28773 |
| 衛生福利部豐原醫院 | 66000 | $54,060 | 28773 |
| 澄清綜合醫院中港分院 | 66000 | $55,000 | 28773 |
相關查詢與工具
收費為健保署公開之院所申報資料,實際收費、品項與規格以就醫院所為準,可能因時間調整。就醫前可向院所確認。
資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 自費/自付差額品項收費情形、健保替代品項。