自費醫材收費比較"捷邁"百優人工髖關節系統:陶瓷髖臼杯內襯

"捷邁"百優人工髖關節系統:陶瓷髖臼杯內襯

自付差額複合物強化陶瓷髖臼杯內襯
86 家院所20 縣市 收費 $4,018$54,185

各院所收費(由低到高)

醫療院所縣市收費健保給付點數
三軍總醫院澎湖分院附設民眾診療服務處 10016 $4,018 4018
醫療財團法人羅許基金會羅東博愛醫院 10002 $25,454 4018
財團法人私立高雄醫學大學附設高醫岡山醫院 64000 $25,982 4018
財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院 64000 $25,982 4018
佛教慈濟醫療財團法人大林慈濟醫院 10010 $26,914 4018
輔仁大學學校財團法人輔仁大學附設醫院 65000 $28,862 4018
高雄市立岡山醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) 64000 $29,050 4018
佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院 66000 $30,982 4018
佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院 65000 $30,982 4018
衛生福利部雙和醫院〈委託臺北醫學大學興建經營〉 65000 $33,148 4018
天成醫院 68000 $34,000 4018
博田國際醫院 64000 $35,000 4018
國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 10009 $35,145 4018
國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院生醫醫院 10004 $35,145 4018
國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院 10018 $35,145 4018
臺灣基督教門諾會醫療財團法人門諾醫院 10015 $35,883 4018
寶建醫療社團法人寶建醫院 10013 $35,982 4018
國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院 63000 $36,659 4018
國立臺灣大學醫學院附設醫院 63000 $36,659 4018
天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院 10020 $37,200 4018
敏盛綜合醫院 68000 $37,271 4018
東元醫療社團法人東元綜合醫院 10004 $37,322 4018
長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 63000 $37,448 4018
高雄市立鳳山醫院(委託長庚醫療財團法人經營) 64000 $37,448 4018
長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 68000 $37,448 4018
長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 68000 $37,448 4018
長庚醫療財團法人雲林長庚紀念醫院 10009 $37,448 4018
仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 66000 $37,448 4018
高雄市立大同醫院 64000 $37,448 4018
長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 64000 $37,448 4018
沙爾德聖保祿修女會醫療財團法人聖保祿醫院 68000 $37,448 4018
仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 66000 $37,448 4018
長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 10017 $37,448 4018
新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) 65000 $37,448 4018
長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院 10010 $37,448 4018
奇美醫療財團法人奇美醫院 10021 $37,582 4018
奇美醫療財團法人柳營奇美醫院 10021 $37,582 4018
奇美醫療財團法人佳里奇美醫院 10021 $37,582 4018
台南市立醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) 10021 $38,000 4018
臺北醫學大學附設醫院 63000 $38,000 4018
秀傳醫療社團法人高雄秀傳紀念醫院 64000 $38,000 4018
佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院 10015 $38,084 4018
國軍桃園總醫院新竹分院附設民眾診療服務處 10018 $39,301 4018
國軍臺中總醫院附設民眾診療服務處 66000 $39,357 4018
林新醫療社團法人烏日林新醫院 66000 $39,375 4018
林新醫療社團法人林新醫院 66000 $39,375 4018
大千綜合醫院 10005 $40,000 4018
中山醫學大學附設醫院 66000 $40,000 4018
右昌聯合醫院 64000 $40,018 4018
康寧醫療財團法人康寧醫院 63000 $40,952 4018
國立陽明交通大學附設醫院 10002 $41,342 4018
彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 10007 $42,500 4018
佑民醫療社團法人佑民醫院 10008 $42,500 4018
彰化基督教醫療財團法人漢銘基督教醫院 10007 $42,500 4018
秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 10007 $42,500 4018
彰化基督教醫療財團法人員林基督教醫院 10007 $42,500 4018
秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院 10007 $42,500 4018
林森醫院 66000 $44,000 4018
新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 63000 $44,500 4018
台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 10018 $45,000 4018
新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 10018 $45,000 4018
台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人台東馬偕紀念醫院 10014 $45,000 4018
北港仁一醫院 10009 $45,000 4018
聯新國際醫院 68000 $45,000 4018
戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 10020 $45,000 4018
台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 63000 $45,000 4018
中國醫藥大學附設醫院 66000 $45,332 4018
中國醫藥大學北港附設醫院 10009 $45,332 4018
中國醫藥大學新竹附設醫院 10004 $45,332 4018
臺南市立安南醫院-委託中國醫藥大學興建經營 10021 $45,332 4018
臺中榮民總醫院嘉義分院 10020 $45,382 4018
臺中榮民總醫院 66000 $45,382 4018
長安醫院 66000 $45,982 4018
屏東榮民總醫院 10013 $46,674 4018
清泉醫院 66000 $46,800 4018
醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會亞東紀念醫院 65000 $47,000 4018
臺北榮民總醫院 63000 $48,875 4018
童綜合醫療社團法人童綜合醫院 66000 $49,000 4018
衛生福利部桃園醫院 68000 $49,781 4018
衛生福利部桃園醫院新屋分院 68000 $49,781 4018
基督復臨安息日會醫療財團法人臺安醫院 63000 $51,507 4018
澄清綜合醫院中港分院 66000 $53,000 4018
信生醫院 10007 $53,000 4018
臺北榮民總醫院新竹分院 10004 $53,782 4018
陽明醫院 10020 $54,185 4018
高雄榮民總醫院 64000 $54,185 4018
收費為健保署公開之院所申報資料,實際收費、品項與規格以就醫院所為準,可能因時間調整。就醫前可向院所確認。

資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 自費/自付差額品項收費情形、健保替代品項。

注意:本站為政府開放資料整理之查詢工具,非醫療建議。用藥、就醫、診斷請諮詢醫師或藥師。