自費醫材收費比較 › "捷邁"百優人工髖關節系統:陶瓷雙極式人工髖關節組
"捷邁"百優人工髖關節系統:陶瓷雙極式人工髖關節組
自付差額雙極式人工髖關節整組(複合物強化陶瓷股骨頭+健保給付髖臼杯、髖臼杯內襯、股骨柄)
62 家院所19 縣市 收費 $53,000 – $77,050
各院所收費(由低到高)
| 醫療院所 | 縣市 | 收費 | 健保給付點數 |
|---|---|---|---|
| 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人麻豆新樓醫院 | 10021 | $53,000 | 35195 |
| 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人台南新樓醫院 | 10021 | $53,000 | 35195 |
| 奇美醫療財團法人柳營奇美醫院 | 10021 | $54,384 | 35195 |
| 奇美醫療財團法人佳里奇美醫院 | 10021 | $54,384 | 35195 |
| 奇美醫療財團法人奇美醫院 | 10021 | $54,384 | 35195 |
| 北港仁一醫院 | 10009 | $55,000 | 35195 |
| 佛教慈濟醫療財團法人大林慈濟醫院 | 10010 | $55,390 | 35195 |
| 高雄榮民總醫院臺南分院 | 10021 | $57,235 | 35195 |
| 林森醫院 | 66000 | $60,000 | 35195 |
| 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 10020 | $60,200 | 35195 |
| 衛生福利部樂生療養院 | 65000 | $60,805 | 35195 |
| 板橋中興醫院 | 65000 | $62,000 | 35195 |
| 梓榮醫療社團法人弘大醫院 | 10005 | $63,000 | 35195 |
| 大千綜合醫院 | 10005 | $63,000 | 35195 |
| 三軍總醫院基隆分院附設民眾診療服務處 | 10017 | $64,487 | 35195 |
| 彰化基督教醫療財團法人員林基督教醫院 | 10007 | $65,000 | 35195 |
| 彰化基督教醫療財團法人漢銘基督教醫院 | 10007 | $65,000 | 35195 |
| 彰化基督教醫療財團法人二林基督教醫院 | 10007 | $65,000 | 35195 |
| 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | 10007 | $65,000 | 35195 |
| 中壢長榮醫院 | 68000 | $65,000 | 35195 |
| 陽明醫院 | 10020 | $65,000 | 35195 |
| 彰化基督教醫療財團法人鹿港基督教醫院 | 10007 | $65,000 | 35195 |
| 國仁醫院 | 10013 | $65,000 | 35195 |
| 佑民醫療社團法人佑民醫院 | 10008 | $65,000 | 35195 |
| 佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院 | 66000 | $65,857 | 35195 |
| 天主教耕莘醫療財團法人永和耕莘醫院 | 65000 | $67,039 | 35195 |
| 阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院 | 64000 | $67,200 | 35195 |
| 臺灣基督教門諾會醫療財團法人門諾醫院 | 10015 | $67,985 | 35195 |
| 華揚醫院 | 68000 | $68,035 | 35195 |
| 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 | 63000 | $68,305 | 35195 |
| 三軍總醫院澎湖分院附設民眾診療服務處 | 10016 | $68,815 | 35195 |
| 臺北市立聯合醫院 | 63000 | $70,000 | 35195 |
| 天主教聖功醫療財團法人聖功醫院 | 64000 | $70,000 | 35195 |
| 寶建醫療社團法人寶建醫院 | 10013 | $71,300 | 35195 |
| 基督復臨安息日會醫療財團法人臺安醫院 | 63000 | $72,000 | 35195 |
| 健仁醫院 | 64000 | $72,800 | 35195 |
| 衛生福利部臺中醫院 | 66000 | $73,605 | 35195 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | 63000 | $73,722 | 35195 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 10018 | $73,722 | 35195 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人台東馬偕紀念醫院 | 10014 | $73,722 | 35195 |
| 新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 | 10018 | $73,722 | 35195 |
| 聯新國際醫院 | 68000 | $74,837 | 35195 |
| 國泰醫療財團法人新竹國泰綜合醫院 | 10018 | $75,301 | 35195 |
| 國泰醫療財團法人國泰綜合醫院 | 63000 | $75,301 | 35195 |
| 國泰醫療財團法人汐止國泰綜合醫院 | 65000 | $75,301 | 35195 |
| 輔英科技大學附設醫院 | 10013 | $76,805 | 35195 |
| 長安醫院 | 66000 | $77,000 | 35195 |
| 廣川醫院 | 65000 | $77,000 | 35195 |
| 博田國際醫院 | 64000 | $77,000 | 35195 |
| 國軍桃園總醫院新竹分院附設民眾診療服務處 | 10018 | $77,050 | 35195 |
| 臺北醫學大學附設醫院 | 63000 | $77,050 | 35195 |
| 輔仁大學學校財團法人輔仁大學附設醫院 | 65000 | $77,050 | 35195 |
| 中國醫藥大學附設醫院 | 66000 | $77,050 | 35195 |
| 義大醫療財團法人義大大昌醫院 | 64000 | $77,050 | 35195 |
| 中國醫藥大學新竹附設醫院 | 10004 | $77,050 | 35195 |
| 亞洲大學附屬醫院 | 66000 | $77,050 | 35195 |
| 中國醫藥大學北港附設醫院 | 10009 | $77,050 | 35195 |
| 義大醫療財團法人義大醫院 | 64000 | $77,050 | 35195 |
| 臺南市立安南醫院-委託中國醫藥大學興建經營 | 10021 | $77,050 | 35195 |
| 為恭醫療財團法人為恭紀念醫院 | 10005 | $77,050 | 35195 |
| 衛生福利部基隆醫院 | 10017 | $77,050 | 35195 |
| 義大醫療財團法人義大癌治療醫院 | 64000 | $77,050 | 35195 |
相關查詢與工具
收費為健保署公開之院所申報資料,實際收費、品項與規格以就醫院所為準,可能因時間調整。就醫前可向院所確認。
資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 自費/自付差額品項收費情形、健保替代品項。