自費醫材收費比較"捷邁"百優人工髖關節系統:陶瓷股骨頭

"捷邁"百優人工髖關節系統:陶瓷股骨頭

自付差額複合物強化陶瓷股骨頭
166 家院所20 縣市 收費 $44,980$77,050

各院所收費(由低到高)

醫療院所縣市收費健保給付點數
中英醫療社團法人中英醫院 65000 $44,980 4352
國立陽明交通大學附設醫院 10002 $50,368 4352
屏東榮民總醫院 10013 $51,101 4352
醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會亞東紀念醫院 65000 $53,000 4352
高雄榮民總醫院臺南分院 10021 $53,512 4352
台灣基督長老教會新樓醫療財團法人台南新樓醫院 10021 $55,000 4352
台灣基督長老教會新樓醫療財團法人麻豆新樓醫院 10021 $55,000 4352
北港仁一醫院 10009 $55,000 4352
天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院 10009 $55,048 4352
臺北榮民總醫院新竹分院 10004 $55,706 4352
高雄市立民生醫院 64000 $55,712 4352
長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 64000 $56,070 4352
仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 66000 $56,070 4352
高雄市立鳳山醫院(委託長庚醫療財團法人經營) 64000 $56,070 4352
新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) 65000 $56,070 4352
長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 68000 $56,070 4352
仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 66000 $56,070 4352
長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 10017 $56,070 4352
長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 68000 $56,070 4352
長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院 10010 $56,070 4352
長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 63000 $56,070 4352
長庚醫療財團法人雲林長庚紀念醫院 10009 $56,070 4352
高雄市立大同醫院 64000 $56,070 4352
埔基醫療財團法人埔里基督教醫院 10008 $56,630 4352
彰化基督教醫療財團法人員林基督教醫院 10007 $57,500 4352
佑民醫療社團法人佑民醫院 10008 $57,500 4352
彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 10007 $57,500 4352
彰化基督教醫療財團法人漢銘基督教醫院 10007 $57,500 4352
高雄市立岡山醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) 64000 $58,100 4352
寶建醫療社團法人寶建醫院 10013 $58,148 4352
高雄榮民總醫院 64000 $59,216 4352
怡仁綜合醫院 68000 $59,400 4352
臺中榮民總醫院嘉義分院 10020 $59,805 4352
中山醫學大學附設醫院 66000 $60,000 4352
信一骨科醫院 10021 $60,000 4352
大千綜合醫院 10005 $60,000 4352
戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 10020 $60,200 4352
奇美醫療財團法人奇美醫院 10021 $60,328 4352
基督復臨安息日會醫療財團法人臺安醫院 63000 $60,873 4352
敏盛綜合醫院 68000 $61,050 4352
衛生福利部樂生療養院 65000 $61,648 4352
醫療財團法人羅許基金會羅東博愛醫院 10002 $61,948 4352
台南市立醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) 10021 $62,000 4352
秀傳醫療社團法人高雄秀傳紀念醫院 64000 $62,000 4352
臺中榮民總醫院埔里分院 10008 $62,056 4352
新國民醫療社團法人新國民醫院 68000 $62,318 4352
衛生福利部雙和醫院〈委託臺北醫學大學興建經營〉 65000 $62,318 4352
新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 63000 $62,348 4352
屏東榮民總醫院 10013 $62,923 4352
梓榮醫療社團法人弘大醫院 10005 $63,000 4352
國立成功大學醫學院附設醫院斗六分院 10009 $63,248 4352
員榮醫療社團法人員榮醫院 10007 $64,000 4352
茂隆骨科醫院 10013 $64,000 4352
三軍總醫院基隆分院附設民眾診療服務處 10017 $64,115 4352
為恭醫療財團法人為恭紀念醫院 10005 $64,288 4352
臺中榮民總醫院 66000 $64,288 4352
中國醫藥大學北港附設醫院 10009 $64,288 4352
中國醫藥大學新竹附設醫院 10004 $64,288 4352
中國醫藥大學附設醫院 66000 $64,288 4352
臺南市立安南醫院-委託中國醫藥大學興建經營 10021 $64,288 4352
中國醫藥大學附設醫院臺北分院 63000 $64,288 4352
亞洲大學附屬醫院 66000 $64,288 4352
童綜合醫療社團法人童綜合醫院 66000 $64,300 4352
國軍桃園總醫院新竹分院附設民眾診療服務處 10018 $64,398 4352
國立成功大學醫學院附設醫院 10021 $64,400 4352
臺灣基督教門諾會醫療財團法人門諾醫院 10015 $64,450 4352
通霄光田醫院 10005 $64,500 4352
秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 10007 $64,500 4352
光田醫療社團法人光田綜合醫院 66000 $64,500 4352
秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院 10007 $64,500 4352
衛生福利部彰化醫院 10007 $64,500 4352
臺北榮民總醫院 63000 $64,618 4352
奇美醫療財團法人佳里奇美醫院 10021 $64,680 4352
奇美醫療財團法人柳營奇美醫院 10021 $64,680 4352
佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院 10015 $64,948 4352
衛生福利部恆春旅遊醫院 10013 $65,000 4352
霧峰澄清醫院 66000 $65,000 4352
陽明醫院 10020 $65,000 4352
國仁醫院 10013 $65,000 4352
大新醫院 10013 $65,000 4352
天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院 10020 $65,300 4352
林新醫療社團法人烏日林新醫院 66000 $65,625 4352
林新醫療社團法人林新醫院 66000 $65,625 4352
台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 10018 $66,000 4352
新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 10018 $66,000 4352
林森醫院 66000 $66,000 4352
中正脊椎骨科醫院 64000 $66,000 4352
右昌聯合醫院 64000 $66,000 4352
天成醫院 68000 $66,000 4352
台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 63000 $66,000 4352
安泰醫院 64000 $66,000 4352
國軍臺中總醫院附設民眾診療服務處 66000 $66,123 4352
澄清綜合醫院中港分院 66000 $67,000 4352
華揚醫院 68000 $67,000 4352
臺中榮民總醫院 66000 $67,064 4352
國軍桃園總醫院附設民眾診療服務處 68000 $67,148 4352
阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院 64000 $67,200 4352
聯新國際醫院 68000 $67,309 4352
中心診所醫療財團法人中心綜合醫院 63000 $67,500 4352
臺北市立萬芳醫院-委託臺北醫學大學辦理 63000 $67,648 4352
高雄市立鳳山醫院(委託長庚醫療財團法人經營) 64000 $68,000 4352
仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 66000 $68,000 4352
長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 63000 $68,000 4352
仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 66000 $68,000 4352
長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 68000 $68,000 4352
寶建醫療社團法人寶建醫院 10013 $68,000 4352
長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 64000 $68,000 4352
新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) 65000 $68,000 4352
長庚醫療財團法人雲林長庚紀念醫院 10009 $68,000 4352
長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 10017 $68,000 4352
高雄市立大同醫院 64000 $68,000 4352
長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 68000 $68,000 4352
長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院 10010 $68,000 4352
東基醫療財團法人台東基督教醫院 10014 $68,588 4352
瑞芳礦工醫院 65000 $68,750 4352
天主教聖功醫療財團法人聖功醫院 64000 $69,000 4352
國泰醫療財團法人新竹國泰綜合醫院 10018 $69,430 4352
國泰醫療財團法人汐止國泰綜合醫院 65000 $69,430 4352
國泰醫療財團法人國泰綜合醫院 63000 $69,430 4352
安泰醫療社團法人安泰醫院 10013 $69,600 4352
衛生福利部桃園醫院新屋分院 68000 $69,680 4352
衛生福利部桃園醫院 68000 $69,680 4352
佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院 66000 $69,898 4352
佛教慈濟醫療財團法人大林慈濟醫院 10010 $69,898 4352
佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院 65000 $69,898 4352
信生醫院 10007 $70,000 4352
北港仁一醫院 10009 $70,000 4352
清泉醫院 66000 $70,200 4352
林森醫院 66000 $72,000 4352
輔仁大學學校財團法人輔仁大學附設醫院 65000 $72,648 4352
高雄市立小港醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營) 64000 $73,648 4352
行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院 65000 $73,648 4352
東元醫療社團法人東元綜合醫院 10004 $73,648 4352
財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院 64000 $73,648 4352
三軍總醫院澎湖分院附設民眾診療服務處 10016 $73,648 4352
財團法人私立高雄醫學大學附設高醫岡山醫院 64000 $73,648 4352
義大醫療財團法人義大癌治療醫院 64000 $74,180 4352
義大醫療財團法人義大醫院 64000 $74,180 4352
義大醫療財團法人義大大昌醫院 64000 $74,180 4352
陽明醫院 10020 $75,000 4352
三軍總醫院附設民眾診療服務處 63000 $75,250 4352
國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 10009 $76,810 4352
國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 10009 $77,000 4352
長安醫院 66000 $77,000 4352
高雄榮民總醫院 64000 $77,000 4352
臺北榮民總醫院 63000 $77,000 4352
國立臺灣大學醫學院附設醫院金山分院 65000 $77,000 4352
國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院 63000 $77,050 4352
臺北醫學大學附設醫院 63000 $77,050 4352
國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院 10018 $77,050 4352
中國醫藥大學新竹附設醫院 10004 $77,050 4352
國軍左營總醫院岡山分院附設民眾診療服務處 64000 $77,050 4352
為恭醫療財團法人為恭紀念醫院 10005 $77,050 4352
亞洲大學附屬醫院 66000 $77,050 4352
臺南市立安南醫院-委託中國醫藥大學興建經營 10021 $77,050 4352
博田國際醫院 64000 $77,050 4352
國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院生醫醫院 10004 $77,050 4352
國立臺灣大學醫學院附設醫院 63000 $77,050 4352
中國醫藥大學附設醫院臺北分院 63000 $77,050 4352
臺北醫學大學附設醫院 63000 $77,050 4352
中國醫藥大學北港附設醫院 10009 $77,050 4352
臺北榮民總醫院新竹分院 10004 $77,050 4352
國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院 63000 $77,050 4352
營新醫院 10021 $77,050 4352
國立臺灣大學醫學院附設醫院 63000 $77,050 4352
中國醫藥大學附設醫院 66000 $77,050 4352
收費為健保署公開之院所申報資料,實際收費、品項與規格以就醫院所為準,可能因時間調整。就醫前可向院所確認。

資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 自費/自付差額品項收費情形、健保替代品項。

注意:本站為政府開放資料整理之查詢工具,非醫療建議。用藥、就醫、診斷請諮詢醫師或藥師。