自費醫材收費比較 › "捷邁"百優人工髖關節系統:陶瓷股骨柄組合式(陶瓷HEAD)
"捷邁"百優人工髖關節系統:陶瓷股骨柄組合式(陶瓷HEAD)
自付差額全人工髖關節整組(複合物強化陶瓷股骨頭+健保給付髖臼杯、髖臼杯內襯、組合式股骨柄)
46 家院所17 縣市 收費 $42,500 – $77,000
各院所收費(由低到高)
| 醫療院所 | 縣市 | 收費 | 健保給付點數 |
|---|---|---|---|
| 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 | 10007 | $42,500 | 49319 |
| 秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院 | 10007 | $42,500 | 49319 |
| 瑞芳礦工醫院 | 65000 | $55,000 | 49319 |
| 中國醫藥大學北港附設醫院 | 10009 | $58,781 | 49319 |
| 西園醫療社團法人西園醫院 | 63000 | $60,000 | 49319 |
| 秀傳醫療社團法人高雄秀傳紀念醫院 | 64000 | $62,000 | 49319 |
| 台南市立醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) | 10021 | $62,000 | 49319 |
| 通霄光田醫院 | 10005 | $65,000 | 49319 |
| 竹山秀傳醫療社團法人竹山秀傳醫院 | 10008 | $65,000 | 49319 |
| 七賢脊椎外科醫院 | 64000 | $65,000 | 49319 |
| 安泰醫療社團法人安泰醫院 | 10013 | $65,248 | 49319 |
| 右昌聯合醫院 | 64000 | $66,000 | 49319 |
| 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人麻豆新樓醫院 | 10021 | $66,000 | 49319 |
| 李綜合醫療社團法人苑裡李綜合醫院 | 10005 | $66,000 | 49319 |
| 李綜合醫療社團法人大甲李綜合醫院 | 66000 | $66,000 | 49319 |
| 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人台南新樓醫院 | 10021 | $66,000 | 49319 |
| 光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 66000 | $67,000 | 49319 |
| 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 | 66000 | $67,000 | 49319 |
| 衛生福利部南投醫院 | 10008 | $67,484 | 49319 |
| 怡仁綜合醫院 | 68000 | $68,000 | 49319 |
| 奇美醫療財團法人柳營奇美醫院 | 10021 | $69,321 | 49319 |
| 奇美醫療財團法人佳里奇美醫院 | 10021 | $69,321 | 49319 |
| 奇美醫療財團法人奇美醫院 | 10021 | $69,321 | 49319 |
| 敏盛綜合醫院 | 68000 | $70,000 | 49319 |
| 中國醫藥大學附設醫院 | 66000 | $70,748 | 49319 |
| 亞洲大學附屬醫院 | 66000 | $70,748 | 49319 |
| 中國醫藥大學附設醫院臺北分院 | 63000 | $70,748 | 49319 |
| 中國醫藥大學新竹附設醫院 | 10004 | $70,748 | 49319 |
| 臺南市立安南醫院-委託中國醫藥大學興建經營 | 10021 | $70,748 | 49319 |
| 臺灣基督教門諾會醫療財團法人門諾醫院 | 10015 | $71,135 | 49319 |
| 聯新國際醫院 | 68000 | $71,311 | 49319 |
| 義大醫療財團法人義大大昌醫院 | 64000 | $72,700 | 49319 |
| 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 10020 | $72,700 | 49319 |
| 義大醫療財團法人義大癌治療醫院 | 64000 | $72,700 | 49319 |
| 義大醫療財團法人義大醫院 | 64000 | $72,700 | 49319 |
| 衛生福利部澎湖醫院 | 10016 | $74,881 | 49319 |
| 郵政醫院(委託中英醫療社團法人經營) | 63000 | $75,000 | 49319 |
| 衛生福利部彰化醫院 | 10007 | $75,000 | 49319 |
| 衛生福利部臺中醫院 | 66000 | $75,000 | 49319 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人台東馬偕紀念醫院 | 10014 | $75,953 | 49319 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 10018 | $75,953 | 49319 |
| 新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 | 10018 | $75,953 | 49319 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | 63000 | $75,953 | 49319 |
| 基督復臨安息日會醫療財團法人臺安醫院 | 63000 | $76,398 | 49319 |
| 博田國際醫院 | 64000 | $77,000 | 49319 |
| 臺北市立聯合醫院 | 63000 | $77,000 | 49319 |
相關查詢與工具
收費為健保署公開之院所申報資料,實際收費、品項與規格以就醫院所為準,可能因時間調整。就醫前可向院所確認。
資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 自費/自付差額品項收費情形、健保替代品項。