自費醫材收費比較 › "捷邁"百優人工髖關節系統:陶瓷全人工髖關節組(陶瓷HEAD)
"捷邁"百優人工髖關節系統:陶瓷全人工髖關節組(陶瓷HEAD)
自付差額全人工髖關節整組(複合物強化陶瓷股骨頭+健保給付髖臼杯、髖臼杯內襯、股骨柄)
84 家院所19 縣市 收費 $44,980 – $77,050
各院所收費(由低到高)
| 醫療院所 | 縣市 | 收費 | 健保給付點數 |
|---|---|---|---|
| 中英醫療社團法人中英醫院 | 65000 | $44,980 | 39396 |
| 三軍總醫院松山分院附設民眾診療服務處 | 63000 | $47,725 | 39396 |
| 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人麻豆新樓醫院 | 10021 | $54,000 | 39396 |
| 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人台南新樓醫院 | 10021 | $54,000 | 39396 |
| 奇美醫療財團法人奇美醫院 | 10021 | $54,573 | 39396 |
| 奇美醫療財團法人柳營奇美醫院 | 10021 | $54,573 | 39396 |
| 北港仁一醫院 | 10009 | $55,000 | 39396 |
| 佛教慈濟醫療財團法人關山慈濟醫院 | 10014 | $56,604 | 39396 |
| 佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院 | 10015 | $56,604 | 39396 |
| 國立陽明交通大學附設醫院 | 10002 | $56,904 | 39396 |
| 臺北榮民總醫院臺東分院 | 10014 | $57,044 | 39396 |
| 天主教靈醫會醫療財團法人羅東聖母醫院 | 10002 | $57,200 | 39396 |
| 醫療財團法人羅許基金會羅東博愛醫院 | 10002 | $58,356 | 39396 |
| 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 10020 | $60,200 | 39396 |
| 屏東榮民總醫院 | 10013 | $62,954 | 39396 |
| 梓榮醫療社團法人弘大醫院 | 10005 | $63,000 | 39396 |
| 重光醫院 | 10005 | $63,000 | 39396 |
| 衛生福利部新營醫院 | 10021 | $63,184 | 39396 |
| 天主教耕莘醫療財團法人永和耕莘醫院 | 65000 | $63,409 | 39396 |
| 天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院 | 65000 | $63,409 | 39396 |
| 佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院 | 66000 | $63,461 | 39396 |
| 佛教慈濟醫療財團法人大林慈濟醫院 | 10010 | $63,461 | 39396 |
| 國仁醫院 | 10013 | $65,000 | 39396 |
| 陽明醫院 | 10020 | $65,000 | 39396 |
| 大千綜合醫院 | 10005 | $65,000 | 39396 |
| 七賢脊椎外科醫院 | 64000 | $65,000 | 39396 |
| 高雄市立聯合醫院 | 64000 | $65,904 | 39396 |
| 林森醫院 | 66000 | $66,000 | 39396 |
| 衛生福利部旗山醫院 | 64000 | $66,144 | 39396 |
| 臺灣基督教門諾會醫療財團法人門諾醫院 | 10015 | $67,000 | 39396 |
| 阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院 | 64000 | $67,200 | 39396 |
| 三軍總醫院基隆分院附設民眾診療服務處 | 10017 | $67,560 | 39396 |
| 衛生福利部樂生療養院 | 65000 | $67,644 | 39396 |
| 衛生福利部苗栗醫院 | 10005 | $67,644 | 39396 |
| 衛生福利部朴子醫院 | 10010 | $67,644 | 39396 |
| 茂隆骨科醫院 | 10013 | $68,000 | 39396 |
| 天主教仁慈醫療財團法人仁慈醫院 | 10004 | $69,300 | 39396 |
| 西園醫療社團法人西園醫院 | 63000 | $70,000 | 39396 |
| 大安醫院 | 10004 | $70,000 | 39396 |
| 衛生福利部彰化醫院 | 10007 | $71,584 | 39396 |
| 臺北榮民總醫院新竹分院 | 10004 | $71,854 | 39396 |
| 建佑醫院 | 64000 | $72,000 | 39396 |
| 康寧醫療財團法人康寧醫院 | 63000 | $72,000 | 39396 |
| 衛生福利部臺北醫院 | 65000 | $72,104 | 39396 |
| 寶建醫療社團法人寶建醫院 | 10013 | $72,350 | 39396 |
| 輔仁大學學校財團法人輔仁大學附設醫院 | 65000 | $72,648 | 39396 |
| 臺北市立萬芳醫院-委託臺北醫學大學辦理 | 63000 | $72,804 | 39396 |
| 東基醫療財團法人台東基督教醫院 | 10014 | $73,845 | 39396 |
| 衛生福利部臺中醫院 | 66000 | $74,000 | 39396 |
| 高雄市立小港醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營) | 64000 | $74,000 | 39396 |
| 財團法人私立高雄醫學大學附設高醫岡山醫院 | 64000 | $74,000 | 39396 |
| 財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院 | 64000 | $74,000 | 39396 |
| 華揚醫院 | 68000 | $74,000 | 39396 |
| 新國民醫療社團法人新國民醫院 | 68000 | $74,784 | 39396 |
| 聯新國際醫院 | 68000 | $74,785 | 39396 |
| 臺南市立安南醫院-委託中國醫藥大學興建經營 | 10021 | $74,787 | 39396 |
| 衛生福利部雙和醫院〈委託臺北醫學大學興建經營〉 | 65000 | $74,787 | 39396 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人台東馬偕紀念醫院 | 10014 | $75,000 | 39396 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 10018 | $75,001 | 39396 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | 63000 | $75,001 | 39396 |
| 新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 | 10018 | $75,001 | 39396 |
| 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 63000 | $75,250 | 39396 |
| 國泰醫療財團法人汐止國泰綜合醫院 | 65000 | $75,262 | 39396 |
| 國泰醫療財團法人國泰綜合醫院 | 63000 | $75,262 | 39396 |
| 國泰醫療財團法人新竹國泰綜合醫院 | 10018 | $75,262 | 39396 |
| 國軍桃園總醫院附設民眾診療服務處 | 68000 | $75,437 | 39396 |
| 高雄榮民總醫院 | 64000 | $75,904 | 39396 |
| 臺北榮民總醫院蘇澳分院 | 10002 | $76,304 | 39396 |
| 臺北榮民總醫院員山分院 | 10002 | $76,304 | 39396 |
| 臺北榮民總醫院桃園分院 | 68000 | $76,304 | 39396 |
| 衛生福利部桃園醫院 | 68000 | $76,848 | 39396 |
| 衛生福利部桃園醫院新屋分院 | 68000 | $76,848 | 39396 |
| 臺北榮民總醫院 | 63000 | $77,000 | 39396 |
| 長安醫院 | 66000 | $77,000 | 39396 |
| 行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院 | 65000 | $77,050 | 39396 |
| 義大醫療財團法人義大醫院 | 64000 | $77,050 | 39396 |
| 臺北醫學大學附設醫院 | 63000 | $77,050 | 39396 |
| 營新醫院 | 10021 | $77,050 | 39396 |
| 博田國際醫院 | 64000 | $77,050 | 39396 |
| 國軍左營總醫院附設民眾診療服務處 | 64000 | $77,050 | 39396 |
| 衛生福利部基隆醫院 | 10017 | $77,050 | 39396 |
| 義大醫療財團法人義大大昌醫院 | 64000 | $77,050 | 39396 |
| 衛生福利部金門醫院 | 09020 | $77,050 | 39396 |
| 義大醫療財團法人義大癌治療醫院 | 64000 | $77,050 | 39396 |
相關查詢與工具
收費為健保署公開之院所申報資料,實際收費、品項與規格以就醫院所為準,可能因時間調整。就醫前可向院所確認。
資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 自費/自付差額品項收費情形、健保替代品項。