自費醫材收費比較 › "捷邁"恩希比窄直骨幹板
"捷邁"恩希比窄直骨幹板
自費特材四肢固定手術
35 家院所16 縣市 收費 $57,000 – $78,000
有健保給付的替代品項
- 4.5 SEMI-TUBULAR PLATE 2:12HOLE · 亞太
- 3.5 1/3 TUBULAR PLATE 2:12HOLE · 亞太
- 2.7 1/4 TUBULAR PLATE 2:8HOLE · 亞太
- "鴻君"骨板骨釘系統/管形骨板 (搭配4.5MM螺釘)"HC"BONE PLATES AND SCREWS/SEMI-TUBULAR PLATE (2:10 HOLE) · 鴻君
- "鴻君"骨板骨釘系統/(1/3管形骨板 搭配3.5MM螺釘)"HC"BONE PLATES AND BONE SCREWS/ONE-THIRD TUBULAR PLATES 3.5 WITH COLLAR(2:12HOLE) · 鴻君
- SEMI-TUBULAR PLATE 2:12 HOLE 39:199MM · 壯生
- "鐿鈦"骨釘骨板植入物(管型骨板3.5MM)"INTAI"BONE SCREW AND BONE PLATE IMPLANT(TUBULAR PLATE3.5MM) · 鐿鈦
- "SYNTHES"ONE-THIRD TUBULAR PLATE 2:12HOLE 28:148MM"信迪思"三分之一管狀骨板 · 壯生
是否適用替代品由醫師依病情評估,可主動詢問。
各院所收費(由低到高)
| 醫療院所 | 縣市 | 收費 |
|---|---|---|
| 林森醫院 | 66000 | $57,000 |
| 郭綜合醫院 | 10021 | $58,000 |
| 臺灣基督教門諾會醫療財團法人門諾醫院 | 10015 | $61,250 |
| 醫療財團法人臺灣區煤礦業基金會臺灣礦工醫院 | 10017 | $63,600 |
| 臺中榮民總醫院嘉義分院 | 10020 | $63,900 |
| 天主教仁慈醫療財團法人仁慈醫院 | 10004 | $65,000 |
| 南門綜合醫院 | 10018 | $65,000 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | 63000 | $65,000 |
| 安泰醫療社團法人安泰醫院 | 10013 | $66,000 |
| 高雄市立民生醫院 | 64000 | $66,000 |
| 臺北榮民總醫院新竹分院 | 10004 | $66,563 |
| 通霄光田醫院 | 10005 | $69,000 |
| 光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 66000 | $69,000 |
| 新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 | 10018 | $70,000 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 10018 | $70,000 |
| 宏恩醫療財團法人宏恩綜合醫院 | 63000 | $71,500 |
| 右昌聯合醫院 | 64000 | $72,000 |
| 國軍桃園總醫院附設民眾診療服務處 | 68000 | $72,449 |
| 仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 | 66000 | $73,000 |
| 長庚醫療財團法人雲林長庚紀念醫院 | 10009 | $73,000 |
| 高雄市立鳳山醫院(委託長庚醫療財團法人經營) | 64000 | $73,000 |
| 新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) | 65000 | $73,000 |
| 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 10017 | $73,000 |
| 沙爾德聖保祿修女會醫療財團法人聖保祿醫院 | 68000 | $73,000 |
| 長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 | 68000 | $73,000 |
| 聯新國際醫院 | 68000 | $73,000 |
| 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 | 66000 | $73,000 |
| 長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院 | 10010 | $73,000 |
| 高雄市立大同醫院 | 64000 | $73,000 |
| 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 63000 | $73,000 |
| 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 68000 | $73,000 |
| 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | 64000 | $73,000 |
| 中心診所醫療財團法人中心綜合醫院 | 63000 | $74,250 |
| 信生醫院 | 10007 | $75,000 |
| 國仁醫院 | 10013 | $78,000 |
相關查詢與工具
收費為健保署公開之院所申報資料,實際收費、品項與規格以就醫院所為準,可能因時間調整。就醫前可向院所確認。
資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 自費/自付差額品項收費情形、健保替代品項。