自費醫材收費比較 › "捷邁"康內特人工髖關節系統:陶瓷全人工髖關節組(陶瓷HEAD+陶瓷LINER)(搭配組合式股骨柄)
"捷邁"康內特人工髖關節系統:陶瓷全人工髖關節組(陶瓷HEAD+陶瓷LINER)(搭配組合式股骨柄)
自付差額全人工髖關節整組(複合物強化陶瓷股骨頭+複合物強化陶瓷髖臼杯內襯+健保給付髖臼杯、組合式股骨柄)
57 家院所15 縣市 收費 $85,000 – $129,850
各院所收費(由低到高)
| 醫療院所 | 縣市 | 收費 | 健保給付點數 |
|---|---|---|---|
| 高雄市立民生醫院 | 64000 | $85,000 | 49319 |
| 怡仁綜合醫院 | 68000 | $86,900 | 49319 |
| 奇美醫療財團法人奇美醫院 | 10021 | $90,220 | 49319 |
| 奇美醫療財團法人佳里奇美醫院 | 10021 | $90,220 | 49319 |
| 奇美醫療財團法人柳營奇美醫院 | 10021 | $90,220 | 49319 |
| 衛生福利部南投醫院 | 10008 | $90,483 | 49319 |
| 龍潭敏盛醫院 | 68000 | $95,000 | 49319 |
| 七賢脊椎外科醫院 | 64000 | $96,000 | 49319 |
| 振興醫療財團法人振興醫院 | 63000 | $96,080 | 49319 |
| 中國醫藥大學北港附設醫院 | 10009 | $98,959 | 49319 |
| 中英醫療社團法人中英醫院 | 65000 | $99,580 | 49319 |
| 中山醫學大學附設醫院 | 66000 | $100,000 | 49319 |
| 建佑醫院 | 64000 | $100,000 | 49319 |
| 信一骨科醫院 | 10021 | $100,000 | 49319 |
| 瑞芳礦工醫院 | 65000 | $102,000 | 49319 |
| 衛生福利部苗栗醫院 | 10005 | $103,957 | 49319 |
| 郵政醫院(委託中英醫療社團法人經營) | 63000 | $105,000 | 49319 |
| 右昌聯合醫院 | 64000 | $105,396 | 49319 |
| 屏東榮民總醫院 | 10013 | $105,931 | 49319 |
| 板橋中興醫院 | 65000 | $106,600 | 49319 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院 | 10018 | $107,312 | 49319 |
| 臺灣基督教門諾會醫療財團法人門諾醫院 | 10015 | $107,535 | 49319 |
| 敏盛綜合醫院 | 68000 | $109,427 | 49319 |
| 通霄光田醫院 | 10005 | $110,000 | 49319 |
| 華揚醫院 | 68000 | $110,000 | 49319 |
| 李綜合醫療社團法人苑裡李綜合醫院 | 10005 | $110,000 | 49319 |
| 中心診所醫療財團法人中心綜合醫院 | 63000 | $110,000 | 49319 |
| 李綜合醫療社團法人大甲李綜合醫院 | 66000 | $110,000 | 49319 |
| 基督復臨安息日會醫療財團法人臺安醫院 | 63000 | $111,358 | 49319 |
| 天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院 | 10020 | $112,600 | 49319 |
| 臺北市立聯合醫院 | 63000 | $113,000 | 49319 |
| 義大醫療財團法人義大大昌醫院 | 64000 | $113,131 | 49319 |
| 義大醫療財團法人義大癌治療醫院 | 64000 | $113,131 | 49319 |
| 義大醫療財團法人義大醫院 | 64000 | $113,131 | 49319 |
| 霧峰澄清醫院 | 66000 | $115,000 | 49319 |
| 博田國際醫院 | 64000 | $115,000 | 49319 |
| 聯新國際醫院 | 68000 | $115,038 | 49319 |
| 臺北醫學大學附設醫院 | 63000 | $115,050 | 49319 |
| 國軍左營總醫院岡山分院附設民眾診療服務處 | 64000 | $115,081 | 49319 |
| 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 10020 | $116,700 | 49319 |
| 東勢區農會附設農民醫院 | 66000 | $116,800 | 49319 |
| 光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 66000 | $116,800 | 49319 |
| 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 | 66000 | $116,800 | 49319 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | 63000 | $119,741 | 49319 |
| 新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 | 10018 | $119,741 | 49319 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 10018 | $119,741 | 49319 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人台東馬偕紀念醫院 | 10014 | $119,741 | 49319 |
| 輔仁大學學校財團法人輔仁大學附設醫院 | 65000 | $119,781 | 49319 |
| 高雄榮民總醫院 | 64000 | $125,781 | 49319 |
| 中國醫藥大學附設醫院臺北分院 | 63000 | $126,702 | 49319 |
| 中國醫藥大學新竹附設醫院 | 10004 | $126,702 | 49319 |
| 為恭醫療財團法人為恭紀念醫院 | 10005 | $126,702 | 49319 |
| 中國醫藥大學附設醫院 | 66000 | $126,702 | 49319 |
| 亞洲大學附屬醫院 | 66000 | $126,702 | 49319 |
| 臺南市立安南醫院-委託中國醫藥大學興建經營 | 10021 | $126,702 | 49319 |
| 長安醫院 | 66000 | $128,000 | 49319 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 63000 | $129,850 | 49319 |
相關查詢與工具
收費為健保署公開之院所申報資料,實際收費、品項與規格以就醫院所為準,可能因時間調整。就醫前可向院所確認。
資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 自費/自付差額品項收費情形、健保替代品項。