自費醫材收費比較 › "愛德華"卡本特-愛德華沛旅旺人工心瓣膜-MAGNA EASE
"愛德華"卡本特-愛德華沛旅旺人工心瓣膜-MAGNA EASE
自付差額牛心材質瓣膜
89 家院所17 縣市 收費 $124,387 – $164,887
各院所收費(由低到高)
| 醫療院所 | 縣市 | 收費 | 健保給付點數 |
|---|---|---|---|
| 振興醫療財團法人振興醫院 | 63000 | $124,387 | 43613 |
| 屏東榮民總醫院 | 10013 | $128,887 | 43613 |
| 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 | 63000 | $129,287 | 43613 |
| 臺灣基督教門諾會醫療財團法人門諾醫院 | 10015 | $132,337 | 43613 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | 10009 | $135,206 | 43613 |
| 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 | 66000 | $135,387 | 43613 |
| 通霄光田醫院 | 10005 | $136,000 | 43613 |
| 輔仁大學學校財團法人輔仁大學附設醫院 | 65000 | $136,387 | 43613 |
| 國軍左營總醫院附設民眾診療服務處 | 64000 | $136,387 | 43613 |
| 輔仁大學學校財團法人輔仁大學附設醫院 | 65000 | $136,387 | 43613 |
| 屏東榮民總醫院 | 10013 | $136,387 | 43613 |
| 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 63000 | $136,387 | 43613 |
| 長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 | 68000 | $138,787 | 43613 |
| 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 | 66000 | $138,787 | 43613 |
| 長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院 | 10010 | $138,787 | 43613 |
| 仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 | 66000 | $138,787 | 43613 |
| 天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院 | 65000 | $138,787 | 43613 |
| 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | 64000 | $138,787 | 43613 |
| 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 63000 | $138,787 | 43613 |
| 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 10017 | $138,787 | 43613 |
| 沙爾德聖保祿修女會醫療財團法人聖保祿醫院 | 68000 | $138,787 | 43613 |
| 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 68000 | $138,787 | 43613 |
| 高雄市立大同醫院 | 64000 | $138,787 | 43613 |
| 高雄市立鳳山醫院(委託長庚醫療財團法人經營) | 64000 | $138,787 | 43613 |
| 長庚醫療財團法人雲林長庚紀念醫院 | 10009 | $138,787 | 43613 |
| 新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) | 65000 | $138,787 | 43613 |
| 安泰醫療社團法人安泰醫院 | 10013 | $138,787 | 43613 |
| 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | 10007 | $139,387 | 43613 |
| 秀傳醫療社團法人高雄秀傳紀念醫院 | 64000 | $140,000 | 43613 |
| 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 | 10007 | $140,000 | 43613 |
| 秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院 | 10007 | $140,000 | 43613 |
| 台南市立醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) | 10021 | $140,000 | 43613 |
| 臺北市立萬芳醫院-委託臺北醫學大學辦理 | 63000 | $141,187 | 43613 |
| 衛生福利部雙和醫院〈委託臺北醫學大學興建經營〉 | 65000 | $141,187 | 43613 |
| 醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會亞東紀念醫院 | 65000 | $142,387 | 43613 |
| 行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院 | 65000 | $142,387 | 43613 |
| 臺北醫學大學附設醫院 | 63000 | $142,887 | 43613 |
| 衛生福利部臺中醫院 | 66000 | $143,000 | 43613 |
| 振興醫療財團法人振興醫院 | 63000 | $143,000 | 43613 |
| 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 10020 | $143,000 | 43613 |
| 奇美醫療財團法人奇美醫院 | 10021 | $143,387 | 43613 |
| 奇美醫療財團法人佳里奇美醫院 | 10021 | $143,387 | 43613 |
| 奇美醫療財團法人柳營奇美醫院 | 10021 | $143,387 | 43613 |
| 奇美醫療財團法人佳里奇美醫院 | 10021 | $143,387 | 43613 |
| 奇美醫療財團法人柳營奇美醫院 | 10021 | $143,387 | 43613 |
| 奇美醫療財團法人奇美醫院 | 10021 | $143,387 | 43613 |
| 衛生福利部臺北醫院 | 65000 | $143,887 | 43613 |
| 國立陽明交通大學附設醫院 | 10002 | $144,487 | 43613 |
| 中國醫藥大學北港附設醫院 | 10009 | $145,562 | 43613 |
| 財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院 | 64000 | $145,987 | 43613 |
| 財團法人私立高雄醫學大學附設高醫岡山醫院 | 64000 | $145,987 | 43613 |
| 國立陽明交通大學附設醫院 | 10002 | $145,987 | 43613 |
| 高雄市立小港醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營) | 64000 | $145,987 | 43613 |
| 聯新國際醫院 | 68000 | $146,032 | 43613 |
| 敏盛綜合醫院 | 68000 | $146,077 | 43613 |
| 醫療財團法人羅許基金會羅東博愛醫院 | 10002 | $148,387 | 43613 |
| 國立成功大學醫學院附設醫院 | 10021 | $148,400 | 43613 |
| 澄清綜合醫院 | 66000 | $150,000 | 43613 |
| 澄清綜合醫院 | 66000 | $150,000 | 43613 |
| 澄清綜合醫院中港分院 | 66000 | $150,000 | 43613 |
| 高雄榮民總醫院 | 64000 | $150,987 | 43613 |
| 高雄榮民總醫院 | 64000 | $150,987 | 43613 |
| 臺中榮民總醫院嘉義分院 | 10020 | $151,387 | 43613 |
| 佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院 | 65000 | $151,387 | 43613 |
| 臺北榮民總醫院 | 63000 | $152,610 | 43613 |
| 中山醫學大學附設醫院 | 66000 | $153,750 | 43613 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 10018 | $155,000 | 43613 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | 63000 | $155,000 | 43613 |
| 新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 | 10018 | $155,000 | 43613 |
| 天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院 | 10020 | $156,000 | 43613 |
| 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 10020 | $156,387 | 43613 |
| 阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院 | 64000 | $156,387 | 43613 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院 | 63000 | $157,387 | 43613 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院 | 10018 | $157,387 | 43613 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院生醫醫院 | 10004 | $157,387 | 43613 |
| 臺中榮民總醫院 | 66000 | $158,000 | 43613 |
| 中國醫藥大學附設醫院 | 66000 | $158,000 | 43613 |
| 臺南市立安南醫院-委託中國醫藥大學興建經營 | 10021 | $158,000 | 43613 |
| 中國醫藥大學新竹附設醫院 | 10004 | $158,000 | 43613 |
| 亞洲大學附屬醫院 | 66000 | $158,000 | 43613 |
| 為恭醫療財團法人為恭紀念醫院 | 10005 | $158,000 | 43613 |
| 中國醫藥大學北港附設醫院 | 10009 | $158,000 | 43613 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 63000 | $158,737 | 43613 |
| 佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院 | 10015 | $158,887 | 43613 |
| 佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院 | 66000 | $158,887 | 43613 |
| 佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院 | 10015 | $158,887 | 43613 |
| 佛教慈濟醫療財團法人大林慈濟醫院 | 10010 | $158,887 | 43613 |
| 衛生福利部桃園醫院 | 68000 | $164,887 | 43613 |
| 衛生福利部桃園醫院 | 68000 | $164,887 | 43613 |
相關查詢與工具
收費為健保署公開之院所申報資料,實際收費、品項與規格以就醫院所為準,可能因時間調整。就醫前可向院所確認。
資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 自費/自付差額品項收費情形、健保替代品項。