自費醫材收費比較"惟視艾"艾卡瑞爾單焦散光人工水晶體

"惟視艾"艾卡瑞爾單焦散光人工水晶體

自付差額特殊人工水晶體(單焦點、非球面、散光(含黃片))
71 家院所14 縣市 收費 $41,000$45,000

各院所收費(由低到高)

醫療院所縣市收費健保給付點數
睛華眼科診所 64000 $41,000 2744
潔新眼科診所 66000 $42,000 2744
大林黃眼科診所 10010 $42,000 2744
邱瑞祥眼科診所 64000 $42,256 2744
精華大學眼科診所 10013 $42,256 2744
慶明眼科診所 10021 $42,256 2744
同喬眼科診所 64000 $42,256 2744
陳志信眼科診所 64000 $43,000 2744
吳芳霖眼科診所 10002 $43,000 2744
瑞明眼科診所 65000 $43,500 2744
信賴眼科診所 10020 $45,000 2744
大學眼科診所 64000 $45,000 2744
忠孝大學眼科診所 63000 $45,000 2744
板橋信合美眼科診所 65000 $45,000 2744
天祥眼科診所 10013 $45,000 2744
沙鹿李眼科診所 66000 $45,000 2744
元新眼科診所 64000 $45,000 2744
陳明琮眼科診所 64000 $45,000 2744
陳仁達眼科診所 10009 $45,000 2744
振興醫療財團法人振興醫院 63000 $45,000 2744
双眼明眼科診所 63000 $45,000 2744
珍世明眼科診所 63000 $45,000 2744
天母忠明2020眼科診所 63000 $45,000 2744
揚銘眼科診所 66000 $45,000 2744
大學眼科診所 66000 $45,000 2744
白佳欣眼科診所 66000 $45,000 2744
信林大學眼科診所 65000 $45,000 2744
蘆竹大學眼科診所 68000 $45,000 2744
現代眼科診所 10008 $45,000 2744
鳳山元新眼科診所 64000 $45,000 2744
站前大學眼科診所 63000 $45,000 2744
童逸楨眼科診所 64000 $45,000 2744
明選眼科診所 66000 $45,000 2744
佳明眼科診所 66000 $45,000 2744
燦明大學眼科診所 65000 $45,000 2744
大學眼科診所 65000 $45,000 2744
大虎尾眼科診所 10009 $45,000 2744
璨麟眼科診所 10021 $45,000 2744
進明眼科診所 64000 $45,000 2744
霖陽眼科診所 10021 $45,000 2744
德安眼科崇善診所 10021 $45,000 2744
第一明眼科診所 66000 $45,000 2744
板橋大學眼科診所 65000 $45,000 2744
三重大學眼科診所 65000 $45,000 2744
中壢長榮醫院 68000 $45,000 2744
龍潭大學眼科診所 68000 $45,000 2744
秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 10007 $45,000 2744
潔明眼科診所 66000 $45,000 2744
大學眼科診所 10021 $45,000 2744
陳永樺眼科診所 10007 $45,000 2744
大順博愛眼科診所 64000 $45,000 2744
宏明眼科診所 66000 $45,000 2744
慧明眼科診所 66000 $45,000 2744
大學眼科診所 10018 $45,000 2744
世紀眼科診所 66000 $45,000 2744
大學眼科診所 63000 $45,000 2744
瑞光眼科診所 63000 $45,000 2744
內湖大學眼科診所 63000 $45,000 2744
陽明眼科診所 64000 $45,000 2744
中和興南大學眼科診所 65000 $45,000 2744
双眼明眼科診所 68000 $45,000 2744
彰化諾貝爾眼科診所 10007 $45,000 2744
達特楊眼科診所 10013 $45,000 2744
郵政醫院(委託中英醫療社團法人經營) 63000 $45,000 2744
民生展欣眼科診所 63000 $45,000 2744
士林大學眼科診所 63000 $45,000 2744
林一宏眼科診所 10021 $45,000 2744
永和大學眼科診所 65000 $45,000 2744
三峽大學眼科診所 65000 $45,000 2744
沐恩眼科診所 10013 $45,000 2744
新高鳳醫院 64000 $45,000 2744
收費為健保署公開之院所申報資料,實際收費、品項與規格以就醫院所為準,可能因時間調整。就醫前可向院所確認。

資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 自費/自付差額品項收費情形、健保替代品項。

注意:本站為政府開放資料整理之查詢工具,非醫療建議。用藥、就醫、診斷請諮詢醫師或藥師。