自費醫材收費比較 › "帝富"愛歐斯聚乙烯襯墊
"帝富"愛歐斯聚乙烯襯墊
自費特材人工膝關節
42 家院所18 縣市 收費 $74,750 – $114,360
有健保給付的替代品項
- "史耐輝"全膝關節系統:脛骨襯墊"SMITH & NEPHEW"GENESIS II TOTAL KNEE SYSTEM:PS HIGH FLEXION ARTICULAR INSERT · 史耐輝
- “史耐輝” 膝關節系統-脛骨襯墊“SMITH & NEPHEW” GII KNEE SYSTEM-TIBIAL INSERT · 史耐輝
- "聯合"康膝人工膝關節-脛骨關節面襯墊,旋轉貼合式"UNITED" U2 TOTAL KNEE SYSTEM-TIBAL INSERT MBC · 聯合
- "聯合"康膝人工膝關節:脛骨關節面襯墊"UNITED"U2 TOTAL KNEE SYSTEM:TIBIAL INSERT · 聯合
- “捷邁”博適耐人工膝關節系統-CR襯墊組件“ZIMMER” PERSONA THE PERSONALIZED KNEE SYSTEM-CR ARTICULAR SURFACE · 捷邁
- “捷邁”博適耐人工膝關節系統-PS襯墊組件“ZIMMER” PERSONA THE PERSONALIZED KNEE SYSTEM-PS ARTICULAR SURFACE · 捷邁
- "好美得卡"三項能整體膝關節系統:脛骨襯墊"HOWMEDICA" TRIATHLON TOTAL KNEE SYSTEM:TIBIA INSERT · 史賽克
- "好美得卡 奧斯得寧"三項能整體脛骨內墊"HOWMEDICA OSTEONICS" TRIATHLON CS TIBIAL INSERT · 史賽克
是否適用替代品由醫師依病情評估,可主動詢問。
各院所收費(由低到高)
| 醫療院所 | 縣市 | 收費 |
|---|---|---|
| 屏東榮民總醫院 | 10013 | $74,750 |
| 中心診所醫療財團法人中心綜合醫院 | 63000 | $81,250 |
| 竹山秀傳醫療社團法人竹山秀傳醫院 | 10008 | $81,600 |
| 北港仁一醫院 | 10009 | $81,600 |
| 安泰醫院 | 64000 | $83,160 |
| 臺北榮民總醫院員山分院 | 10002 | $84,500 |
| 臺北榮民總醫院蘇澳分院 | 10002 | $84,500 |
| 長安醫院 | 66000 | $86,000 |
| 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人麻豆新樓醫院 | 10021 | $86,000 |
| 安泰醫療社團法人安泰醫院 | 10013 | $86,000 |
| 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人台南新樓醫院 | 10021 | $86,000 |
| 新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 | 10018 | $86,400 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 10018 | $86,400 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | 63000 | $86,400 |
| 仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 | 66000 | $87,000 |
| 長庚醫療財團法人雲林長庚紀念醫院 | 10009 | $87,000 |
| 高雄市立鳳山醫院(委託長庚醫療財團法人經營) | 64000 | $87,000 |
| 財團法人私立高雄醫學大學附設高醫岡山醫院 | 64000 | $87,000 |
| 新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) | 65000 | $87,000 |
| 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 10017 | $87,000 |
| 長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 | 68000 | $87,000 |
| 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 | 66000 | $87,000 |
| 長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院 | 10010 | $87,000 |
| 高雄市立大同醫院 | 64000 | $87,000 |
| 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 68000 | $87,000 |
| 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 63000 | $87,000 |
| 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | 64000 | $87,000 |
| 高雄榮民總醫院 | 64000 | $87,000 |
| 臺北市立聯合醫院 | 63000 | $87,500 |
| 衛生福利部臺北醫院 | 65000 | $87,975 |
| 佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院 | 10015 | $87,975 |
| 基督復臨安息日會醫療財團法人臺安醫院 | 63000 | $88,000 |
| 衛生福利部彰化醫院 | 10007 | $88,000 |
| 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 10020 | $88,000 |
| 臺中榮民總醫院 | 66000 | $88,000 |
| 行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院 | 65000 | $88,400 |
| 臺北榮民總醫院 | 63000 | $88,750 |
| 博田國際醫院 | 64000 | $90,000 |
| 西園醫療社團法人西園醫院 | 63000 | $91,500 |
| 衛生福利部苗栗醫院 | 10005 | $91,800 |
| 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 63000 | $103,600 |
| 衛生福利部金門醫院 | 09020 | $114,360 |
相關查詢與工具
收費為健保署公開之院所申報資料,實際收費、品項與規格以就醫院所為準,可能因時間調整。就醫前可向院所確認。
資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 自費/自付差額品項收費情形、健保替代品項。