自費醫材收費比較 › "史賽克"采登特髖臼杯系統:陶瓷髖臼杯內襯
"史賽克"采登特髖臼杯系統:陶瓷髖臼杯內襯
自付差額陶瓷髖臼杯內襯
43 家院所16 縣市 收費 $25,664 – $47,675
各院所收費(由低到高)
| 醫療院所 | 縣市 | 收費 | 健保給付點數 |
|---|---|---|---|
| 佛教慈濟醫療財團法人大林慈濟醫院 | 10010 | $25,664 | 4018 |
| 佛教慈濟醫療財團法人玉里慈濟醫院 | 10015 | $26,222 | 4018 |
| 佛教慈濟醫療財團法人關山慈濟醫院 | 10014 | $26,222 | 4018 |
| 佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院 | 10015 | $26,222 | 4018 |
| 佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院 | 65000 | $29,582 | 4018 |
| 佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院 | 66000 | $29,582 | 4018 |
| 北港仁一醫院 | 10009 | $30,000 | 4018 |
| 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | 64000 | $34,323 | 4018 |
| 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 63000 | $34,323 | 4018 |
| 高雄市立大同醫院 | 64000 | $34,323 | 4018 |
| 新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) | 65000 | $34,323 | 4018 |
| 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 10017 | $34,323 | 4018 |
| 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 68000 | $34,323 | 4018 |
| 長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 | 68000 | $34,323 | 4018 |
| 高雄市立鳳山醫院(委託長庚醫療財團法人經營) | 64000 | $34,323 | 4018 |
| 長庚醫療財團法人雲林長庚紀念醫院 | 10009 | $34,323 | 4018 |
| 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 | 66000 | $34,323 | 4018 |
| 仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 | 66000 | $34,323 | 4018 |
| 長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院 | 10010 | $34,323 | 4018 |
| 台南市立醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) | 10021 | $35,000 | 4018 |
| 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 | 10007 | $35,000 | 4018 |
| 秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院 | 10007 | $35,000 | 4018 |
| 光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 66000 | $38,100 | 4018 |
| 通霄光田醫院 | 10005 | $38,100 | 4018 |
| 高雄市立聯合醫院 | 64000 | $38,381 | 4018 |
| 中山醫療社團法人中山醫院 | 63000 | $38,400 | 4018 |
| 天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院 | 10009 | $38,482 | 4018 |
| 天成醫院 | 68000 | $40,000 | 4018 |
| 屏東榮民總醫院 | 10013 | $40,832 | 4018 |
| 高雄市立民生醫院 | 64000 | $41,000 | 4018 |
| 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 10020 | $41,472 | 4018 |
| 陽明醫院 | 10020 | $41,472 | 4018 |
| 國立成功大學醫學院附設醫院斗六分院 | 10009 | $41,959 | 4018 |
| 新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 | 10018 | $42,000 | 4018 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人台東馬偕紀念醫院 | 10014 | $42,000 | 4018 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 10018 | $42,000 | 4018 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | 63000 | $42,000 | 4018 |
| 振興醫療財團法人振興醫院 | 63000 | $43,000 | 4018 |
| 衛生福利部基隆醫院 | 10017 | $44,745 | 4018 |
| 西園醫療社團法人西園醫院 | 63000 | $46,982 | 4018 |
| 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 | 66000 | $47,000 | 4018 |
| 高雄榮民總醫院 | 64000 | $47,581 | 4018 |
| 天主教耕莘醫療財團法人永和耕莘醫院 | 65000 | $47,675 | 4018 |
相關查詢與工具
收費為健保署公開之院所申報資料,實際收費、品項與規格以就醫院所為準,可能因時間調整。就醫前可向院所確認。
資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 自費/自付差額品項收費情形、健保替代品項。