自費醫材收費比較"史賽克"采登特髖臼杯系統:陶瓷雙極式人工髖關節組

"史賽克"采登特髖臼杯系統:陶瓷雙極式人工髖關節組

自付差額雙極式人工髖關節整組(陶瓷股骨頭+健保給付髖臼杯、髖臼杯內襯、股骨柄)
65 家院所19 縣市 收費 $14,830$37,050

各院所收費(由低到高)

醫療院所縣市收費健保給付點數
屏東榮民總醫院 10013 $14,830 35195
台南市立醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) 10021 $15,235 35195
秀傳醫療社團法人高雄秀傳紀念醫院 64000 $15,235 35195
高雄市立聯合醫院 64000 $15,505 35195
阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院 64000 $20,800 35195
高雄榮民總醫院 64000 $20,955 35195
衛生福利部臺東醫院 10014 $21,500 35195
輔英科技大學附設醫院 10013 $21,600 35195
秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 10007 $22,000 35195
台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人台東馬偕紀念醫院 10014 $22,000 35195
新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 10018 $22,000 35195
秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院 10007 $22,000 35195
台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 10018 $22,000 35195
台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 63000 $22,000 35195
竹山秀傳醫療社團法人竹山秀傳醫院 10008 $22,000 35195
南門綜合醫院 10018 $23,500 35195
國立成功大學醫學院附設醫院 10021 $23,600 35195
佛教慈濟醫療財團法人玉里慈濟醫院 10015 $23,731 35195
佛教慈濟醫療財團法人關山慈濟醫院 10014 $23,731 35195
佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院 10015 $23,731 35195
高雄市立民生醫院 64000 $23,985 35195
彰化基督教醫療財團法人員林基督教醫院 10007 $24,000 35195
佑民醫療社團法人佑民醫院 10008 $24,000 35195
彰化基督教醫療財團法人南投基督教醫院 10008 $24,000 35195
台灣基督長老教會新樓醫療財團法人台南新樓醫院 10021 $24,000 35195
彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 10007 $24,000 35195
安泰醫院 64000 $24,000 35195
彰化基督教醫療財團法人漢銘基督教醫院 10007 $24,000 35195
彰化基督教醫療財團法人雲林基督教醫院 10009 $24,000 35195
彰化基督教醫療財團法人二林基督教醫院 10007 $24,000 35195
彰化基督教醫療財團法人鹿港基督教醫院 10007 $24,000 35195
台灣基督長老教會新樓醫療財團法人麻豆新樓醫院 10021 $24,000 35195
國立成功大學醫學院附設醫院斗六分院 10009 $24,347 35195
梓榮醫療社團法人弘大醫院 10005 $25,000 35195
國立陽明交通大學附設醫院 10002 $25,803 35195
醫療財團法人羅許基金會羅東博愛醫院 10002 $26,982 35195
建佑醫院 64000 $27,000 35195
天主教耕莘醫療財團法人永和耕莘醫院 65000 $27,017 35195
佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院 66000 $27,931 35195
佛教慈濟醫療財團法人大林慈濟醫院 10010 $27,931 35195
佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院 65000 $27,931 35195
中心診所醫療財團法人中心綜合醫院 63000 $28,350 35195
衛生福利部臺中醫院 66000 $29,205 35195
郭綜合醫院 10021 $29,800 35195
中山醫療社團法人中山醫院 63000 $29,900 35195
光雄長安醫院 64000 $30,000 35195
林新醫療社團法人烏日林新醫院 66000 $30,000 35195
天成醫院 68000 $30,000 35195
林森醫院 66000 $30,000 35195
林新醫療社團法人林新醫院 66000 $30,000 35195
衛生福利部新營醫院 10021 $30,355 35195
東元醫療社團法人東元綜合醫院 10004 $30,392 35195
衛生福利部臺南醫院 10021 $30,400 35195
臺北市立聯合醫院 63000 $30,900 35195
基督復臨安息日會醫療財團法人臺安醫院 63000 $31,039 35195
衛生福利部旗山醫院 64000 $31,705 35195
屏基醫療財團法人屏東基督教醫院 10013 $32,000 35195
衛生福利部苗栗醫院 10005 $33,205 35195
戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 10020 $33,865 35195
臺南市立安南醫院-委託中國醫藥大學興建經營 10021 $33,865 35195
衛生福利部屏東醫院 10013 $34,865 35195
北港仁一醫院 10009 $35,000 35195
衛生福利部基隆醫院 10017 $36,000 35195
衛生福利部彰化醫院 10007 $36,725 35195
衛生福利部豐原醫院 66000 $37,050 35195
收費為健保署公開之院所申報資料,實際收費、品項與規格以就醫院所為準,可能因時間調整。就醫前可向院所確認。

資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 自費/自付差額品項收費情形、健保替代品項。

注意:本站為政府開放資料整理之查詢工具,非醫療建議。用藥、就醫、診斷請諮詢醫師或藥師。