自費醫材收費比較"史賽克"采登特髖臼杯系統:陶瓷全人工髖關節組(陶瓷HEAD)

"史賽克"采登特髖臼杯系統:陶瓷全人工髖關節組(陶瓷HEAD)

自付差額全人工髖關節整組(複合物強化陶瓷股骨頭+健保給付髖臼杯、髖臼杯內襯、股骨柄)
56 家院所16 縣市 收費 $43,400$77,050

各院所收費(由低到高)

醫療院所縣市收費健保給付點數
阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院 64000 $43,400 39396
長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 63000 $44,430 39396
新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) 65000 $44,430 39396
長庚醫療財團法人雲林長庚紀念醫院 10009 $44,430 39396
仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 66000 $44,430 39396
高雄市立鳳山醫院(委託長庚醫療財團法人經營) 64000 $44,430 39396
長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 68000 $44,430 39396
長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院 10010 $44,430 39396
長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 68000 $44,430 39396
長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 64000 $44,430 39396
長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 10017 $44,430 39396
仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 66000 $44,430 39396
高雄市立大同醫院 64000 $44,430 39396
屏東榮民總醫院 10013 $45,589 39396
衛生福利部旗山醫院 64000 $46,224 39396
霧峰澄清醫院 66000 $48,300 39396
基督復臨安息日會醫療財團法人臺安醫院 63000 $50,000 39396
安泰醫院 64000 $50,000 39396
屏基醫療財團法人屏東基督教醫院 10013 $50,000 39396
右昌聯合醫院 64000 $50,000 39396
天主教靈醫會醫療財團法人羅東聖母醫院 10002 $50,104 39396
國立成功大學醫學院附設醫院斗六分院 10009 $51,019 39396
戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 10020 $51,300 39396
新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 63000 $51,454 39396
國立陽明交通大學附設醫院 10002 $51,804 39396
國軍桃園總醫院新竹分院附設民眾診療服務處 10018 $51,854 39396
國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處 64000 $53,000 39396
長安醫院 66000 $55,000 39396
台新醫院 66000 $55,000 39396
郭綜合醫院 10021 $55,000 39396
臺安醫院雙十分院 66000 $55,000 39396
梓榮醫療社團法人弘大醫院 10005 $55,000 39396
天主教耕莘醫療財團法人永和耕莘醫院 65000 $55,404 39396
國立成功大學醫學院附設醫院 10021 $56,200 39396
高雄榮民總醫院 64000 $56,274 39396
怡和醫院 65000 $56,400 39396
臺中榮民總醫院嘉義分院 10020 $56,674 39396
高雄市立小港醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營) 64000 $56,964 39396
財團法人私立高雄醫學大學附設高醫岡山醫院 64000 $56,964 39396
財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院 64000 $56,964 39396
臺北榮民總醫院 63000 $58,365 39396
東元醫療社團法人東元綜合醫院 10004 $58,504 39396
國軍左營總醫院附設民眾診療服務處 64000 $59,154 39396
行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院 65000 $60,592 39396
三軍總醫院附設民眾診療服務處 63000 $62,152 39396
西園醫療社團法人西園醫院 63000 $63,604 39396
臺北榮民總醫院桃園分院 68000 $64,064 39396
光雄長安醫院 64000 $65,000 39396
衛生福利部臺北醫院 65000 $65,904 39396
台南市立醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) 10021 $67,000 39396
秀傳醫療社團法人高雄秀傳紀念醫院 64000 $67,000 39396
中心診所醫療財團法人中心綜合醫院 63000 $67,100 39396
高雄市立聯合醫院 64000 $67,104 39396
康寧醫療財團法人康寧醫院 63000 $67,915 39396
枋寮醫療社團法人枋寮醫院 10013 $69,000 39396
衛生福利部彰化醫院 10007 $77,050 39396
收費為健保署公開之院所申報資料,實際收費、品項與規格以就醫院所為準,可能因時間調整。就醫前可向院所確認。

資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 自費/自付差額品項收費情形、健保替代品項。

注意:本站為政府開放資料整理之查詢工具,非醫療建議。用藥、就醫、診斷請諮詢醫師或藥師。