自費醫材收費比較"史耐輝"縫合錨釘及其附件

"史耐輝"縫合錨釘及其附件

自付差額特殊材質縫合錨釘(有縫線可吸收)
55 家院所17 縣市 收費 $9,724$13,316

各院所收費(由低到高)

醫療院所縣市收費健保給付點數
衛生福利部屏東醫院 10013 $9,724 8876
國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 10009 $9,790 8876
國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院生醫醫院 10004 $10,525 8876
國立臺灣大學醫學院附設醫院 63000 $10,525 8876
國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院 63000 $10,525 8876
三軍總醫院附設民眾診療服務處 63000 $11,969 8876
彰化基督教醫療財團法人漢銘基督教醫院 10007 $12,124 8876
彰化基督教醫療財團法人員林基督教醫院 10007 $12,124 8876
彰化基督教醫療財團法人南投基督教醫院 10008 $12,124 8876
彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 10007 $12,124 8876
長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 64000 $12,872 8876
長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 10017 $12,872 8876
長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院 10010 $12,872 8876
仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 66000 $12,872 8876
長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 63000 $12,872 8876
長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 68000 $12,872 8876
高雄市立大同醫院 64000 $12,872 8876
長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 68000 $12,872 8876
仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 66000 $12,872 8876
新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) 65000 $12,872 8876
國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院 10018 $12,872 8876
高雄市立鳳山醫院(委託長庚醫療財團法人經營) 64000 $12,872 8876
長庚醫療財團法人雲林長庚紀念醫院 10009 $12,872 8876
台南市立醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) 10021 $13,314 8876
秀傳醫療社團法人高雄秀傳紀念醫院 64000 $13,314 8876
佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院 66000 $13,316 8876
戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 10020 $13,316 8876
臺南市立安南醫院-委託中國醫藥大學興建經營 10021 $13,316 8876
台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 63000 $13,316 8876
台灣基督長老教會新樓醫療財團法人台南新樓醫院 10021 $13,316 8876
佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院 65000 $13,316 8876
新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 10018 $13,316 8876
秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院 10007 $13,316 8876
中國醫藥大學附設醫院 66000 $13,316 8876
天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院 10009 $13,316 8876
台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 10018 $13,316 8876
臺北市立萬芳醫院-委託臺北醫學大學辦理 63000 $13,316 8876
高雄市立小港醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營) 64000 $13,316 8876
秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 10007 $13,316 8876
安泰醫療社團法人安泰醫院 10013 $13,316 8876
台灣基督長老教會新樓醫療財團法人麻豆新樓醫院 10021 $13,316 8876
輔仁大學學校財團法人輔仁大學附設醫院 65000 $13,316 8876
衛生福利部臺南醫院新化分院 10021 $13,316 8876
財團法人私立高雄醫學大學附設高醫岡山醫院 64000 $13,316 8876
博田國際醫院 64000 $13,316 8876
台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人台東馬偕紀念醫院 10014 $13,316 8876
枋寮醫療社團法人枋寮醫院 10013 $13,316 8876
輔英科技大學附設醫院 10013 $13,316 8876
陽明醫院 10020 $13,316 8876
臺北榮民總醫院 63000 $13,316 8876
財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院 64000 $13,316 8876
衛生福利部臺南醫院 10021 $13,316 8876
佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院 10015 $13,316 8876
衛生福利部彰化醫院 10007 $13,316 8876
埔基醫療財團法人埔里基督教醫院 10008 $13,316 8876
收費為健保署公開之院所申報資料,實際收費、品項與規格以就醫院所為準,可能因時間調整。就醫前可向院所確認。

資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 自費/自付差額品項收費情形、健保替代品項。

注意:本站為政府開放資料整理之查詢工具,非醫療建議。用藥、就醫、診斷請諮詢醫師或藥師。