自費醫材收費比較 › "双美"膠原蛋白骨填料-ø10mm*20mm
"双美"膠原蛋白骨填料-ø10mm*20mm
自費特材人工骨
42 家院所16 縣市 收費 $19,200 – $31,395
有健保給付的替代品項
- 創骨鈣基人工骨-2.0 MLBORNBONE CALCIUM PHOSPHATE BONE GRAFT SUBSTITUTE-2.0 ML · 睿谷科技
- 創骨鈣基人工骨-3.0 MLBORNBONE CALCIUM PHOSPHATE BONE GRAFT SUBSTITUTE-3.0 ML · 睿谷科技
- 創骨鈣基人工骨4.0 mLBornBone calcium phosphate bone graft substitute4.0 mL · 睿谷科技
- TRIOSITE BONE SUBSTITUTES 2CC適應症請見備註欄 · 捷邁
- “美瑞世”凱飛人工骨"MERRIES" K-PHATE BONE SUBSTITUTE · 傑奎
- 骨形者骨替代物Α-FORMER BONE GRAFT-2G · 三鼎
- 尼諾斯人工替代骨(滅菌)NUROS BONE GRAFT SUBSTITUTE(STERILE)-2.5CC *適應症請見備註欄 · 亞東創新
- 骨立活人工替代骨(滅菌)2.5CC VITOS M BONE GRAFT SUBSTITUTE (STERILE)2.5CC · 賀斯幅
是否適用替代品由醫師依病情評估,可主動詢問。
各院所收費(由低到高)
| 醫療院所 | 縣市 | 收費 |
|---|---|---|
| 三軍總醫院澎湖分院附設民眾診療服務處 | 10016 | $19,200 |
| 天成醫院 | 68000 | $20,000 |
| 國軍桃園總醫院新竹分院附設民眾診療服務處 | 10018 | $20,000 |
| 佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院 | 10015 | $20,160 |
| 國軍左營總醫院岡山分院附設民眾診療服務處 | 64000 | $20,800 |
| 臺北榮民總醫院桃園分院 | 68000 | $20,800 |
| 國軍臺中總醫院附設民眾診療服務處 | 66000 | $20,800 |
| 國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處 | 64000 | $20,800 |
| 天成醫療社團法人天晟醫院 | 68000 | $21,000 |
| 敏盛綜合醫院 | 68000 | $21,108 |
| 臺北榮民總醫院新竹分院 | 10004 | $21,250 |
| 怡仁綜合醫院 | 68000 | $21,250 |
| 亞洲大學附屬醫院 | 66000 | $21,803 |
| 佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院 | 66000 | $22,400 |
| 佛教慈濟醫療財團法人大林慈濟醫院 | 10010 | $22,400 |
| 佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院 | 65000 | $22,400 |
| 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 63000 | $22,600 |
| 國立陽明交通大學附設醫院 | 10002 | $23,520 |
| 臺北榮民總醫院 | 63000 | $23,950 |
| 仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 | 66000 | $24,000 |
| 天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院 | 10009 | $24,000 |
| 長庚醫療財團法人雲林長庚紀念醫院 | 10009 | $24,000 |
| 高雄市立鳳山醫院(委託長庚醫療財團法人經營) | 64000 | $24,000 |
| 新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) | 65000 | $24,000 |
| 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 10017 | $24,000 |
| 長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 | 68000 | $24,000 |
| 沙爾德聖保祿修女會醫療財團法人聖保祿醫院 | 68000 | $24,000 |
| 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 | 66000 | $24,000 |
| 長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院 | 10010 | $24,000 |
| 高雄市立大同醫院 | 64000 | $24,000 |
| 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 68000 | $24,000 |
| 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 63000 | $24,000 |
| 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | 64000 | $24,000 |
| 宏恩醫療財團法人宏恩綜合醫院 | 63000 | $24,590 |
| 臺北市立萬芳醫院-委託臺北醫學大學辦理 | 63000 | $24,590 |
| 安泰醫療社團法人安泰醫院 | 10013 | $25,000 |
| 基督復臨安息日會醫療財團法人臺安醫院 | 63000 | $25,000 |
| 奇美醫療財團法人佳里奇美醫院 | 10021 | $25,480 |
| 東元醫療社團法人東元綜合醫院 | 10004 | $25,480 |
| 奇美醫療財團法人柳營奇美醫院 | 10021 | $25,480 |
| 奇美醫療財團法人奇美醫院 | 10021 | $25,480 |
| 衛生福利部金門醫院 | 09020 | $31,395 |
相關查詢與工具
收費為健保署公開之院所申報資料,實際收費、品項與規格以就醫院所為準,可能因時間調整。就醫前可向院所確認。
資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 自費/自付差額品項收費情形、健保替代品項。