自費醫材收費比較"博士倫"恩視非球面人工水晶體:非球面軟式人工水晶體

"博士倫"恩視非球面人工水晶體:非球面軟式人工水晶體

自付差額特殊人工水晶體(單焦點、非球面(含黃片))
217 家院所20 縣市 收費 $24,000$30,856

各院所收費(由低到高)

醫療院所縣市收費健保給付點數
高雄市立民生醫院 64000 $24,000 2744
景福眼科診所 63000 $25,000 2744
邱眼科診所 68000 $25,000 2744
宜和眼科診所 66000 $27,000 2744
沙鹿李眼科診所 66000 $27,000 2744
大林黃眼科診所 10010 $27,000 2744
明美眼科診所 10021 $27,000 2744
傅眼科診所 63000 $27,200 2744
陳永樺眼科診所 10007 $27,250 2744
愛明眼科診所 10013 $27,256 2744
林昆正眼科診所 10021 $27,256 2744
進明眼科診所 64000 $27,256 2744
莊眼科診所 10013 $27,256 2744
湖美眼科診所 10021 $27,256 2744
慶明眼科診所 10021 $27,256 2744
晉慶眼科診所 10021 $27,256 2744
高雄市立岡山醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) 64000 $28,406 2744
瑞明眼科診所 65000 $29,000 2744
日光眼科診所 63000 $29,256 2744
高雄市立聯合醫院 64000 $29,519 2744
屏東榮民總醫院 10013 $29,656 2744
大學眼科診所 10018 $30,000 2744
優視眼科診所 63000 $30,000 2744
站前大學眼科診所 63000 $30,000 2744
臻明眼科診所 64000 $30,000 2744
上明眼科診所 64000 $30,000 2744
龍潭大學眼科診所 68000 $30,000 2744
埔基醫療財團法人埔里基督教醫院 10008 $30,000 2744
陳仁達眼科診所 10009 $30,000 2744
重光眼科診所 10013 $30,000 2744
鳳山上明眼科診所 64000 $30,000 2744
德昌眼科診所 64000 $30,000 2744
陳眼科診所 10020 $30,000 2744
大學眼科診所 10021 $30,000 2744
宏觀眼科診所 65000 $30,000 2744
方振崑眼科診所 10021 $30,000 2744
恩明眼科診所 66000 $30,000 2744
精準眼科診所 10021 $30,000 2744
瑞光眼科診所 63000 $30,000 2744
內湖大學眼科診所 63000 $30,000 2744
三重大學眼科診所 65000 $30,000 2744
大舜眼科診所 10013 $30,000 2744
潔新眼科診所 66000 $30,000 2744
信賴眼科診所 10020 $30,000 2744
大學眼科診所 64000 $30,000 2744
博視眼科診所 66000 $30,000 2744
大學眼科診所 63000 $30,000 2744
南港諾貝爾眼科診所 63000 $30,000 2744
維明眼科診所 64000 $30,000 2744
童逸楨眼科診所 64000 $30,000 2744
中和興南大學眼科診所 65000 $30,000 2744
大學眼科診所 65000 $30,000 2744
仁武上明眼科診所 64000 $30,000 2744
長春眼科聯合診所 63000 $30,000 2744
信合美眼科診所 64000 $30,000 2744
大學眼科診所 66000 $30,000 2744
燦明大學眼科診所 65000 $30,000 2744
蘆竹大學眼科診所 68000 $30,000 2744
北港眼科診所 10009 $30,000 2744
忠孝大學眼科診所 63000 $30,000 2744
新光眼科診所 10021 $30,000 2744
板橋大學眼科診所 65000 $30,000 2744
信林大學眼科診所 65000 $30,000 2744
三峽大學眼科診所 65000 $30,000 2744
德明眼科診所 10007 $30,000 2744
謝燕輝眼科診所 64000 $30,000 2744
士林大學眼科診所 63000 $30,000 2744
陳逸川眼科診所 63000 $30,000 2744
清水王眼科診所 66000 $30,000 2744
潔明眼科診所 66000 $30,000 2744
邱瑞祥眼科診所 64000 $30,000 2744
永和大學眼科診所 65000 $30,000 2744
龍潭眼科診所 68000 $30,000 2744
基督復臨安息日會醫療財團法人臺安醫院 63000 $30,256 2744
醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會亞東紀念醫院 65000 $30,256 2744
阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院 64000 $30,256 2744
李建忠眼科診所 10020 $30,500 2744
高雄榮民總醫院 64000 $30,500 2744
長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 68000 $30,619 2744
長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 68000 $30,619 2744
長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院 10010 $30,619 2744
長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 63000 $30,619 2744
長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 10017 $30,619 2744
沙爾德聖保祿修女會醫療財團法人聖保祿醫院 68000 $30,619 2744
仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 66000 $30,619 2744
新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) 65000 $30,619 2744
高雄市立鳳山醫院(委託長庚醫療財團法人經營) 64000 $30,619 2744
仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 66000 $30,619 2744
高雄市立大同醫院 64000 $30,619 2744
長庚醫療財團法人雲林長庚紀念醫院 10009 $30,619 2744
長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 64000 $30,619 2744
國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 10009 $30,789 2744
長安醫院 66000 $30,800 2744
天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院 10009 $30,800 2744
安泰醫療社團法人安泰醫院 10013 $30,800 2744
劉眼科診所 10008 $30,800 2744
五華眼科診所 65000 $30,800 2744
佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院 66000 $30,800 2744
麗明眼科診所 10004 $30,800 2744
微笑眼科診所 66000 $30,800 2744
高端眼科診所 65000 $30,800 2744
天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院 10020 $30,850 2744
台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 10018 $30,850 2744
台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 63000 $30,850 2744
新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 10018 $30,850 2744
潮州諾貝爾眼科診所 10013 $30,850 2744
台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人台東馬偕紀念醫院 10014 $30,850 2744
佑民醫療社團法人佑民醫院 10008 $30,850 2744
國立臺灣大學醫學院附設醫院金山分院 65000 $30,854 2744
輔英科技大學附設醫院 10013 $30,855 2744
振興醫療財團法人振興醫院 63000 $30,855 2744
臺南市立安南醫院-委託中國醫藥大學興建經營 10021 $30,856 2744
同喬眼科診所 10021 $30,856 2744
衛生福利部金門醫院 09020 $30,856 2744
三軍總醫院附設民眾診療服務處 63000 $30,856 2744
奇美醫療財團法人奇美醫院 10021 $30,856 2744
義大醫療財團法人義大大昌醫院 64000 $30,856 2744
澄清國際眼科醫院 64000 $30,856 2744
曹中傑眼科診所 66000 $30,856 2744
祐明眼科診所 10020 $30,856 2744
天主教靈醫會醫療財團法人羅東聖母醫院 10002 $30,856 2744
義大醫療財團法人義大醫院 64000 $30,856 2744
為恭醫療財團法人為恭紀念醫院 10005 $30,856 2744
通霄光田醫院 10005 $30,856 2744
國立臺灣大學醫學院附設醫院 63000 $30,856 2744
民生展欣眼科診所 63000 $30,856 2744
台北公園諾貝爾眼科診所 63000 $30,856 2744
高雄市立小港醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營) 64000 $30,856 2744
財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院 64000 $30,856 2744
陽明眼科診所 64000 $30,856 2744
澄清眼科診所 64000 $30,856 2744
澄清綜合醫院 66000 $30,856 2744
天主教耕莘醫療財團法人永和耕莘醫院 65000 $30,856 2744
秀傳醫療社團法人高雄秀傳紀念醫院 64000 $30,856 2744
中山診所 64000 $30,856 2744
光田醫療社團法人光田綜合醫院 66000 $30,856 2744
清泉醫院 66000 $30,856 2744
國立陽明交通大學附設醫院 10002 $30,856 2744
同喬眼科診所 64000 $30,856 2744
双眼明眼科診所 63000 $30,856 2744
馨蕙馨醫院 64000 $30,856 2744
臺中榮民總醫院 66000 $30,856 2744
中山醫學大學附設醫院 66000 $30,856 2744
第一明眼科診所 66000 $30,856 2744
莊瑞榮眼科診所 10021 $30,856 2744
天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院 65000 $30,856 2744
秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院 10007 $30,856 2744
彰化諾貝爾眼科診所 10007 $30,856 2744
佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院 10015 $30,856 2744
財團法人私立高雄醫學大學附設高醫岡山醫院 64000 $30,856 2744
陳志信眼科診所 64000 $30,856 2744
國泰醫療財團法人新竹國泰綜合醫院 10018 $30,856 2744
大立眼科診所 64000 $30,856 2744
世紀眼科診所 66000 $30,856 2744
奇美醫療財團法人佳里奇美醫院 10021 $30,856 2744
霖陽眼科診所 10021 $30,856 2744
輔仁大學學校財團法人輔仁大學附設醫院 65000 $30,856 2744
秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 10007 $30,856 2744
上明眼科診所 10007 $30,856 2744
中國醫藥大學北港附設醫院 10009 $30,856 2744
新高鳳醫院 64000 $30,856 2744
達特楊診所 64000 $30,856 2744
亞洲大學附屬醫院 66000 $30,856 2744
臺北榮民總醫院 63000 $30,856 2744
國泰醫療財團法人國泰綜合醫院 63000 $30,856 2744
劉怜瑛眼科診所 63000 $30,856 2744
新莊翰林眼科診所 65000 $30,856 2744
中壢長榮醫院 68000 $30,856 2744
双眼明眼科診所 68000 $30,856 2744
彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 10007 $30,856 2744
彰化基督教醫療財團法人鹿港基督教醫院 10007 $30,856 2744
彰化基督教醫療財團法人二林基督教醫院 10007 $30,856 2744
衛生福利部新營醫院 10021 $30,856 2744
張如輝眼科診所 10021 $30,856 2744
璨麟眼科診所 10021 $30,856 2744
曾眼科診所 66000 $30,856 2744
國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院 10018 $30,856 2744
台南市立醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) 10021 $30,856 2744
臺北市立萬芳醫院-委託臺北醫學大學辦理 63000 $30,856 2744
國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處 64000 $30,856 2744
林新醫療社團法人林新醫院 66000 $30,856 2744
呂忠苓眼科診所 10021 $30,856 2744
國泰醫療財團法人汐止國泰綜合醫院 65000 $30,856 2744
靖明眼科診所 68000 $30,856 2744
竹山秀傳醫療社團法人竹山秀傳醫院 10008 $30,856 2744
彰化基督教醫療財團法人雲林基督教醫院 10009 $30,856 2744
寶建醫療社團法人寶建醫院 10013 $30,856 2744
博田國際醫院 64000 $30,856 2744
達特楊高美診所 64000 $30,856 2744
國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院生醫醫院 10004 $30,856 2744
中國醫藥大學新竹附設醫院 10004 $30,856 2744
國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院 63000 $30,856 2744
新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 63000 $30,856 2744
天母忠明2020眼科診所 63000 $30,856 2744
視強眼科診所 63000 $30,856 2744
中國醫藥大學附設醫院 66000 $30,856 2744
澄清綜合醫院中港分院 66000 $30,856 2744
衛生福利部樂生療養院 65000 $30,856 2744
行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院 65000 $30,856 2744
衛生福利部雙和醫院〈委託臺北醫學大學興建經營〉 65000 $30,856 2744
志善眼科診所 65000 $30,856 2744
彰化基督教醫療財團法人員林基督教醫院 10007 $30,856 2744
奇美醫療財團法人柳營奇美醫院 10021 $30,856 2744
義大醫療財團法人義大癌治療醫院 64000 $30,856 2744
德民達特楊診所 64000 $30,856 2744
澄清國際眼科診所 64000 $30,856 2744
大順博愛眼科診所 64000 $30,856 2744
衛生福利部豐原醫院 66000 $30,856 2744
戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 10020 $30,856 2744
醫療財團法人羅許基金會羅東博愛醫院 10002 $30,856 2744
林新醫療社團法人烏日林新醫院 66000 $30,856 2744
臺北市立聯合醫院 63000 $30,856 2744
衛生福利部基隆醫院 10017 $30,856 2744
聯新國際醫院 68000 $30,856 2744
衛生福利部屏東醫院 10013 $30,856 2744
國仁醫院 10013 $30,856 2744
臺灣基督教門諾會醫療財團法人門諾醫院 10015 $30,856 2744
收費為健保署公開之院所申報資料,實際收費、品項與規格以就醫院所為準,可能因時間調整。就醫前可向院所確認。

資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 自費/自付差額品項收費情形、健保替代品項。

注意:本站為政府開放資料整理之查詢工具,非醫療建議。用藥、就醫、診斷請諮詢醫師或藥師。