自費醫材收費比較 › "信迪思"Vectra-T頸椎骨板(五節)
"信迪思"Vectra-T頸椎骨板(五節)
自費特材頸椎手術
49 家院所19 縣市 收費 $65,000 – $90,720
各院所收費(由低到高)
| 醫療院所 | 縣市 | 收費 |
|---|---|---|
| 枋寮醫療社團法人枋寮醫院 | 10013 | $65,000 |
| 佑民醫療社團法人佑民醫院 | 10008 | $70,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人二林基督教醫院 | 10007 | $70,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人員林基督教醫院 | 10007 | $70,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人漢銘基督教醫院 | 10007 | $70,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | 10007 | $70,000 |
| 林新醫療社團法人烏日林新醫院 | 66000 | $72,000 |
| 林新醫療社團法人林新醫院 | 66000 | $72,000 |
| 臺中榮民總醫院埔里分院 | 10008 | $73,200 |
| 三軍總醫院澎湖分院附設民眾診療服務處 | 10016 | $73,200 |
| 高雄市立聯合醫院 | 64000 | $73,200 |
| 屏東榮民總醫院 | 10013 | $73,200 |
| 新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 | 10018 | $73,920 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 10018 | $73,920 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | 63000 | $73,920 |
| 新北市立聯合醫院 | 65000 | $75,000 |
| 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 | 66000 | $75,000 |
| 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 10020 | $75,000 |
| 臺北榮民總醫院玉里分院 | 10015 | $76,250 |
| 埔基醫療財團法人埔里基督教醫院 | 10008 | $76,816 |
| 國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處 | 64000 | $77,500 |
| 臺中榮民總醫院嘉義分院 | 10020 | $79,300 |
| 仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 | 66000 | $80,000 |
| 長安醫院 | 66000 | $80,000 |
| 長庚醫療財團法人雲林長庚紀念醫院 | 10009 | $80,000 |
| 高雄市立鳳山醫院(委託長庚醫療財團法人經營) | 64000 | $80,000 |
| 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 10017 | $80,000 |
| 臺北市立聯合醫院 | 63000 | $80,000 |
| 新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) | 65000 | $80,000 |
| 長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 | 68000 | $80,000 |
| 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 | 66000 | $80,000 |
| 長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院 | 10010 | $80,000 |
| 高雄市立大同醫院 | 64000 | $80,000 |
| 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 63000 | $80,000 |
| 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 68000 | $80,000 |
| 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | 64000 | $80,000 |
| 中國醫藥大學新竹附設醫院 | 10004 | $80,400 |
| 為恭醫療財團法人為恭紀念醫院 | 10005 | $80,400 |
| 亞洲大學附屬醫院 | 66000 | $80,400 |
| 中國醫藥大學北港附設醫院 | 10009 | $80,400 |
| 臺南市立安南醫院-委託中國醫藥大學興建經營 | 10021 | $80,400 |
| 台南市立醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) | 10021 | $80,400 |
| 中國醫藥大學附設醫院 | 66000 | $80,400 |
| 高雄榮民總醫院 | 64000 | $80,400 |
| 衛生福利部桃園醫院 | 68000 | $83,000 |
| 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 63000 | $83,350 |
| 臺北榮民總醫院 | 63000 | $86,050 |
| 衛生福利部金門醫院 | 09020 | $86,550 |
| 秀傳醫療社團法人高雄秀傳紀念醫院 | 64000 | $90,720 |
相關查詢與工具
收費為健保署公開之院所申報資料,實際收費、品項與規格以就醫院所為準,可能因時間調整。就醫前可向院所確認。
資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 自費/自付差額品項收費情形、健保替代品項。