自費醫材收費比較 › "信迪思"3.5mm 肱骨下端鎖定加壓骨板
"信迪思"3.5mm 肱骨下端鎖定加壓骨板
自費特材四肢固定手術
57 家院所18 縣市 收費 $34,800 – $71,500
有健保給付的替代品項
- 4.5 SEMI-TUBULAR PLATE 2:12HOLE · 亞太
- 3.5 1/3 TUBULAR PLATE 2:12HOLE · 亞太
- 2.7 1/4 TUBULAR PLATE 2:8HOLE · 亞太
- "鴻君"骨板骨釘系統/管形骨板 (搭配4.5MM螺釘)"HC"BONE PLATES AND SCREWS/SEMI-TUBULAR PLATE (2:10 HOLE) · 鴻君
- "鴻君"骨板骨釘系統/(1/3管形骨板 搭配3.5MM螺釘)"HC"BONE PLATES AND BONE SCREWS/ONE-THIRD TUBULAR PLATES 3.5 WITH COLLAR(2:12HOLE) · 鴻君
- SEMI-TUBULAR PLATE 2:12 HOLE 39:199MM · 壯生
- "鐿鈦"骨釘骨板植入物(管型骨板3.5MM)"INTAI"BONE SCREW AND BONE PLATE IMPLANT(TUBULAR PLATE3.5MM) · 鐿鈦
- "SYNTHES"ONE-THIRD TUBULAR PLATE 2:12HOLE 28:148MM"信迪思"三分之一管狀骨板 · 壯生
是否適用替代品由醫師依病情評估,可主動詢問。
各院所收費(由低到高)
| 醫療院所 | 縣市 | 收費 |
|---|---|---|
| 秀傳醫療社團法人高雄秀傳紀念醫院 | 64000 | $34,800 |
| 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 | 10007 | $34,800 |
| 義大醫療財團法人義大大昌醫院 | 64000 | $34,980 |
| 義大醫療財團法人義大癌治療醫院 | 64000 | $34,980 |
| 義大醫療財團法人義大醫院 | 64000 | $34,980 |
| 高雄榮民總醫院臺南分院 | 10021 | $37,860 |
| 屏東榮民總醫院 | 10013 | $37,860 |
| 高雄榮民總醫院 | 64000 | $42,115 |
| 高雄市立岡山醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) | 64000 | $43,100 |
| 臺中榮民總醫院埔里分院 | 10008 | $48,000 |
| 台南市立醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) | 10021 | $48,000 |
| 醫療財團法人羅許基金會羅東博愛醫院 | 10002 | $48,600 |
| 衛生福利部金門醫院 | 09020 | $50,000 |
| 梓榮醫療社團法人弘大醫院 | 10005 | $53,000 |
| 臺中榮民總醫院 | 66000 | $53,125 |
| 北港仁一醫院 | 10009 | $54,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人員林基督教醫院 | 10007 | $55,000 |
| 佑民醫療社團法人佑民醫院 | 10008 | $55,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人漢銘基督教醫院 | 10007 | $55,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人南投基督教醫院 | 10008 | $55,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人二林基督教醫院 | 10007 | $55,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人雲林基督教醫院 | 10009 | $55,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | 10007 | $55,000 |
| 振興醫療財團法人振興醫院 | 63000 | $56,200 |
| 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 | 66000 | $57,000 |
| 衛生福利部樂生療養院 | 65000 | $57,500 |
| 衛生福利部基隆醫院 | 10017 | $57,500 |
| 衛生福利部南投醫院 | 10008 | $57,500 |
| 衛生福利部嘉義醫院 | 10020 | $57,850 |
| 林森醫院 | 66000 | $58,000 |
| 中山醫學大學附設醫院 | 66000 | $58,000 |
| 衛生福利部桃園醫院新屋分院 | 68000 | $59,400 |
| 衛生福利部桃園醫院 | 68000 | $59,400 |
| 信生醫院 | 10007 | $60,000 |
| 仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 | 66000 | $60,000 |
| 長庚醫療財團法人雲林長庚紀念醫院 | 10009 | $60,000 |
| 衛生福利部澎湖醫院 | 10016 | $60,000 |
| 高雄市立鳳山醫院(委託長庚醫療財團法人經營) | 64000 | $60,000 |
| 天主教聖功醫療財團法人聖功醫院 | 64000 | $60,000 |
| 南門醫療社團法人南門醫院 | 10013 | $60,000 |
| 新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) | 65000 | $60,000 |
| 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 10017 | $60,000 |
| 長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 | 68000 | $60,000 |
| 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 | 66000 | $60,000 |
| 國軍臺中總醫院附設民眾診療服務處 | 66000 | $60,000 |
| 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 10020 | $60,000 |
| 長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院 | 10010 | $60,000 |
| 高雄市立大同醫院 | 64000 | $60,000 |
| 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 68000 | $60,000 |
| 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 63000 | $60,000 |
| 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | 64000 | $60,000 |
| 衛生福利部彰化醫院 | 10007 | $61,000 |
| 阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院 | 64000 | $61,750 |
| 衛生福利部臺中醫院 | 66000 | $63,101 |
| 國軍桃園總醫院附設民眾診療服務處 | 68000 | $68,400 |
| 天主教耕莘醫療財團法人永和耕莘醫院 | 65000 | $69,120 |
| 東元醫療社團法人東元綜合醫院 | 10004 | $71,500 |
相關查詢與工具
收費為健保署公開之院所申報資料,實際收費、品項與規格以就醫院所為準,可能因時間調整。就醫前可向院所確認。
資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 自費/自付差額品項收費情形、健保替代品項。