自費醫材收費比較 › "信迪思"2.7/3.5mm鎖定加壓鎖骨骨板系統
"信迪思"2.7/3.5mm鎖定加壓鎖骨骨板系統
自費特材四肢以外固定手術
128 家院所21 縣市 收費 $15,813 – $68,750
有健保給付的替代品項
- 4.5 SEMI-TUBULAR PLATE 2:12HOLE · 亞太
- 3.5 1/3 TUBULAR PLATE 2:12HOLE · 亞太
- 2.7 1/4 TUBULAR PLATE 2:8HOLE · 亞太
- "鴻君"骨板骨釘系統/管形骨板 (搭配4.5MM螺釘)"HC"BONE PLATES AND SCREWS/SEMI-TUBULAR PLATE (2:10 HOLE) · 鴻君
- "鴻君"骨板骨釘系統/(1/3管形骨板 搭配3.5MM螺釘)"HC"BONE PLATES AND BONE SCREWS/ONE-THIRD TUBULAR PLATES 3.5 WITH COLLAR(2:12HOLE) · 鴻君
- SEMI-TUBULAR PLATE 2:12 HOLE 39:199MM · 壯生
- "鐿鈦"骨釘骨板植入物(管型骨板3.5MM)"INTAI"BONE SCREW AND BONE PLATE IMPLANT(TUBULAR PLATE3.5MM) · 鐿鈦
- "SYNTHES"ONE-THIRD TUBULAR PLATE 2:12HOLE 28:148MM"信迪思"三分之一管狀骨板 · 壯生
是否適用替代品由醫師依病情評估,可主動詢問。
各院所收費(由低到高)
| 醫療院所 | 縣市 | 收費 |
|---|---|---|
| 屏東榮民總醫院 | 10013 | $15,813 |
| 高雄榮民總醫院臺南分院 | 10021 | $16,500 |
| 高雄市立聯合醫院 | 64000 | $16,500 |
| 高雄榮民總醫院 | 64000 | $18,975 |
| 臺中榮民總醫院埔里分院 | 10008 | $42,840 |
| 光雄長安醫院 | 64000 | $43,000 |
| 高雄市立民生醫院 | 64000 | $44,000 |
| 三軍總醫院松山分院附設民眾診療服務處 | 63000 | $44,505 |
| 天成醫院 | 68000 | $45,000 |
| 天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院 | 10009 | $45,000 |
| 天主教聖功醫療財團法人聖功醫院 | 64000 | $45,000 |
| 天主教聖功醫療財團法人聖功醫院 | 64000 | $45,000 |
| 國仁醫院 | 10013 | $45,500 |
| 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人麻豆新樓醫院 | 10021 | $46,000 |
| 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人台南新樓醫院 | 10021 | $46,000 |
| 國軍桃園總醫院附設民眾診療服務處 | 68000 | $46,800 |
| 衛生福利部臺北醫院 | 65000 | $46,920 |
| 仁愛醫院 | 65000 | $47,000 |
| 霧峰澄清醫院 | 66000 | $48,000 |
| 枋寮醫療社團法人枋寮醫院 | 10013 | $48,000 |
| 博田國際醫院 | 64000 | $48,000 |
| 國立陽明交通大學附設醫院 | 10002 | $48,000 |
| 國軍臺中總醫院附設民眾診療服務處 | 66000 | $48,125 |
| 衛生福利部基隆醫院 | 10017 | $48,300 |
| 衛生福利部南投醫院 | 10008 | $48,300 |
| 衛生福利部豐原醫院 | 66000 | $48,425 |
| 阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院 | 64000 | $48,750 |
| 阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院 | 64000 | $48,750 |
| 佛教慈濟醫療財團法人關山慈濟醫院 | 10014 | $49,392 |
| 郵政醫院(委託中英醫療社團法人經營) | 63000 | $50,000 |
| 信生醫院 | 10007 | $50,000 |
| 南門醫療社團法人南門醫院 | 10013 | $50,000 |
| 寶建醫療社團法人寶建醫院 | 10013 | $50,000 |
| 衛生福利部樂生療養院 | 65000 | $50,400 |
| 西園醫療社團法人西園醫院 | 63000 | $50,400 |
| 衛生福利部朴子醫院 | 10010 | $50,400 |
| 衛生福利部恆春旅遊醫院 | 10013 | $50,400 |
| 衛生福利部澎湖醫院 | 10016 | $50,400 |
| 衛生福利部屏東醫院 | 10013 | $50,400 |
| 大新醫院 | 10013 | $51,000 |
| 國立成功大學醫學院附設醫院斗六分院 | 10009 | $52,000 |
| 基督復臨安息日會醫療財團法人臺安醫院 | 63000 | $52,000 |
| 東元醫療社團法人東元綜合醫院 | 10004 | $52,000 |
| 衛生福利部苗栗醫院 | 10005 | $52,150 |
| 新北市立聯合醫院 | 65000 | $52,500 |
| 衛生福利部旗山醫院 | 64000 | $52,500 |
| 佛教慈濟醫療財團法人玉里慈濟醫院 | 10015 | $52,920 |
| 佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院 | 66000 | $52,920 |
| 佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院 | 66000 | $52,920 |
| 佛教慈濟醫療財團法人大林慈濟醫院 | 10010 | $52,920 |
| 佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院 | 65000 | $52,920 |
| 佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院 | 65000 | $52,920 |
| 佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院 | 10015 | $52,920 |
| 新太平澄清醫院 | 66000 | $53,000 |
| 陽明醫院 | 10020 | $54,000 |
| 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 10020 | $54,000 |
| 國泰醫療財團法人汐止國泰綜合醫院 | 65000 | $54,351 |
| 佛教慈濟醫療財團法人玉里慈濟醫院 | 10015 | $54,880 |
| 佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院 | 10015 | $54,880 |
| 財團法人台灣省私立台北仁濟院附設仁濟醫院 | 63000 | $55,000 |
| 佑民醫療社團法人佑民醫院 | 10008 | $55,000 |
| 霧峰澄清醫院 | 66000 | $55,000 |
| 新太平澄清醫院 | 66000 | $55,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人鹿港基督教醫院 | 10007 | $55,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人南投基督教醫院 | 10008 | $55,000 |
| 員榮醫療社團法人員榮醫院 | 10007 | $55,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人漢銘基督教醫院 | 10007 | $55,000 |
| 林森醫院 | 66000 | $55,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人雲林基督教醫院 | 10009 | $55,000 |
| 七賢脊椎外科醫院 | 64000 | $55,000 |
| 茂隆骨科醫院 | 10013 | $55,000 |
| 杏和醫院 | 64000 | $55,000 |
| 澄清綜合醫院中港分院 | 66000 | $55,000 |
| 輔英科技大學附設醫院 | 10013 | $55,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | 10007 | $55,000 |
| 國立成功大學醫學院附設醫院 | 10021 | $55,000 |
| 奇美醫療財團法人佳里奇美醫院 | 10021 | $55,110 |
| 奇美醫療財團法人柳營奇美醫院 | 10021 | $55,110 |
| 奇美醫療財團法人奇美醫院 | 10021 | $55,110 |
| 南門綜合醫院 | 10018 | $55,200 |
| 衛生福利部恆春旅遊醫院 | 10013 | $55,200 |
| 大安醫院 | 10004 | $56,000 |
| 北港仁一醫院 | 10009 | $56,000 |
| 安泰醫院 | 64000 | $56,532 |
| 右昌聯合醫院 | 64000 | $56,532 |
| 衛生福利部桃園醫院新屋分院 | 68000 | $56,700 |
| 衛生福利部桃園醫院 | 68000 | $56,700 |
| 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 | 66000 | $57,000 |
| 衛生福利部臺中醫院 | 66000 | $57,000 |
| 衛生福利部彰化醫院 | 10007 | $57,000 |
| 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 | 66000 | $57,600 |
| 通霄光田醫院 | 10005 | $58,000 |
| 怡仁綜合醫院 | 68000 | $58,000 |
| 長安醫院 | 66000 | $58,000 |
| 光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 66000 | $58,000 |
| 中山醫學大學附設醫院 | 66000 | $58,000 |
| 衛生福利部金門醫院 | 09020 | $58,200 |
| 聯新國際醫院 | 68000 | $58,500 |
| 仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 | 66000 | $60,000 |
| 信生醫院 | 10007 | $60,000 |
| 長庚醫療財團法人雲林長庚紀念醫院 | 10009 | $60,000 |
| 營新醫院 | 10021 | $60,000 |
| 高雄市立鳳山醫院(委託長庚醫療財團法人經營) | 64000 | $60,000 |
| 義大醫療財團法人義大大昌醫院 | 64000 | $60,000 |
| 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 10017 | $60,000 |
| 新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) | 65000 | $60,000 |
| 沙爾德聖保祿修女會醫療財團法人聖保祿醫院 | 68000 | $60,000 |
| 長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 | 68000 | $60,000 |
| 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 | 66000 | $60,000 |
| 長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院 | 10010 | $60,000 |
| 高雄市立大同醫院 | 64000 | $60,000 |
| 義大醫療財團法人義大癌治療醫院 | 64000 | $60,000 |
| 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 63000 | $60,000 |
| 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 68000 | $60,000 |
| 義大醫療財團法人義大醫院 | 64000 | $60,000 |
| 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | 64000 | $60,000 |
| 中國醫藥大學附設醫院臺北分院 | 63000 | $62,700 |
| 中國醫藥大學新竹附設醫院 | 10004 | $62,700 |
| 為恭醫療財團法人為恭紀念醫院 | 10005 | $62,700 |
| 亞洲大學附屬醫院 | 66000 | $62,700 |
| 中國醫藥大學北港附設醫院 | 10009 | $62,700 |
| 臺南市立安南醫院-委託中國醫藥大學興建經營 | 10021 | $62,700 |
| 中國醫藥大學附設醫院 | 66000 | $62,700 |
| 霖園醫院 | 64000 | $63,000 |
| 營新醫院 | 10021 | $65,000 |
| 醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會亞東紀念醫院 | 65000 | $66,000 |
| 聯新國際醫院 | 68000 | $68,000 |
| 康寧醫療財團法人康寧醫院 | 63000 | $68,750 |
相關查詢與工具
收費為健保署公開之院所申報資料,實際收費、品項與規格以就醫院所為準,可能因時間調整。就醫前可向院所確認。
資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 自費/自付差額品項收費情形、健保替代品項。