自費醫材收費比較 › "信迪思"2.4mm 鎖定加壓掌狀骨板
"信迪思"2.4mm 鎖定加壓掌狀骨板
自費特材四肢固定手術
86 家院所20 縣市 收費 $16,500 – $74,710
有健保給付的替代品項
- 4.5 SEMI-TUBULAR PLATE 2:12HOLE · 亞太
- 3.5 1/3 TUBULAR PLATE 2:12HOLE · 亞太
- 2.7 1/4 TUBULAR PLATE 2:8HOLE · 亞太
- "鴻君"骨板骨釘系統/管形骨板 (搭配4.5MM螺釘)"HC"BONE PLATES AND SCREWS/SEMI-TUBULAR PLATE (2:10 HOLE) · 鴻君
- "鴻君"骨板骨釘系統/(1/3管形骨板 搭配3.5MM螺釘)"HC"BONE PLATES AND BONE SCREWS/ONE-THIRD TUBULAR PLATES 3.5 WITH COLLAR(2:12HOLE) · 鴻君
- SEMI-TUBULAR PLATE 2:12 HOLE 39:199MM · 壯生
- "鐿鈦"骨釘骨板植入物(管型骨板3.5MM)"INTAI"BONE SCREW AND BONE PLATE IMPLANT(TUBULAR PLATE3.5MM) · 鐿鈦
- "SYNTHES"ONE-THIRD TUBULAR PLATE 2:12HOLE 28:148MM"信迪思"三分之一管狀骨板 · 壯生
是否適用替代品由醫師依病情評估,可主動詢問。
各院所收費(由低到高)
| 醫療院所 | 縣市 | 收費 |
|---|---|---|
| 屏東榮民總醫院 | 10013 | $16,500 |
| 高雄榮民總醫院 | 64000 | $18,975 |
| 臺北榮民總醫院玉里分院 | 10015 | $35,650 |
| 振興醫療財團法人振興醫院 | 63000 | $37,000 |
| 國立陽明交通大學附設醫院 | 10002 | $37,200 |
| 衛生福利部金門醫院 | 09020 | $39,600 |
| 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 | 63000 | $39,900 |
| 天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院 | 10009 | $40,000 |
| 陽明醫院 | 10020 | $40,000 |
| 臺北榮民總醫院桃園分院 | 68000 | $40,200 |
| 衛生福利部澎湖醫院 | 10016 | $40,250 |
| 衛生福利部基隆醫院 | 10017 | $40,250 |
| 衛生福利部南投醫院 | 10008 | $40,250 |
| 大新醫院 | 10013 | $42,000 |
| 光雄長安醫院 | 64000 | $43,000 |
| 三軍總醫院松山分院附設民眾診療服務處 | 63000 | $44,505 |
| 高雄市立民生醫院 | 64000 | $45,000 |
| 東基醫療財團法人台東基督教醫院 | 10014 | $45,400 |
| 佛教慈濟醫療財團法人玉里慈濟醫院 | 10015 | $45,500 |
| 衛生福利部苗栗醫院 | 10005 | $45,540 |
| 衛生福利部臺中醫院 | 66000 | $45,540 |
| 仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 | 66000 | $46,000 |
| 長庚醫療財團法人雲林長庚紀念醫院 | 10009 | $46,000 |
| 高雄市立鳳山醫院(委託長庚醫療財團法人經營) | 64000 | $46,000 |
| 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 10017 | $46,000 |
| 新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) | 65000 | $46,000 |
| 醫療財團法人羅許基金會羅東博愛醫院 | 10002 | $46,000 |
| 沙爾德聖保祿修女會醫療財團法人聖保祿醫院 | 68000 | $46,000 |
| 長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 | 68000 | $46,000 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 10018 | $46,000 |
| 新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 | 10018 | $46,000 |
| 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 | 66000 | $46,000 |
| 長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院 | 10010 | $46,000 |
| 高雄市立大同醫院 | 64000 | $46,000 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人台東馬偕紀念醫院 | 10014 | $46,000 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | 63000 | $46,000 |
| 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 63000 | $46,000 |
| 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 68000 | $46,000 |
| 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | 64000 | $46,000 |
| 國立成功大學醫學院附設醫院斗六分院 | 10009 | $46,020 |
| 基督復臨安息日會醫療財團法人臺安醫院 | 63000 | $46,220 |
| 臺北榮民總醫院 | 63000 | $46,225 |
| 三軍總醫院澎湖分院附設民眾診療服務處 | 10016 | $46,380 |
| 國軍左營總醫院岡山分院附設民眾診療服務處 | 64000 | $46,428 |
| 埔基醫療財團法人埔里基督教醫院 | 10008 | $46,800 |
| 佛教慈濟醫療財團法人大林慈濟醫院 | 10010 | $47,250 |
| 醫療財團法人臺灣區煤礦業基金會臺灣礦工醫院 | 10017 | $47,472 |
| 衛生福利部桃園醫院新屋分院 | 68000 | $47,520 |
| 新北市立聯合醫院 | 65000 | $47,520 |
| 衛生福利部桃園醫院 | 68000 | $47,520 |
| 天成醫院 | 68000 | $48,000 |
| 臺中榮民總醫院埔里分院 | 10008 | $48,000 |
| 茂隆骨科醫院 | 10013 | $48,000 |
| 博田國際醫院 | 64000 | $48,000 |
| 天主教聖功醫療財團法人聖功醫院 | 64000 | $48,000 |
| 佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院 | 10015 | $49,000 |
| 李綜合醫療社團法人苑裡李綜合醫院 | 10005 | $49,400 |
| 李綜合醫療社團法人大甲李綜合醫院 | 66000 | $49,400 |
| 郵政醫院(委託中英醫療社團法人經營) | 63000 | $50,000 |
| 天主教耕莘醫療財團法人永和耕莘醫院 | 65000 | $50,000 |
| 寶建醫療社團法人寶建醫院 | 10013 | $50,000 |
| 七賢脊椎外科醫院 | 64000 | $52,000 |
| 枋寮醫療社團法人枋寮醫院 | 10013 | $52,000 |
| 臺北醫學大學附設醫院 | 63000 | $52,000 |
| 臺北市立萬芳醫院-委託臺北醫學大學辦理 | 63000 | $52,000 |
| 醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會亞東紀念醫院 | 65000 | $52,000 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | 10009 | $52,390 |
| 國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處 | 64000 | $52,800 |
| 通霄光田醫院 | 10005 | $53,000 |
| 臺中榮民總醫院 | 66000 | $53,125 |
| 右昌聯合醫院 | 64000 | $53,532 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院 | 63000 | $54,405 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院生醫醫院 | 10004 | $54,405 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 63000 | $54,405 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院 | 10018 | $54,405 |
| 康寧醫療財團法人康寧醫院 | 63000 | $56,000 |
| 霧峰澄清醫院 | 66000 | $56,700 |
| 東勢區農會附設農民醫院 | 66000 | $57,000 |
| 光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 66000 | $57,000 |
| 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 | 66000 | $57,000 |
| 聯安醫院 | 66000 | $57,600 |
| 中山醫學大學附設醫院 | 66000 | $58,000 |
| 三軍總醫院基隆分院附設民眾診療服務處 | 10017 | $63,043 |
| 中壢長榮醫院 | 68000 | $63,500 |
| 信生醫院 | 10007 | $68,000 |
| 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 63000 | $74,710 |
相關查詢與工具
收費為健保署公開之院所申報資料,實際收費、品項與規格以就醫院所為準,可能因時間調整。就醫前可向院所確認。
資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 自費/自付差額品項收費情形、健保替代品項。