自費醫材收費比較 › "信迪思"骨盤用骨板系統
"信迪思"骨盤用骨板系統
自費特材四肢以外固定手術
107 家院所21 縣市 收費 $15,813 – $88,830
有健保給付的替代品項
- 4.5 SEMI-TUBULAR PLATE 2:12HOLE · 亞太
- 3.5 1/3 TUBULAR PLATE 2:12HOLE · 亞太
- 2.7 1/4 TUBULAR PLATE 2:8HOLE · 亞太
- "鴻君"骨板骨釘系統/管形骨板 (搭配4.5MM螺釘)"HC"BONE PLATES AND SCREWS/SEMI-TUBULAR PLATE (2:10 HOLE) · 鴻君
- "鴻君"骨板骨釘系統/(1/3管形骨板 搭配3.5MM螺釘)"HC"BONE PLATES AND BONE SCREWS/ONE-THIRD TUBULAR PLATES 3.5 WITH COLLAR(2:12HOLE) · 鴻君
- SEMI-TUBULAR PLATE 2:12 HOLE 39:199MM · 壯生
- "鐿鈦"骨釘骨板植入物(管型骨板3.5MM)"INTAI"BONE SCREW AND BONE PLATE IMPLANT(TUBULAR PLATE3.5MM) · 鐿鈦
- "SYNTHES"ONE-THIRD TUBULAR PLATE 2:12HOLE 28:148MM"信迪思"三分之一管狀骨板 · 壯生
是否適用替代品由醫師依病情評估,可主動詢問。
各院所收費(由低到高)
| 醫療院所 | 縣市 | 收費 |
|---|---|---|
| 屏東榮民總醫院 | 10013 | $15,813 |
| 高雄榮民總醫院臺南分院 | 10021 | $16,500 |
| 高雄市立聯合醫院 | 64000 | $16,500 |
| 高雄榮民總醫院 | 64000 | $18,975 |
| 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 10020 | $45,000 |
| 東基醫療財團法人台東基督教醫院 | 10014 | $47,000 |
| 臺北榮民總醫院新竹分院 | 10004 | $47,125 |
| 臺北榮民總醫院玉里分院 | 10015 | $47,125 |
| 國軍臺中總醫院附設民眾診療服務處 | 66000 | $49,000 |
| 國仁醫院 | 10013 | $49,500 |
| 霧峰澄清醫院 | 66000 | $50,400 |
| 衛生福利部臺中醫院 | 66000 | $52,000 |
| 臺北榮民總醫院桃園分院 | 68000 | $52,780 |
| 臺北榮民總醫院 | 63000 | $53,650 |
| 衛生福利部澎湖醫院 | 10016 | $54,000 |
| 國立陽明交通大學附設醫院 | 10002 | $54,000 |
| 阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院 | 64000 | $54,000 |
| 衛生福利部屏東醫院 | 10013 | $54,000 |
| 通霄光田醫院 | 10005 | $55,000 |
| 佑民醫療社團法人佑民醫院 | 10008 | $55,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人漢銘基督教醫院 | 10007 | $55,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人員林基督教醫院 | 10007 | $55,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人南投基督教醫院 | 10008 | $55,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人二林基督教醫院 | 10007 | $55,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人鹿港基督教醫院 | 10007 | $55,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人雲林基督教醫院 | 10009 | $55,000 |
| 衛生福利部彰化醫院 | 10007 | $55,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | 10007 | $55,000 |
| 衛生福利部金門醫院 | 09020 | $55,150 |
| 臺中榮民總醫院 | 66000 | $55,500 |
| 國立成功大學醫學院附設醫院斗六分院 | 10009 | $56,030 |
| 衛生福利部旗山醫院 | 64000 | $56,125 |
| 佛教慈濟醫療財團法人玉里慈濟醫院 | 10015 | $56,250 |
| 佛教慈濟醫療財團法人關山慈濟醫院 | 10014 | $56,700 |
| 長安醫院 | 66000 | $58,000 |
| 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 | 66000 | $58,000 |
| 光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 66000 | $58,000 |
| 中山醫學大學附設醫院 | 66000 | $58,000 |
| 衛生福利部嘉義醫院 | 10020 | $58,370 |
| 衛生福利部豐原醫院 | 66000 | $58,370 |
| 天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院 | 10009 | $60,000 |
| 秀傳醫療社團法人高雄秀傳紀念醫院 | 64000 | $60,000 |
| 醫療財團法人羅許基金會羅東博愛醫院 | 10002 | $60,000 |
| 臺北市立聯合醫院 | 63000 | $60,000 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 10018 | $60,000 |
| 新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 | 10018 | $60,000 |
| 秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院 | 10007 | $60,000 |
| 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 | 10007 | $60,000 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人台東馬偕紀念醫院 | 10014 | $60,000 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | 63000 | $60,000 |
| 衛生福利部桃園醫院新屋分院 | 68000 | $60,615 |
| 衛生福利部基隆醫院 | 10017 | $60,615 |
| 衛生福利部桃園醫院 | 68000 | $60,615 |
| 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人麻豆新樓醫院 | 10021 | $60,750 |
| 澄清綜合醫院中港分院 | 66000 | $60,750 |
| 佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院 | 66000 | $60,750 |
| 佛教慈濟醫療財團法人大林慈濟醫院 | 10010 | $60,750 |
| 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人台南新樓醫院 | 10021 | $60,750 |
| 佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院 | 65000 | $60,750 |
| 寶建醫療社團法人寶建醫院 | 10013 | $62,500 |
| 衛生福利部苗栗醫院 | 10005 | $62,860 |
| 佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院 | 10015 | $63,000 |
| 國立成功大學醫學院附設醫院 | 10021 | $64,000 |
| 板橋中興醫院 | 65000 | $65,000 |
| 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 | 63000 | $65,000 |
| 仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 | 66000 | $66,000 |
| 長庚醫療財團法人雲林長庚紀念醫院 | 10009 | $66,000 |
| 營新醫院 | 10021 | $66,000 |
| 高雄市立鳳山醫院(委託長庚醫療財團法人經營) | 64000 | $66,000 |
| 安泰醫療社團法人安泰醫院 | 10013 | $66,000 |
| 新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) | 65000 | $66,000 |
| 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 10017 | $66,000 |
| 沙爾德聖保祿修女會醫療財團法人聖保祿醫院 | 68000 | $66,000 |
| 長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 | 68000 | $66,000 |
| 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 | 66000 | $66,000 |
| 長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院 | 10010 | $66,000 |
| 高雄市立大同醫院 | 64000 | $66,000 |
| 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 68000 | $66,000 |
| 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 63000 | $66,000 |
| 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | 64000 | $66,000 |
| 中國醫藥大學新竹附設醫院 | 10004 | $67,125 |
| 為恭醫療財團法人為恭紀念醫院 | 10005 | $67,125 |
| 亞洲大學附屬醫院 | 66000 | $67,125 |
| 中國醫藥大學北港附設醫院 | 10009 | $67,125 |
| 臺南市立安南醫院-委託中國醫藥大學興建經營 | 10021 | $67,125 |
| 中國醫藥大學附設醫院 | 66000 | $67,125 |
| 醫療財團法人臺灣區煤礦業基金會臺灣礦工醫院 | 10017 | $67,564 |
| 衛生福利部臺南醫院 | 10021 | $69,000 |
| 陽明醫院 | 10020 | $70,000 |
| 宏恩醫療財團法人宏恩綜合醫院 | 63000 | $74,400 |
| 國泰醫療財團法人新竹國泰綜合醫院 | 10018 | $74,400 |
| 國泰醫療財團法人汐止國泰綜合醫院 | 65000 | $74,400 |
| 國泰醫療財團法人國泰綜合醫院 | 63000 | $74,400 |
| 東元醫療社團法人東元綜合醫院 | 10004 | $75,400 |
| 敏盛綜合醫院 | 68000 | $78,560 |
| 林森醫院 | 66000 | $80,000 |
| 臺北市立萬芳醫院-委託臺北醫學大學辦理 | 63000 | $80,000 |
| 衛生福利部雙和醫院〈委託臺北醫學大學興建經營〉 | 65000 | $80,000 |
| 聯新國際醫院 | 68000 | $80,750 |
| 義大醫療財團法人義大大昌醫院 | 64000 | $85,540 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | 10009 | $85,540 |
| 義大醫療財團法人義大癌治療醫院 | 64000 | $85,540 |
| 義大醫療財團法人義大醫院 | 64000 | $85,540 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院 | 63000 | $88,830 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院生醫醫院 | 10004 | $88,830 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 63000 | $88,830 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院 | 10018 | $88,830 |
相關查詢與工具
收費為健保署公開之院所申報資料,實際收費、品項與規格以就醫院所為準,可能因時間調整。就醫前可向院所確認。
資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 自費/自付差額品項收費情形、健保替代品項。