自費醫材收費比較 › "信迪思"鎖定加壓遠端腓骨骨板
"信迪思"鎖定加壓遠端腓骨骨板
自費特材四肢固定手術
139 家院所21 縣市 收費 $45,600 – $83,980
有健保給付的替代品項
- 4.5 SEMI-TUBULAR PLATE 2:12HOLE · 亞太
- 3.5 1/3 TUBULAR PLATE 2:12HOLE · 亞太
- 2.7 1/4 TUBULAR PLATE 2:8HOLE · 亞太
- "鴻君"骨板骨釘系統/管形骨板 (搭配4.5MM螺釘)"HC"BONE PLATES AND SCREWS/SEMI-TUBULAR PLATE (2:10 HOLE) · 鴻君
- "鴻君"骨板骨釘系統/(1/3管形骨板 搭配3.5MM螺釘)"HC"BONE PLATES AND BONE SCREWS/ONE-THIRD TUBULAR PLATES 3.5 WITH COLLAR(2:12HOLE) · 鴻君
- SEMI-TUBULAR PLATE 2:12 HOLE 39:199MM · 壯生
- "鐿鈦"骨釘骨板植入物(管型骨板3.5MM)"INTAI"BONE SCREW AND BONE PLATE IMPLANT(TUBULAR PLATE3.5MM) · 鐿鈦
- "SYNTHES"ONE-THIRD TUBULAR PLATE 2:12HOLE 28:148MM"信迪思"三分之一管狀骨板 · 壯生
是否適用替代品由醫師依病情評估,可主動詢問。
各院所收費(由低到高)
| 醫療院所 | 縣市 | 收費 |
|---|---|---|
| 衛生福利部恆春旅遊醫院 | 10013 | $45,600 |
| 三軍總醫院澎湖分院附設民眾診療服務處 | 10016 | $49,200 |
| 臺北榮民總醫院臺東分院 | 10014 | $49,450 |
| 醫療財團法人臺灣區煤礦業基金會臺灣礦工醫院 | 10017 | $49,680 |
| 高雄市立民生醫院 | 64000 | $50,000 |
| 臺北榮民總醫院員山分院 | 10002 | $50,400 |
| 臺中榮民總醫院埔里分院 | 10008 | $50,400 |
| 國軍桃園總醫院附設民眾診療服務處 | 68000 | $50,400 |
| 高雄市立聯合醫院 | 64000 | $50,400 |
| 衛生福利部朴子醫院 | 10010 | $50,760 |
| 衛生福利部苗栗醫院 | 10005 | $50,760 |
| 衛生福利部屏東醫院 | 10013 | $50,760 |
| 國軍臺中總醫院附設民眾診療服務處 | 66000 | $51,000 |
| 臺北榮民總醫院新竹分院 | 10004 | $52,500 |
| 臺北榮民總醫院玉里分院 | 10015 | $52,500 |
| 衛生福利部旗山醫院 | 64000 | $52,875 |
| 漢忠醫院 | 66000 | $53,000 |
| 衛生福利部嘉義醫院 | 10020 | $54,990 |
| 衛生福利部豐原醫院 | 66000 | $54,990 |
| 彰化基督教醫療財團法人鹿港基督教醫院 | 10007 | $55,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人漢銘基督教醫院 | 10007 | $55,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人員林基督教醫院 | 10007 | $55,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人二林基督教醫院 | 10007 | $55,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人南投基督教醫院 | 10008 | $55,000 |
| 佑民醫療社團法人佑民醫院 | 10008 | $55,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人雲林基督教醫院 | 10009 | $55,000 |
| 建佑醫院 | 64000 | $55,000 |
| 臺中榮民總醫院 | 66000 | $55,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | 10007 | $55,000 |
| 衛生福利部澎湖醫院 | 10016 | $55,200 |
| 衛生福利部南投醫院 | 10008 | $55,200 |
| 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 63000 | $56,215 |
| 怡仁綜合醫院 | 68000 | $56,500 |
| 重光醫院 | 10005 | $56,500 |
| 板橋中興醫院 | 65000 | $56,550 |
| 梓榮醫療社團法人弘大醫院 | 10005 | $57,000 |
| 東勢區農會附設農民醫院 | 66000 | $57,000 |
| 衛生福利部臺南醫院新化分院 | 10021 | $57,000 |
| 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 | 66000 | $57,000 |
| 衛生福利部臺南醫院 | 10021 | $57,000 |
| 衛生福利部桃園醫院新屋分院 | 68000 | $57,105 |
| 衛生福利部基隆醫院 | 10017 | $57,105 |
| 衛生福利部桃園醫院 | 68000 | $57,105 |
| 通霄光田醫院 | 10005 | $57,500 |
| 光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 66000 | $57,500 |
| 中山醫療社團法人中山醫院 | 63000 | $57,600 |
| 衛生福利部樂生療養院 | 65000 | $57,600 |
| 衛生福利部彰化醫院 | 10007 | $57,600 |
| 天主教耕莘醫療財團法人永和耕莘醫院 | 65000 | $58,000 |
| 郵政醫院(委託中英醫療社團法人經營) | 63000 | $58,000 |
| 李綜合醫療社團法人大甲李綜合醫院 | 66000 | $58,000 |
| 中山醫學大學附設醫院 | 66000 | $58,000 |
| 國仁醫院 | 10013 | $58,500 |
| 東元醫療社團法人東元綜合醫院 | 10004 | $58,500 |
| 衛生福利部金門醫院 | 09020 | $59,320 |
| 臺北榮民總醫院桃園分院 | 68000 | $59,320 |
| 臺北榮民總醫院 | 63000 | $59,320 |
| 澄清綜合醫院中港分院 | 66000 | $59,850 |
| 天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院 | 10009 | $60,000 |
| 北港仁一醫院 | 10009 | $60,000 |
| 大新醫院 | 10013 | $60,000 |
| 霧峰澄清醫院 | 66000 | $60,480 |
| 奇美醫療財團法人佳里奇美醫院 | 10021 | $60,500 |
| 奇美醫療財團法人柳營奇美醫院 | 10021 | $60,500 |
| 東基醫療財團法人台東基督教醫院 | 10014 | $60,800 |
| 安泰醫院 | 64000 | $61,018 |
| 右昌聯合醫院 | 64000 | $61,018 |
| 衛生福利部雙和醫院〈委託臺北醫學大學興建經營〉 | 65000 | $61,200 |
| 臺北市立萬芳醫院-委託臺北醫學大學辦理 | 63000 | $61,200 |
| 醫療財團法人羅許基金會羅東博愛醫院 | 10002 | $61,500 |
| 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人麻豆新樓醫院 | 10021 | $62,000 |
| 秀傳醫療社團法人高雄秀傳紀念醫院 | 64000 | $62,000 |
| 茂隆骨科醫院 | 10013 | $62,000 |
| 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 | 10007 | $62,000 |
| 秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院 | 10007 | $62,000 |
| 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人台南新樓醫院 | 10021 | $62,000 |
| 衛生福利部臺北醫院 | 65000 | $62,100 |
| 國立陽明交通大學附設醫院 | 10002 | $62,400 |
| 七賢脊椎外科醫院 | 64000 | $62,500 |
| 寶建醫療社團法人寶建醫院 | 10013 | $62,500 |
| 博田國際醫院 | 64000 | $63,000 |
| 枋寮醫療社團法人枋寮醫院 | 10013 | $64,500 |
| 聯安醫院 | 66000 | $64,800 |
| 基督復臨安息日會醫療財團法人臺安醫院 | 63000 | $64,800 |
| 臺安醫院雙十分院 | 66000 | $65,000 |
| 信生醫院 | 10007 | $65,000 |
| 杏和醫院 | 64000 | $65,000 |
| 健仁醫院 | 64000 | $65,000 |
| 聯新國際醫院 | 68000 | $65,000 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 10018 | $65,000 |
| 新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 | 10018 | $65,000 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人台東馬偕紀念醫院 | 10014 | $65,000 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | 63000 | $65,000 |
| 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 | 63000 | $65,412 |
| 佛教慈濟醫療財團法人關山慈濟醫院 | 10014 | $65,520 |
| 中國醫藥大學附設醫院臺北分院 | 63000 | $66,000 |
| 中國醫藥大學新竹附設醫院 | 10004 | $66,000 |
| 為恭醫療財團法人為恭紀念醫院 | 10005 | $66,000 |
| 亞洲大學附屬醫院 | 66000 | $66,000 |
| 中國醫藥大學北港附設醫院 | 10009 | $66,000 |
| 臺南市立安南醫院-委託中國醫藥大學興建經營 | 10021 | $66,000 |
| 中國醫藥大學附設醫院 | 66000 | $66,000 |
| 康寧醫療財團法人康寧醫院 | 63000 | $68,750 |
| 天主教聖功醫療財團法人聖功醫院 | 64000 | $69,000 |
| 陽明醫院 | 10020 | $70,000 |
| 佛教慈濟醫療財團法人玉里慈濟醫院 | 10015 | $70,200 |
| 佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院 | 66000 | $70,200 |
| 佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院 | 65000 | $70,200 |
| 佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院 | 10015 | $70,200 |
| 宏恩醫療財團法人宏恩綜合醫院 | 63000 | $71,500 |
| 仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 | 66000 | $71,500 |
| 長庚醫療財團法人雲林長庚紀念醫院 | 10009 | $71,500 |
| 高雄市立鳳山醫院(委託長庚醫療財團法人經營) | 64000 | $71,500 |
| 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 10017 | $71,500 |
| 新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) | 65000 | $71,500 |
| 沙爾德聖保祿修女會醫療財團法人聖保祿醫院 | 68000 | $71,500 |
| 長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 | 68000 | $71,500 |
| 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 | 66000 | $71,500 |
| 長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院 | 10010 | $71,500 |
| 高雄市立大同醫院 | 64000 | $71,500 |
| 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 63000 | $71,500 |
| 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 68000 | $71,500 |
| 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | 64000 | $71,500 |
| 國泰醫療財團法人新竹國泰綜合醫院 | 10018 | $72,250 |
| 國泰醫療財團法人汐止國泰綜合醫院 | 65000 | $72,250 |
| 國泰醫療財團法人國泰綜合醫院 | 63000 | $72,250 |
| 營新醫院 | 10021 | $72,500 |
| 義大醫療財團法人義大大昌醫院 | 64000 | $73,440 |
| 義大醫療財團法人義大癌治療醫院 | 64000 | $73,440 |
| 義大醫療財團法人義大醫院 | 64000 | $73,440 |
| 霖園醫院 | 64000 | $73,500 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | 10009 | $73,840 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院金山分院 | 65000 | $74,100 |
| 奇美醫療財團法人奇美醫院 | 10021 | $74,800 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院 | 63000 | $75,600 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院生醫醫院 | 10004 | $75,600 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院 | 10018 | $75,600 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 63000 | $76,680 |
| 中心診所醫療財團法人中心綜合醫院 | 63000 | $83,980 |
相關查詢與工具
收費為健保署公開之院所申報資料,實際收費、品項與規格以就醫院所為準,可能因時間調整。就醫前可向院所確認。
資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 自費/自付差額品項收費情形、健保替代品項。